Archivio notarile distrettuale di Ravenna
N. | Notaio | Data | Comune |
2492 | Urbini Scipione | 1816 | Ravenna |
2493 | Urbini Scipione | 1816 | Ravenna |
2494 | Urbini Scipione | 1816 | Ravenna |
2495 | Urbini Scipione | 1817 | Ravenna |
2496 | Urbini Scipione | 1817 | Ravenna |
2497 | Urbini Scipione | 1817 | Ravenna |
2498 | Urbini Scipione | 1817 | Ravenna |
2499 | Urbini Scipione | 1817-1818 | Ravenna |
2500 | Urbini Scipione | 1818 | Ravenna |
2501 | Urbini Scipione | 1818 | Ravenna |
2502 | Urbini Scipione | 1818 | Ravenna |
2503 | Urbini Scipione | 1818 | Ravenna |
2504 | Urbini Scipione | 1819 | Ravenna |
2505 | Urbini Scipione | 1819 | Ravenna |
2506 | Urbini Scipione | 1819 | Ravenna |
2507 | Urbini Scipione | 1819 | Ravenna |
2508 | Urbini Scipione | 1819 | Ravenna |
2509 | Urbini Scipione | 1820 | Ravenna |
2510 | Urbini Scipione | 1820 | Ravenna |
2511 | Urbini Scipione | 1820 | Ravenna |
2512 | Urbini Scipione | 1820 | Ravenna |
2513 | Urbini Scipione | 1821 | Ravenna |
2514 | Urbini Scipione | 1821 | Ravenna |
2515 | Urbini Scipione | 1821 | Ravenna |
2516 | Urbini Scipione | 1821 | Ravenna |
2517 | Urbini Scipione | 1821 | Ravenna |
2518 | Urbini Scipione | 1821-1822 | Ravenna |
2519 | Urbini Scipione | 1822 | Ravenna |
2520 | Urbini Scipione | 1822 | Ravenna |
2521 | Urbini Scipione | 1822 | Ravenna |
2522 | Urbini Scipione | 1822 | Ravenna |
2523 | Urbini Scipione | 1822 | Ravenna |
2524 | Urbini Scipione | 1823 | Ravenna |
2525 | Urbini Scipione | 1823 | Ravenna |
2526 | Urbini Scipione | 1823 | Ravenna |
2527 | Urbini Scipione | 1823 | Ravenna |
2528 | Urbini Scipione | 1823-1824 | Ravenna |
2529 | Urbini Scipione | 1824 | Ravenna |
2530 | Urbini Scipione | 1824 | Ravenna |
2531 | Urbini Scipione | 1824 | Ravenna |
2532 | Urbini Scipione | 1824-1825 | Ravenna |
2533 | Urbini Scipione | 1825 | Ravenna |
2534 | Urbini Scipione | 1825 | Ravenna |
2535 | Urbini Scipione | 1825 | Ravenna |
2536 | Urbini Scipione | 1826 | Ravenna |
2537 | Urbini Scipione | 1826 | Ravenna |
2538 | Urbini Scipione | 1826 | Ravenna |
2539 | Urbini Scipione | 1826-1827 | Ravenna |
2540 | Urbini Scipione | 1827 | Ravenna |
2541 | Urbini Scipione | 1827 | Ravenna |
2542 | Urbini Scipione | 1827 | Ravenna |
2543 | Urbini Scipione | 1827 | Ravenna |
2544 | Urbini Scipione | 1828 | Ravenna |
2545 | Urbini Scipione | 1828 | Ravenna |
2546 | Urbini Scipione | 1828 | Ravenna |
2547 | Urbini Scipione | 1828 | Ravenna |
2548 | Urbini Scipione | 1828-1829 | Ravenna |
2549 | Urbini Scipione | 1829 | Ravenna |
2550 | Urbini Scipione | 1829 | Ravenna |
2551 | Urbini Scipione | 1829 | Ravenna |
2552 | Urbini Scipione | 1829-1830 | Ravenna |
2553 | Urbini Scipione | 1830 | Ravenna |
2554 | Urbini Scipione | 1830 | Ravenna |
2555 | Urbini Scipione | 1830 | Ravenna |
2556 | Urbini Scipione | 1830 | Ravenna |
2557 | Urbini Scipione | 1831 | Ravenna |
2558 | Urbini Scipione | 1831 | Ravenna |
2559 | Urbini Scipione | 1831 | Ravenna |
2560 | Urbini Scipione | 1831 | Ravenna |
2561 | Urbini Scipione | 1832 | Ravenna |
2562 | Urbini Scipione | 1832 | Ravenna |
2563 | Urbini Scipione | 1832 | Ravenna |
2564 | Urbini Scipione | 1832 | Ravenna |
2565 | Urbini Scipione | 1833 | Ravenna |
2566 | Urbini Scipione | 1833 | Ravenna |
2567 | Urbini Scipione | 1833 | Ravenna |
2568 | Urbini Scipione | 1833 | Ravenna |
2569 | Urbini Scipione | 1834 | Ravenna |
2570 | Urbini Scipione | 1834 | Ravenna |
2571 | Urbini Scipione | 1834 | Ravenna |
2572 | Urbini Scipione | 1834 | Ravenna |
2573 | Urbini Scipione | 1835 | Ravenna |
2574 | Urbini Scipione | 1835 | Ravenna |
2575 | Urbini Scipione | 1835 | Ravenna |
2576 | Urbini Scipione | 1836 | Ravenna |
2577 | Urbini Scipione | 1836 | Ravenna |
2578 | Urbini Scipione | 1836 | Ravenna |
2579 | Urbini Scipione | 1836-1837 | Ravenna |
2580 | Urbini Scipione | 1837 | Ravenna |
2581 | Urbini Scipione | 1837 | Ravenna |
2582 | Urbini Scipione | 1837 | Ravenna |
2583 | Urbini Scipione | 1837-1838 | Ravenna |
2584 | Urbini Scipione | 1838 | Ravenna |
2585 | Urbini Scipione | 1838 | Ravenna |
2586 | Urbini Scipione | 1838 | Ravenna |
2587 | Urbini Scipione | 1838 | Ravenna |
2588 | Urbini Scipione | 1839 | Ravenna |
2589 | Urbini Scipione | 1839 | Ravenna |
2590 | Urbini Scipione | 1839 | Ravenna |
2591 | Urbini Scipione | 1839 | Ravenna |
2592 | Urbini Scipione | 1839 | Ravenna |
2593 | Urbini Scipione | 1840 | Ravenna |
2594 | Urbini Scipione | 1840 | Ravenna |
2595 | Urbini Scipione | 1840 | Ravenna |
2596 | Urbini Scipione | !840 | Ravenna |
2597 | Urbini Scipione | 1840-1841 | Ravenna |
2598 | Urbini Scipione | 1841 | Ravenna |
2599 | Urbini Scipione | 1841 | Ravenna |
2600 | Urbini Scipione | 1841 | Ravenna |
2601 | Urbini Scipione | 1842 | Ravenna |
2602 | Urbini Scipione | 1842 | Ravenna |
2603 | Urbini Scipione | 1842-1843 | Ravenna |
2604 | Urbini Scipione | 1843 | Ravenna |
2605 | Urbini Scipione | 1843-1845 | Ravenna |
2606 | Urbini Scipione | 1845-1846 | Ravenna |
2607 | Urbini Scipione | 1846-1848 | Ravenna |
2608 | Urbini Scipione | 1849-1854 | Ravenna |
2609 | Urbini Scipione | 1855-1862 | Ravenna |
2610 | urbini Scipione | 1862-1864 | Ravenna |
2611 | Urbini Scipione | 1864-1865 | Ravenna |
2612 | Urbini Tito | 1842 | Ravenna |
2613 | Urbini Tito | 1843 | Ravenna |
2614 | Urbini Tito | 1843 | Ravenna |
2615 | Urbini Tito | 1843-1844 | Ravenna |
2616 | Urbini Tito | 1844-1845 | Ravenna |
2617 | Urbini Tito | 1845 | Ravenna |
2618 | Urbini Tito | 1845-1846 | Ravenna |
2619 | Urbini Tito | 1846 | Ravenna |
2620 | Urbini Tito | 1846-1847 | Ravenna |
2621 | Urbini Tito | 1847 | Ravenna |
2622 | Urbini Tito | 1848 | Ravenna |
2623 | Urbini Tito | 1848-1849 | Ravenna |
2624 | Urbini Tito | 1849 | Ravenna |
2625 | Urbini Tito | 1850 | Ravenna |
2626 | Urbini Tito | 1850-1851 | Ravenna |
2627 | Urbini Tito | 1851 | Ravenna |
2628 | Urbini Tito | 1852 | Ravenna |
2629 | Urbini Tito | 1852-1853 | Ravenna |
2630 | Urbini Tito | 1853 | Ravenna |
2631 | Urbini Tito | 1853-1854 | Ravenna |
2632 | Urbini Tito | 1854 | Ravenna |
2633 | Urbini Tito | 1855 | Ravenna |
2634 | Urbini Tito | 1855 | Ravenna |
2634 bis | Urbini Tito | 1855 | Ravenna |
2635 | Urbini Tito | 1855-1856 | Ravenna |
2636 | Urbini Tito | 1856-1857 | Ravenna |
2637 | Urbini Tito | 1857 | Ravenna |
2638 | Urbini Tito | 1857-1858 | Ravenna |
2639 | Urbini Tito | 1858 | Ravenna |
2640 | Urbini Tito | 1858-1859 | Ravenna |
2641 | Urbini Tito | 1859-1860 | Ravenna |
2641 bis | Urbini Tito | 1860 | Ravenna |
2642 | Urbini Tito | 1860 | Ravenna |
2642 bis | Urbini Tito | 1861 | Ravenna |
2642 ter | Urbini Tito | 1862 | Ravenna |
2643 | Poletti Lodovico | 1841-1844 | Ravenna |
2644 | Poletti Lodovico | 1845-1847 | Ravenna |
2645 | Poletti Lodovico | 1848-1849 | Ravenna |
2646 | Poletti Lodovico | 1850-1851 | Ravenna |
2647 | Poletti Lodovico | 1852-1853 | Ravenna |
2648 | Poletti Lodovico | 1854-1855 | Ravenna |
2649 | Poletti Lodovico | 1856-1857 | Ravenna |
2650 | Poletti Lodovico | 1858 | Ravenna |
2651 | Poletti Lodovico | 1859 | Ravenna |
2652 | Poletti Lodovico | 1860-1861 | Ravenna |
2653 | Poletti Lodovico | 1854 | Ravenna |
2654 | Massi Ulisse | 1861 | Ravenna |
2655 | Massi Ulisse | 1862 | Ravenna |
2656 | Massi Ulisse | 1863 | Ravenna |
2657 | Massi Ulisse | 1864 | Ravenna |
2658 | Massi Ulisse | 1865 | Ravenna |
2659 | Massi Ulisse | 1866 | Ravenna |
2660 | Orioli Giuseppe | 1839-1842 | Ravenna |
2661 | Orioli Giuseppe | 1843-1845 | Ravenna |
2662 | Orioli Giuseppe | 1846-1850 | Ravenna |
2663 | Guarini Domenico | 1826-1829 | Ravenna |
2664 | Guarini Domenico | 1829-1832 | Ravenna |
2665 | Guarini Domenico | 1832-1834 | Ravenna |
2666 | Guarini Domenico | 1834-1835 | Ravenna |
2667 | Guarini Domenico | 1835-1837 | Ravenna |
2668 | Guarini Domenico | 1837-1838 | Ravenna |
2669 | Guarini Domenico | 1838-1840 | Ravenna |
2670 | Guarini Domenico | 1840-1841 | Ravenna |
2671 | Guarini Domenico | 1841-1842 | Ravenna |
2672 | Guarini Domenico | 1842-1844 | Ravenna |
2673 | Guarini Domenico | 1844-1847 | Ravenna |
2674 | Guarini Domenico | 1847-1849 | Ravenna |
2675 | Guarini Domenico | 1849-1850 | Ravenna |
2676 | Guarini Domenico | 1850-1852 | Ravenna |
2677 | Guarini Domenico | 1852-1854 | Ravenna |
2678 | Guarini Domenico | 1854-1856 | Ravenna |
2679 | Guarini Domenico | 1856-1857 | Ravenna |
2680 | Guarini Domenico | 1857-1858 | Ravenna |
2681 | Guarini Domenico | 1858-1860 | Ravenna |
2682 | Guarini Domenico | 1861-1862 | Ravenna |
2683 | Guarini Domenico | 1863-1865 | Ravenna |
2684 | Guarini Domenico | 1865-1868 | Ravenna |
2685 | Guarini Domenico | 1868-1869 | Ravenna |
2686 | Guarini Domenico | 1869-1871 | Ravenna |
2687 | Zarabbini Carlo | 16/08/1846–07/12/1846 | Ravenna |
2688 | Zarabbini Carlo | 30/01/1847–15/12/1849 | Ravenna |
2689 | Zarabbini Carlo | 08/01/1850–19/12/1851 | Ravenna |
2690 | Zarabbini Carlo | 29/01/1852–07/11/1853 | Ravenna |
2691 | Zarabbini Carlo | 20/02/1856–23/12/1858 | Ravenna |
2692 | Zarabbini Carlo | 07/01/1859–29/12/1860 | Ravenna |
2693 | Zarabbini Carlo | 15/01/1861–27/12/1862 | Ravenna |
2694 | Zarabbini Carlo | 21/01/1863–16/12/1863 | Ravenna |
2695 | Zarabbini Carlo | 11/01/1864–21/12/1865 | Ravenna |
2696 | Zarabbini Carlo | 10/01/1866–30/12/1867 | Ravenna |
2697 | Zarabbini Carlo | 01/01/1868–31/12/1868 | Ravenna |
2698 | Zarabbini Carlo | 12/01/1869–22/12/1871 | Ravenna |
2699 | Zarabbini Carlo | 10/01/1872–07/12/1875 | Ravenna |
2700 | Zarabbini Carlo | 08/12/1875–07/12/1876 | Ravenna |
2701 | Zarabbini Carlo | 20/01/1877–10/02/1878 | Ravenna |
2702 | Malagola Pietro | 11/11/1844–30/12/1845 | Ravenna |
2703 | Malagola Pietro | 07/02/1846–21/12/1846 | Ravenna |
2704 | Malagola Pietro | 08/01/1847–30/12/1847 | Ravenna |
2705 | Malagola Pietro | 01/01/1848–16/12/1848 | Ravenna |
2706 | Malagola Pietro | 10/01/1849–22/12/1849 | Ravenna |
2707 | Malagola Pietro | 20/07/1850–07/12/1850 | Ravenna |
2708 | Malagola Pietro | 07/01/1851–23/12/1851 | Ravenna |
2709 | Malagola Pietro | 12/01/1852–28/12/1852 | Ravenna |
2710 | Malagola Pietro | 05/01/1853–29/12/1853 | Ravenna |
2711 | Malagola Pietro | 02/01/1854-27/1271854 | Ravenna |
2712 | Malagola Pietro | 03/01/1855–29/12/1855 | Ravenna |
2713 | Malagola Pietro | 02/01/1856–30/12/1856 | Ravenna |
2714 | Malagola Pietro | 03/01/1857–19/12/1857 | Ravenna |
2715 | Malagola Pietro | 05/01/1858–30/09/1858 | Ravenna |
2716 | Malagola Pietro | 02/10/1858–28/03/1859 | Ravenna |
2717 | Malagola Pietro | 02/04/1859–29/12/1859 | Ravenna |
2718 | Malagola Pietro | 09/01/1860–31/12/1860 | Ravenna |
2719 | Malagola Pietro | 05/01/1861–30/12/1861 | Ravenna |
2720 | Malagola Pietro | 07/01/1862–30/12/1862 | Ravenna |
2721 | Malagola Pietro | 02/01/1863–31/12/1863 | Ravenna |
2722 | Malagola Pietro | 02/01/1864–27/12/1864 | Ravenna |
2723 | Malagola Pietro | 07/01/1865–28/12/1865 | Ravenna |
2724 | Malagola Pietro | 02/01/1866–17/12/1866 | Ravenna |
2725 | Malagola Pietro | 12/01/1867–26/09/1867 | Ravenna |
2726 | Malagola Pietro | 03/10/1867–23/03/1868 | Ravenna |
2727 | Malagola Pietro | 04/04/1868–09/09/1868 | Ravenna |
2728 | Malagola Pietro | 02/10/1868–30/06/1869 | Ravenna |
2729 | Malagola Pietro | 05/07/1869–31/12/1869 | Ravenna |
2730 | Malagola Pietro | 07/01/1870–31/12/1870 | Ravenna |
2731 | Malagola Pietro | 09/01/1871–30/09/1871 | Ravenna |
2732 | Malagola Pietro | 05/10/1871–26/06/1872 | Ravenna |
2733 | Malagola Pietro | 02/07/1872–31/12/1872 | Ravenna |
2734 | Malagola Pietro | 02/01/1873–28/06/1873 | Ravenna |
2735 | Malagola Pietro | 02/07/1873–31/12/1873 | Ravenna |
2736 | Malagola Pietro | 01/01/1874–29/12/1874 | Ravenna |
2737 | Malagola Pietro | 04/01/1875–19/06/1875 | Ravenna |
2738 | Malagola Pietro | 17/07/1875–01/04/1876 | Ravenna |
2739 | Malagola Pietro | 01/04/1876–29/12/1876 | Ravenna |
2740 | Malagola Pietro | 08/01/1877–26/09/1877 | Ravenna |
2741 | Malagola Pietro | 03/10/1877–27/12/1877 | Ravenna |
2742 | Malagola Pietro | 02/01/1878–28/05/1878 | Ravenna |
2743 | Malagola Pietro | 01/06/1878–31/12/1878 | Ravenna |
2744 | Malagola Pietro | 08/01/1879–29/05/1879 | Ravenna |
2745 | Rasi Giuseppe | 11/10/1834–16/121835 | Ravenna |
2746 | Rasi Giuseppe | 25/01/1836–03/12/1836 | Ravenna |
2747 | Rasi Giuseppe | 07/01/1837–30/12/1837 | Ravenna |
2748 | Rasi Giuseppe | 03/01/1838–11/12/1838 | Ravenna |
2749 | Rasi Giuseppe | 04/01/1839–02/12/1839 | Ravenna |
2750 | Rasi Giuseppe | 04/01/1840–25/07/1840 | Ravenna |
2751 | Rasi Giuseppe | 01/08/1840–28/03/1841 | Ravenna |
2752 | Rasi Giuseppe | 05/04/1841-24/12/ 1841 | Ravenna |
2753 | Rasi Giuseppe | 04/01/1842–21/12/1842 | Ravenna |
2754 | Rasi Giuseppe | 02/01/1843–29/12/1843 | Ravenna |
2755 | Rasi Giuseppe | 01/01/1844–18/12/1844 | Ravenna |
2756 | Rasi Giuseppe | 11/01/1845–19/12/1845 | Ravenna |
2757 | Rasi Giuseppe | 03/01/1846–27/12/1846 | Ravenna |
2758 | Rasi Giuseppe | 05/01/1847–20/12/1847 | Ravenna |
2759 | Rasi Giuseppe | 03/01/1848–24/09/1849 | Ravenna |
2760 | Rasi Giuseppe | 28/09/1849–28/12/1850 | Ravenna |
2761 | Rasi Giuseppe | 23/01/1851–29/04/1852 | Ravenna |
2762 | Rasi Giuseppe | 22/05/1852–11/11/1852 | Ravenna |
2763 | Rasi Giuseppe | 08/01/1853–23/12/1853 | Ravenna |
2764 | Rasi Giuseppe | 05/01/1854–29/12/1854 | Ravenna |
2765 | Rasi Giuseppe | 15/01/1855–29/12/1855 | Ravenna |
2766 | Rasi Giuseppe | 02/01/1856–27/12/1856 | Ravenna |
2767 | Rasi Giuseppe | 14/01/1857–29/12/1857 | Ravenna |
2768 | Rasi Giuseppe | 02/01/1858–24/12/1858 | Ravenna |
2769 | Rasi Giuseppe | 15/01/1859–28/12/1859 | Ravenna |
2770 | Rasi Giuseppe | 05/01/1860–29/12/1860 | Ravenna |
2771 | Rasi Giuseppe | 19/01/1861–28/12/1861 | Ravenna |
2772 | Rasi Giuseppe | 13/01/1862–30/12/1862 | Ravenna |
2773 | Rasi Giuseppe | 08/01/1863–29/12/1863 | Ravenna |
2774 | Rasi Giuseppe | 04/01/1864–24/12/1864 | Ravenna |
2775 | Rasi Giuseppe | 02/01/1865–14/12/1865 | Ravenna |
2776 | Rasi Giuseppe | 20/01/1866–30/12/1866 | Ravenna |
2777 | Rasi Giuseppe | 28/01/1867–24/12/1867 | Ravenna |
2778 | Rasi Giuseppe | 12/01/1868–29/12/1868 | Ravenna |
2779 | Rasi Giuseppe | 10/01/1869–18/12/1869 | Ravenna |
2780 | Rasi Giuseppe | 03/01/1870–16/12/1870 | Ravenna |
2781 | Rasi Giuseppe | 05/01/1871–28/12/1871 | Ravenna |
2782 | Rasi Giuseppe | 09/01/1872–23/12/1872 | Ravenna |
2783 | Rasi Giuseppe | 07/01/1873–19/12/1874 | Ravenna |
2784 | Rasi Giuseppe | 20/01/1875–19/02/1879 | Ravenna |
2785 | Bosetto Luciano | 19/07/1880–15/03/1882 | Cervia |
2786 | Spoglianti Getulio | 25/04/1855–30/12/1861 | Brisighella |
2787 | Spoglianti Getulio | 16/04/1862–22/11/1867 | Brisighella |
2788 | Spoglianti Getulio | 29/02/1868–11/10/1872 | Brisighella |
2789 | Spoglianti Getulio | 15/01/1873–19/12/1875 | Brisighella |
2790 | Spoglianti Getulio | 06/03/76 | Brisighella |
2791 | Cantagalli Marco | 18/08/1866–11/09/1869 | Faenza |
2792 | Cantagalli Marco | 26/01/1870–28/12/1871 | Faenza |
2793 | Cantagalli Marco | 04/01/1872–13/12/1872 | Faenza |
2794 | Cantagalli Marco | 04/01/1873–30/12/1873 | Faenza |
2795 | Cantagalli Marco | 08/017/1874–05/10/1874 | Faenza |
2796 | Cantagalli Marco | 14/01/1875–17/12/1875 | Faenza |
2797 | Cantagalli Marco | 07/02/1876–23/12/1876 | Faenza |
2798 | Cantagalli Marco | 04/01/1877–17/12/1877 | Faenza |
2799 | Cantagalli Marco | 08/01/1878–31/12/1878 | Faenza |
2800 | Cantagalli Marco | 11/01/1879–23/12/1879 | Faenza |
2801 | Cantagalli Marco | 31/01/1880–27/12/1880 | Faenza |
2802 | Cantagalli Marco | 08/01/1881–12/11/1881 | Faenza |
2803 | Cantagalli Marco | 06/02/1882–04/12/1882 | Faenza |
2804 | Rambelli Vincenzo | 17/02/1846–05/03/1847 | Ravenna |
2805 | Rambelli Vincenzo | 17/04/1847–30/12/1847 | Ravenna |
2806 | Rambelli Vincenzo | 03/02/1848–22/02/1849 | Ravenna |
2807 | Rambelli Vincenzo | 12/01/1850–11/12/1850 | Ravenna |
2808 | Rambelli Vincenzo | 13/02/1851–09/12/1851 | Ravenna |
2809 | Rambelli Vincenzo | 02/01/1852–22/11/1852 | Ravenna |
2810 | Rambelli Vincenzo | 04/01/1853 . 19/12/1853 | Ravenna |
2811 | Rambelli Vincenzo | 03/02/1854–28/12/1854 | Ravenna |
2812 | Rambelli Vincenzo | 05/01/1855–27/12/1855 | Ravenna |
2813 | Rambelli Vincenzo | 07/01/1856–22/12/1856 | Ravenna |
2814 | Rambelli Vincenzo | 04/01/1857–15/12/1857 | Ravenna |
2815 | Rambelli Vincenzo | 02/01/1858–22/12/1858 | Ravenna |
2816 | Rambelli Vincenzo | 10/01/1859–24/12/1859 | Ravenna |
2817 | Rambelli Vincenzo | 03/01/1860–29/12/1860 | Ravenna |
2818 | Rambelli Vincenzo | 31/04/1860 | Ravenna |
2819 | Rambelli Vincenzo | 31/04/1860 | Ravenna |
2820 | Rambelli Vincenzo | 04/01/1861–24/12/1861 | Ravenna |
2821 | Rambelli Vincenzo | 16/01/1862–07/12/1862 | Ravenna |
2822 | Rambelli Vincenzo | 07/01/1863–28/12/1863 | Ravenna |
2823 | Rambelli Vincenzo | 04/01/1864–27/06/1864 | Ravenna |
2824 | Rambelli Vincenzo | 02/07/1864–13/12/1864 | Ravenna |
2825 | Rambelli Vincenzo | 02/01/1865–28/06/1865 | Ravenna |
2826 | Rambelli Vincenzo | 01/07/1865–28/12/1865 | Ravenna |
2827 | Rambelli Vincenzo | 10/01/1866–28/11/1866 | Ravenna |
2828 | Rambelli Vincenzo | 07/01/1867–07/12/1867 | Ravenna |
2829 | Rambelli Vincenzo | 20/01/1868–30/12/1868 | Ravenna |
2830 | Rambelli Vincenzo | 30/01/1869–28/12/1869 | Ravenna |
2831 | Rambelli Vincenzo | 03/01/1870–31/12/1870 | Ravenna |
2832 | Rambelli Vincenzo | 01/01/1871–17/06/1871 | Ravenna |
2833 | Rambelli Vincenzo | 18/06/1871–30/12/1871 | Ravenna |
2834 | Rambelli Vincenzo | 13/01/1872–12/09/1872 | Ravenna |
2835 | Rambelli Vincenzo | 17/09/1872–31/12/1872 | Ravenna |
2836 | Rambelli Vincenzo | 04/01/1873–11/12/1873 | Ravenna |
2837 | Rambelli Vincenzo | 21/01/1874–03/12/1874 | Ravenna |
2838 | Rambelli Vincenzo | 07/01/1875–23/12/1875 | Ravenna |
2839 | Rambelli Vincenzo | 19/01/1876–15/12/1876 | Ravenna |
2840 | Rambelli Vincenzo | 12/01/1877–31/12/1877 | Ravenna |
2841 | Rambelli Vincenzo | 07/01/1878–14/12/1878 | Ravenna |
2842 | Rambelli Vincenzo | 02/01/1879–03/12/1879 | Ravenna |
2843 | Rambelli Vincenzo | 08/01/1880–25/06/1880 | Ravenna |
2844 | Rambelli Vincenzo | 27/01/1881–25/06/1881 | Ravenna |
2845 | Rambelli Vincenzo | 11/07/1881–10/12/1881 | Ravenna |
2846 | Rambelli Vincenzo | 02/01/1882–20/07/1882 | Ravenna |
2847 | Rambelli Vincenzo | 29/07/1882–02/12/1882 | Ravenna |
2848 | Rambelli Vincenzo | 17/02/1883–17/09/1883 | Ravenna |
continua —>
Ultimo aggiornamento
16 Aprile 2024, 10:20