Archivio notarile distrettuale di Ravenna
N. | Notaio | Data | Comune |
2849 | Malagola Saturnino | 28/06/1853–29/08/1855 | Ravenna |
2850 | Malagola Saturnino | 10/09/1855–27/12/1856 | Ravenna |
2851 | Malagola Saturnino | 08/01/1857–30/12/1857 | Ravenna |
2852 | Malagola Saturnino | 02/01/1858–22/12/1858 | Ravenna |
2853 | Malagola Saturnino | 02/01/1859–17/07/1860 | Ravenna |
2854 | Malagola Saturnino | 25/07/1860–11/07/1861 | Ravenna |
2855 | Malagola Saturnino | 18/07/1861–29/12/1862 | Ravenna |
2856 | Malagola Saturnino | 07/01/1863–29/12/1863 | Ravenna |
2857 | Malagola Saturnino | 02/01/1864–30/12/1864 | Ravenna |
2858 | Malagola Saturnino | 02/01/1865–28/12/1865 | Ravenna |
2859 | Malagola Saturnino | 09/01/1866–31/12/1866 | Ravenna |
2860 | Malagola Saturnino | 03/01/1867–28/12/1867 | Ravenna |
2861 | Malagola Saturnino | 05/01/1868–30/12/1868 | Ravenna |
2862 | Malagola Saturnino | 04/01/1869–31/12/1869 | Ravenna |
2863 | Malagola Saturnino | 01/01/1870–30/12/1870 | Ravenna |
2864 | Malagola Saturnino | 07/01/1871–30/12/1871 | Ravenna |
2865 | Malagola Saturnino | 05/01/1872–30/12/1872 | Ravenna |
2866 | Malagola Saturnino | 09/01/1873–28/12/1873 | Ravenna |
2867 | Malagola Saturnino | 10/01/1874–31/12/1874 | Ravenna |
2868 | Malagola Saturnino | 01/01/1875–03/12/1875 | Ravenna |
2869 | Malagola Saturnino | 10/01/1876–31/12/1876 | Ravenna |
2870 | Malagola Saturnino | 02/01/1877–27/12/1877 | Ravenna |
2871 | Malagola Saturnino | 02/01/1878–28/12/1878 | Ravenna |
2872 | Malagola Saturnino | 02/01/1879–30/12/1879 | Ravenna |
2873 | Malagola Saturnino | 03/01/1880–30/12/1880 | Ravenna |
2874 | Malagola Saturnino | 03/01/1881–31/12/1881 | Ravenna |
2875 | Malagola Saturnino | 02/01/1882–29/12/1882 | Ravenna |
2876 | Malagola Saturnino | 05/01/1883–27/12/1883 | Ravenna |
2877 | Malagola Saturnino | 03/01/1884–01/05/1884 | Ravenna |
2878 | Malagola Saturnino | 02/05/1885–01/09/1884 | Ravenna |
2879 | Saggiotti Carlo | 01/09/1884–30/09/1884 | Cervia |
2880 | Venturi Nicola | 22/09/1836–26/09/1863 | Russi |
2881 | Venturi Nicola | 08/02/1864–08/05/1885 | Russi |
2882 | Rossi Lorenzo | 14/09/1857–30/12/1857 | Lugo |
2883 | Rossi Lorenzo | 04/01/1858–22/12/1858 | Lugo |
2884 | Rossi Lorenzo | 03/01/1859–23/12/1859 | Lugo |
2885 | Rossi Lorenzo | 04/01/1860–29/12/1860 | Lugo |
2886 | Rossi Lorenzo | 04/01/1861–25/07/1861 | Lugo |
2887 | Rossi Lorenzo | 06/08/1861–30/12/1861 | Lugo |
2888 | Rossi Lorenzo | 07/01/1862–31/05/1862 | Lugo |
2889 | Rossi Lorenzo | 02/06/1862–30/12/1862 | Lugo |
2890 | Rossi Lorenzo | 05/01/1863–12/06/1863 | Lugo |
2891 | Rossi Lorenzo | 06/07/1863–28/12/1863 | Lugo |
2892 | Rossi Lorenzo | 07/01/1864–27/07/1864 | Lugo |
2893 | Rossi Lorenzo | 03/08/1864–30/12/1864 | Lugo |
2894 | Rossi Lorenzo | 04/01/1865–28/06/1865 | Lugo |
2895 | Rossi Lorenzo | 03/07/1865–22/12/1865 | Lugo |
2896 | Rossi Lorenzo | 02/01/1866–28/06/1866 | Lugo |
2897 | Rossi Lorenzo | 07/07/1866–19/12/1866 | Lugo |
2898 | Rossi Lorenzo | 07/01/1867–30/04/1867 | Lugo |
2899 | Rossi Lorenzo | 03/05/1867–31/10/1867 | Lugo |
2900 | Rossi Lorenzo | 06/11/1867–29/12/1867 | Lugo |
2901 | Rossi Lorenzo | 02/01/1868–30/06/1868 | Lugo |
2902 | Rossi Lorenzo | 02/07/1868–30/12/1868 | Lugo |
2903 | Rossi Lorenzo | 02/01/1869–31/05/1869 | Lugo |
2904 | Rossi Lorenzo | 02/06/1869–30/09/1869 | Lugo |
2905 | Rossi Lorenzo | 02/10/1869–30/12/1869 | Lugo |
2906 | Rossi Lorenzo | 03/01/1870–31/05/1870 | Lugo |
2907 | Rossi Lorenzo | 04/06/1870–30/09/1870 | Lugo |
2908 | Rossi Lorenzo | 03/10/1870–31/12/1870 | Lugo |
2909 | Rossi Lorenzo | 05/01/1871–30/06/1871 | Lugo |
2910 | Rossi Lorenzo | 10/07/1871–30/09/1871 | Lugo |
2911 | Rossi Lorenzo | 02/10/1871–30/12/1871 | Lugo |
2912 | Rossi Lorenzo | 03/01/1872–28/06/1872 | Lugo |
2913 | Rossi Lorenzo | 02/07/1872–15/12/1872 | Lugo |
2914 | Rossi Lorenzo | 02/01/1873–30/05/1873 | Lugo |
2915 | Rossi Lorenzo | 03/06/1873–26/09/1873 | Lugo |
2916 | Rossi Lorenzo | 01/10/1873–30/12/1873 | Lugo |
2917 | Rossi Lorenzo | 02/01/1874–27/06/1874 | Lugo |
2918 | Rossi Lorenzo | 08/07/1874–28/12/1874 | Lugo |
2919 | Rossi Lorenzo | 02/01/1875–29/04/1875 | Lugo |
2920 | Rossi Lorenzo | 05/05/1875–30/09/1875 | Lugo |
2921 | Rossi Lorenzo | 01/10/1875–31/12/1875 | Lugo |
2922 | Rossi Lorenzo | 14/01/1876–31/03/1876 | Lugo |
2923 | Rossi Lorenzo | 06/04/1876–18/08/1876 | Lugo |
2924 | Rossi Lorenzo | 19/08/1876–30/12/1876 | Lugo |
2925 | Rossi Lorenzo | 02/01/1877–31/03/1877 | Lugo |
2926 | Rossi Lorenzo | 03/04/1877–16/02/1877 | Lugo |
2927 | Rossi Lorenzo | 02/07/1877–29/09/1877 | Lugo |
2928 | Rossi Lorenzo | 02/10/1877–29/12/1877 | Lugo |
2929 | Rossi Lorenzo | 04/01/1878–30/03/1878 | Lugo |
2930 | Rossi Lorenzo | 01/04/1878–30/07/1878 | Lugo |
2931 | Rossi Lorenzo | 02/08/1878–30/12/1878 | Lugo |
2932 | Rossi Lorenzo | 30/04/1879–27/12/1879 | Lugo |
2933 | Rossi Lorenzo | 20/01/1879 test-05/05/1879 | Lugo |
2934 | Rossi Lorenzo | 03/06/1879–29/08/1879 | Lugo |
2935 | Rossi Lorenzo | 01/09/1879–31/10/1879 | Lugo |
2936 | Rossi Lorenzo | 03/11/1879–27/12/1879 | Lugo |
2937 | Rossi Lorenzo | 03/01/1880–09/04/1880 | Lugo |
2938 | Rossi Lorenzo | 09/04/1880–09/06/1880 | Lugo |
2939 | Rossi Lorenzo | 15/06/1880–18/10/1880 | Lugo |
2940 | Rossi Lorenzo | 22/10/1880–31/12/1880 | Lugo |
2941 | Rossi Lorenzo | 03/01/1881–30/04/1881 | Lugo |
2942 | Rossi Lorenzo | 02/05/1881–30/07/1881 | Lugo |
2943 | Rossi Lorenzo | 01/08/1881–12/10/1881 | Lugo |
2944 | Rossi Lorenzo | 13/10/1881–30/12/1881 | Lugo |
2945 | Rossi Lorenzo | 03/01/1882–14/10/1877 (test) | Lugo |
2946 | Rossi Lorenzo | 29/03/1882–28/06/1882 | Lugo |
2947 | Rossi Lorenzo | 01/07/1882–31/08/1882 | Lugo |
2948 | Rossi Lorenzo | 01/09/1882–30/12/1882 | Lugo |
2949 | Rossi Lorenzo | 02/01/1883–30/04/1883 | Lugo |
2950 | Rossi Lorenzo | 01/05/1883–11/09/1883 | Lugo |
2951 | Rossi Lorenzo | 12/09/1883–24/12/1883 | Lugo |
2952 | Rossi Lorenzo | 03/01/1884–30/06/1884 | Lugo |
2953 | Rossi Lorenzo | 01/07/1884–31/12/1884 | Lugo |
2954 | Rossi Lorenzo | 03/01/1885–30/06/1885 | Lugo |
2955 | Rossi Lorenzo | 06/07/1885–12/02/1883 (test) | Lugo |
2956 | Rossi Lorenzo | 13/03/1866–04/11/1883 | Lugo |
2956 bis | Rossi Lorenzo | 26/05/1885–21/05/1881 | Lugo |
2957 | Rossi Lorenzo | 22/01/1869–25/06/1884 | Lugo |
2958 | Zorli Bernardino | 07/02/1856–12/09/1859 | Bagnacavallo |
2959 | Zorli Bernardino | 20/09/1859–28/12/1860 | Bagnacavallo |
2960 | Zorli Bernardino | 01/02/1861–30/12/1862 | Bagnacavallo |
2961 | Zorli Bernardino | 10/01/1863–22/02/1866 | Bagnacavallo |
2962 | Zorli Bernardino | 10/03/1866–17/08/1869 | Bagnacavallo |
2963 | Zorli Bernardino | 04/10/1869–19/04/1873 | Bagnacavallo |
2964 | Zorli Bernardino | 14/05/1873–28/05/1875 | Bagnacavallo |
2965 | Zorli Bernardino | 05/01/1876–14/12/1880 | Bagnacavallo |
2966 | Zorli Bernardino | 13/02/1881–18/04/1882 | Bagnacavallo |
2967 | Zorli Bernardino | 31/10/1882–10/12/1883 | Bagnacavallo |
2968 | Zorli Bernardino | 15/12/1883–09/01/1887 | Bagnacavallo |
2969 | Morini Nicola | 29/05/1854–08/11/1862 | Faenza |
2970 | Morini Nicola | 09/01/1863–23/12/1865 | Faenza |
2971 | Morini Nicola | 15/01/1866–22/12/1866 | Faenza |
2972 | Morini Nicola | 05/01/1867–27/12/1867 | Faenza |
2973 | Morini Nicola | 08/01/1868–31/12/1868 | Faenza |
2974 | Morini Nicola | 19/01/1869–16/12/1869 | Faenza |
2975 | Morini Nicola | 04/01/1870–28/11/1871 | Faenza |
2976 | Morini Nicola | 14/01/1872–28/12/1872 | Faenza |
2977 | Morini Nicola | 07/01/1873–31/12/1873 | Faenza |
2978 | Morini Nicola | 10/01/1874–22/12/1874 | Faenza |
2979 | Morini Nicola | 02/01/1875–28/12/1875 | Faenza |
2980 | Morini Nicola | 29/01/1876–28/10/1876 | Faenza |
2981 | Morini Nicola | 02/01/1877–20/12/1877 | Faenza |
2982 | Morini Nicola | 03/01/1878–28/12/1878 | Faenza |
2983 | Morini Nicola | 04/01/1879–12/12/1879 | Faenza |
2984 | Morini Nicola | 08/01/1880–23/12/1880 | Faenza |
2985 | Morini Nicola | 04/01/1881–30/12/1882 | Faenza |
2986 | Morini Nicola | 04/01/1883–23/12/1884 | Faenza |
2987 | Morini Nicola | 22/01/1885–31/12/1886 | Faenza |
2987 bis | Morini Nicola | 08/01/1887–13/07/1887 | Faenza |
2987 ter | Morini Nicola | 22/02/1871–27/01/1890 | Faenza |
2988 | Visano Scozzi Giuseppe | 24/08/1880–27/12/1880 | Casola Valsenio |
2989 | Visano Scozzi Giuseppe | 17/01/1881–26/12/1881 | Casola Valsenio |
2990 | Visano Scozzi Giuseppe | 14/02/1882–12/12/1882 | Casola Valsenio |
2991 | Visano Scozzi Giuseppe | 13/02/1883–24/12/1883 | Casola Valsenio |
2992 | Visano Scozzi Giuseppe | 04/01/1884–31/12/1884 | Casola Valsenio |
2993 | Visano Scozzi Giuseppe | 30/01/1885–30/12/1885 | Casola Valsenio |
2994 | Visano Scozzi Giuseppe | 16/01/1886–21/12/1886 | Casola Valsenio |
2995 | Visano Scozzi Giuseppe | 22/01/1887–02/01/1902 | Casola Valsenio |
2996 | Orfei Alfonso | 31/12/1885–02/06/1887 | Faenza |
2997 | Brussi Luigi | 16/02/1856–30/12/1856 | Faenza |
2998 | Brussi Luigi | 03/01/1857–23/12/1857 | Faenza |
2999 | Brussi Luigi | 05/01/1858–28/12/1858 | Faenza |
3000 | Brussi Luigi | 03/01/1859–30/12/1859 | Faenza |
3001 | Brussi Luigi | 07/01/1860–29/12/1860 | Faenza |
3002 | Brussi Luigi | 12/01/1861–30/12/1861 | Faenza |
3003 | Brussi Luigi | 17/01/1862–30/12/1862 | Faenza |
3004 | Brussi Luigi | 22/01/1863–14/12/1863 | Faenza |
3005 | Brussi Luigi | 03/02/1864–30/12/1864 | Faenza |
3006 | Brussi Luigi | 02/01/1865–30/12/1865 | Faenza |
3007 | Brussi Luigi | 05/01/1866–31/12/1866 | Faenza |
3008 | Brussi Luigi | 04/01/1867–17/12/1867 | Faenza |
3009 | Brussi Luigi | 02/01/1868- 30/12/1868 | Faenza |
3010 | Brussi Luigi | 02/01/1869–24/12/1869 | Faenza |
3011 | Brussi Luigi | 06/01/1870–19/12/1870 | Faenza |
3012 | Brussi Luigi | 14/01/1871–30/12/1871 | Faenza |
3013 | Brussi Luigi | 02/01/1872–26/12/1872 | Faenza |
3014 | Brussi Luigi | 03/01/1873–29/12/1873 | Faenza |
3015 | Brussi Luigi | 03/01/1874–26/12/1874 | Faenza |
3016 | Brussi Luigi | 08/01/1875–31/12/1875 | Faenza |
3017 | Brussi Luigi | 03/01/1876–29/12/1876 | Faenza |
3018 | Brussi Luigi | 06/01/1877–29/12/1877 | Faenza |
3019 | Brussi Luigi | 06/01/1878–16/12/1878 | Faenza |
3020 | Brussi Luigi | 03/01/1879–26/12/1879 | Faenza |
3021 | Brussi Luigi | 03/01/1880–29/12/1880 | Faenza |
3022 | Brussi Luigi | 05/01/1881–29/12/1881 | Faenza |
3023 | Brussi Luigi | 03/01/1882–30/12/1882 | Faenza |
3024 | Brussi Luigi | 02/01/1883–29/12/1883 | Faenza |
3025 | Brussi Luigi | 03/01/1884–29/12/1884 | Faenza |
3026 | Brussi Luigi | 03/01/1885–29/12/1885 | Faenza |
3027 | Brussi Luigi | 01/01/1886–27/12/1886 | Faenza |
3028 | Brussi Luigi | 03/01/1887–31/12/1887 | Faenza |
3029 | Brussi Luigi | 02/01/1888–29/12/1888 | Faenza |
3030 | Brussi Luigi | 03/01/1889–27/01/1890 | Faenza |
3030 bis | Brussi Luigi | 19/06/1889-02/09/1884 | Faenza |
3031 | Santucci Remo | 02/07/1857–01/12/1859 | Ravenna |
3032 | Santucci Remo | 04/01/1860–29/12/1860 | Ravenna |
3033 | Santucci Remo | 04/01/1861–05/12/1863 | Ravenna |
3034 | Santucci Remo | 26/03/1864–30/12/1865 | Ravenna |
3035 | Santucci Remo | 02/01/1866–30/12/1867 | Ravenna |
3036 | Santucci Remo | 07/01/1868–31/12/1870 | Ravenna |
3037 | Santucci Remo | 14/01/1871–04/12/1872 | Ravenna |
3038 | Santucci Remo | 20/01/1873–17/12/1873 | Ravenna |
3039 | Santucci Remo | 30/08/1874–23/12/1874 | Ravenna |
3040 | Santucci Remo | 03/01/1875–23/12/1875 | Ravenna |
3041 | Santucci Remo | 28/02/1876–02/12/1876 | Ravenna |
3042 | Santucci Remo | 13/01/1877–22/12/1877 | Ravenna |
3043 | Santucci Remo | 19/01/1878–26/08/1878 | Ravenna |
3044 | Santucci Remo | 02/01/1879–05/12/1879 | Ravenna |
3045 | Santucci Remo | 09/11/1879–31/12/1880 | Ravenna |
3046 | Santucci Remo | 08/01/1881–24/12/1881 | Ravenna |
3047 | Santucci Remo | 05/01/1882–28/12/1882 | Ravenna |
3048 | Santucci Remo | 07/01/1883–23/12/1883 | Ravenna |
3049 | Santucci Remo | 29/07/1881–09/08/1884 | Ravenna |
3050 | Santucci Remo | 10/08/1884–29/04/1881 | Ravenna |
3051 | Santucci Remo | 02/01/1885–20/08/1885 | Ravenna |
3052 | Santucci Remo | 29/08/1885-29/04/1880 | Ravenna |
3053 | Busmanti Giulio | 16/01/1837–24/03/1838 | Ravenna |
3054 | Busmanti Giulio | 06/04/1838–27/08/1838 | Ravenna |
3055 | Busmanti Giulio | 29/09/1838–28/07/1839 | Ravenna |
3056 | Busmanti Giulio | 02/04/1839–21/12/1839 | Ravenna |
3057 | Busmanti Giulio | 02/01/1840–27/07/1840 | Ravenna |
3058 | Busmanti Giulio | 23/08/1840–30/12/1840 | Ravenna |
3059 | Busmanti Giulio | 08/01/1841–29/09/1841 | Ravenna |
3060 | Busmanti Giulio | 06/12/1841–21/03/1842 | Ravenna |
3061 | Busmanti Giulio | 01/04/1842–20/09/1842 | Ravenna |
3062 | Busmanti Giulio | 06/10/1842–30/05/1843 | Ravenna |
3063 | Busmanti Giulio | 09/06/1843–30/04/1844 | Ravenna |
3064 | Busmanti Giulio | 28/05/1844–26/02/1845 | Ravenna |
3065 | Busmanti Giulio | 01/03/1845–22/12/1845 | Ravenna |
3066 | Busmanti Giulio | 05/01/1846–29/08/1846 | Ravenna |
3067 | Busmanti Giulio | 05/09/1846–30/06/1847 | Ravenna |
3068 | Busmanti Giulio | 18/07/1847–29/04/1848 | Ravenna |
3069 | Busmanti Giulio | 03/05/1848–28/02/1849 | Ravenna |
3070 | Busmanti Giulio | 08/03/1849–22/08/1849 | Ravenna |
3071 | Busmanti Giulio | 07/09/1849–27/06/1850 | Ravenna |
3072 | Busmanti Giulio | 03/07/1850–30/06/1851 | Ravenna |
3073 | Busmanti Giulio | 05/07/1851–28/02/1852 | Ravenna |
3074 | Busmanti Giulio | 02/03/1852–28/02/1853 | Ravenna |
3075 | Busmanti Giulio | 01/03/1853–30/12/1853 | Ravenna |
3076 | Busmanti Giulio | 04/01/1854–23/06/1854 | Ravenna |
3077 | Busmanti Giulio | 1854–28/02/1855 | Ravenna |
3078 | Busmanti Giulio | 08/03/1855–30/10/1855 | Ravenna |
3079 | Busmanti Giulio | 02/11/1855–28/06/1856 | Ravenna |
3080 | Busmanti Giulio | 05/07/1856–27/12/1857 | Ravenna |
3081 | Busmanti Giulio | 09/01/1857–30/06/1857 | Ravenna |
3082 | Busmanti Giulio | 01/07/1857–30/12/1857 | Ravenna |
3083 | Busmanti Giulio | 08/01/1858–29/10/1858 | Ravenna |
3084 | Busmanti Giulio | 02/11/1858–27/08/1859 | Ravenna |
3085 | Busmanti Giulio | 06/09/1859–31/08/1860 | Ravenna |
3086 | Busmanti Giulio | 07/09/1860-22/06/1861 | Ravenna |
3087 | Busmanti Giulio | 05/07/1861–27/02/1862 | Ravenna |
3088 | Busmanti Giulio | 01/03/1862–31/10/1862 | Ravenna |
3089 | Busmanti Giulio | 03/11/1862–05/06/1863 | Ravenna |
3090 | Busmanti Giulio | 01/07/1863–31/12/1863 | Ravenna |
3091 | Busmanti Giulio | 02/01/1864–27/06/1864 | Ravenna |
3092 | Busmanti Giulio | 01/07/1864–31/10/1864 | Ravenna |
3093 | Busmanti Giulio | 02/11/1864–29/04/1865 | Ravenna |
3094 | Busmanti Giulio | 01/05/1865–28/12/1865 | Ravenna |
3095 | Busmanti Giulio | 02/01/1866–31/10/1886 | Ravenna |
3096 | Busmanti Giulio | 02/11/1866–28/12/1867 | Ravenna |
3097 | Busmanti Giulio | 02/01/1868–31/10/1868 | Ravenna |
3098 | Busmanti Giulio | 02/11/1868–31/08/1869 | Ravenna |
3099 | Busmanti Giulio | 01/09/1869–30/06/1870 | Ravenna |
3100 | Busmanti Giulio | 02/07/1870–19/06/1871 | Ravenna |
3101 | Busmanti Giulio | 06/07/1871–30/06/1872 | Ravenna |
3102 | Busmanti Giulio | 10/07/1872–28/08/1873 | Ravenna |
3103 | Busmanti Giulio | 02/09/1873–31/10/1874 | Ravenna |
3104 | Busmanti Giulio | 02/11/1874–19/02/1875 | Ravenna |
3105 | Busmanti Giulio | 07/03/1875–16/06/1877 | Ravenna |
3106 | Busmanti Giulio | 05/07/1877–30/08/1878 | Ravenna |
3107 | Busmanti Giulio | 02/09/1878–31/12/1879 | Ravenna |
3108 | Busmanti Giulio | 05/01/1880–30/04/1881 | Ravenna |
3109 | Busmanti Giulio | 04/05/1881–31/10/1882 | Ravenna |
3110 | Busmanti Giulio | 02/11/1882–30/04/1884 | Ravenna |
3111 | Busmanti Giulio | 02/05/1884–29/06/1885 | Ravenna |
3112 | Busmanti Giulio | 16/07/1885–31/12/1886 | Ravenna |
3113 | Busmanti Giulio | 04/01/1887–10/05/1915 | Ravenna |
3114 | Lorini Romolo | 07/07/1863–16/11/1867 | Ravenna |
3115 | Lorini Romolo | 14/01/1868–20/12/1869 | Ravenna |
3116 | Lorini Romolo | 16/01/1870–30/12/1871 | Ravenna |
3117 | Lorini Romolo | 11/01/1872–30/12/1872 | Ravenna |
3118 | Lorini Romolo | 02/01/1873–24/12/1874 | Ravenna |
3119 | Lorini Romolo | 18/01/1875–30/12/1875 | Ravenna |
3120 | Lorini Romolo | 18/01/1876–18/12/1876 | Ravenna |
3121 | Lorini Romolo | 16/01/1877–07/12/1877 | Ravenna |
3122 | Lorini Romolo | 05/01/1878–28/12/1878 | Ravenna |
3123 | Lorini Romolo | 15/01/1879–31/12/1879 | Ravenna |
3124 | Lorini Romolo | 03/01/1880–31/12/1880 | Ravenna |
3125 | Lorini Romolo | 05/01/1881–28/12/1881 | Ravenna |
3126 | Lorini Romolo | 04/01/1882–21/12/1882 | Ravenna |
3127 | Lorini Romolo | 05/01/1883–31/12/1883 | Ravenna |
3128 | Lorini Romolo | 09/01/1884–29/12/1884 | Ravenna |
3129 | Lorini Romolo | 03/01/1885–28/12/1885 | Ravenna |
3130 | Lorini Romolo | 04/01/1886–24/12/1886 | Ravenna |
3131 | Lorini Romolo | 05/01/1887–24/12/1887 | Ravenna |
3132 | Lorini Romolo | 05/01/1888–15/12/1888 | Ravenna |
3133 | Lorini Romolo | 03/01/1889–28/12/1889 | Ravenna |
3134 | Lorini Romolo | 02/01/1890–29/12/1890 | Ravenna |
3135 | Lorini Romolo | 05/01/1891–24/05/1892 | Ravenna |
3135 bis | Lorini Romolo | 14/09/1892–10/01/1924 | Ravenna |
3136 | Mercatelli Lorenzo | 14/03/1842–23/12/1842 | Alfonsine |
3137 | Mercatelli Lorenzo | 03/01/1843–27/12/1844 | Alfonsine |
3138 | Mercatelli Lorenzo | 03/01/1845–26/11/1846 | Alfonsine |
3139 | Mercatelli Lorenzo | 05/01/1847–21/12/1848 | Alfonsine |
3140 | Mercatelli Lorenzo | 04/01/1849–30/12/1851 | Alfonsine |
3141 | Mercatelli Lorenzo | 08/01/1852–27/12/1853 | Alfonsine |
3142 | Mercatelli Lorenzo | 05/01/1854–27/12/1855 | Alfonsine |
3143 | Mercatelli Lorenzo | 15/01/1856–24/12/1857 | Alfonsine |
3144 | Mercatelli Lorenzo | 02/01/1858–29/12/1860 | Alfonsine |
3145 | Mercatelli Lorenzo | 03/01/1861–30/12/1863 | Alfonsine |
3146 | Mercatelli Lorenzo | 08/01/1864–28/12/1886 | Alfonsine |
3147 | Mercatelli Lorenzo | 05/01/1867–26/12/1869 | Alfonsine |
3148 | Mercatelli Lorenzo | 01/01/1870–14/12/1872 | Alfonsine |
3149 | Mercatelli Lorenzo | 02/01/1873–31/12/1875 | Alfonsine |
3150 | Mercatelli Lorenzo | 18/01/1876–30/12/1878 | Alfonsine |
3151 | Mercatelli Lorenzo | 07/01/1879–30/12/1880 | Alfonsine |
3152 | Mercatelli Lorenzo | 02/01/1881–29/12/1882 | Alfonsine |
3153 | Mercatelli Lorenzo | 24/09/1881–23/12/1884 | Alfonsine |
3154 | Mercatelli Lorenzo | 05/01/1885–29/12/1885 | Alfonsine |
3155 | Mercatelli Lorenzo | 03/01/1886–24/12/1887 | Alfonsine |
3156 | Mercatelli Lorenzo | 06/01/1888–19/12/1889 | Alfonsine |
3158 | Toschi Giovanni | 13/04/1850–30/12/1850 | Faenza |
3159 | Toschi Giovanni | 18/01/1851–29/12/1851 | Faenza |
3160 | Toschi Giovanni | 02/01/1852–16/12/1852 | Faenza |
3161 | Toschi Giovanni | 04/01/1853–29/12/1853 | Faenza |
3162 | Toschi Giovanni | 05/01/1854–30/12/1854 | Faenza |
3163 | Toschi Giovanni | 03/01/1855–29/12/1855 | Faenza |
3164 | Toschi Giovanni | 02/01/1856–30/12/1856 | Faenza |
3165 | Toschi Giovanni | 04/01/1857–22/12/1857 | Faenza |
3166 | Toschi Giovanni | 09/01/1858–13/12/1858 | Faenza |
3167 | Toschi Giovanni | 01/01/1859–17/12/1859 | Faenza |
3168 | Toschi Giovanni | 05/01/1860–31/12/1860 | Faenza |
3169 | Toschi Giovanni | 05/01/1861–30/12/1861 | Faenza |
3170 | Toschi Giovanni | 07/01/1862-27712/1862 | Faenza |
3171 | Toschi Giovanni | 03/01/1863–24/12/1863 | Faenza |
3172 | Toschi Giovanni | 02/01/1864–27/12/1864 | Faenza |
3173 | Toschi Giovanni | 05/01/1865–18/12/1865 | Faenza |
3174 | Toschi Giovanni | 02/01/1866–20/12/1866 | Faenza |
3175 | Toschi Giovanni | 21/01/1867–30/12/1867 | Faenza |
3176 | Toschi Giovanni | 08/01/1868–30/12/1868 | Faenza |
3177 | Toschi Giovanni | 04/01/1869–29/12/1869 | Faenza |
3178 | Toschi Giovanni | 07/01/1870–31/12/1870 | Faenza |
3179 | Toschi Giovanni | 03/01/1871–29/12/1871 | Faenza |
3180 | Toschi Giovanni | 03/01/1872–30/12/1872 | Faenza |
3181 | Toschi Giovanni | 07/01/1873–20/12/1873 | Faenza |
3182 | Toschi Giovanni | 10/01/1874–26/12/1874 | Faenza |
3183 | Toschi Giovanni | 09/01/1875–31/12/1875 | Faenza |
3184 | Toschi Giovanni | 03/01/1876–31/12/1876 | Faenza |
3185 | Toschi Giovanni | 02/01/1877–30/12/1877 | Faenza |
3186 | Toschi Giovanni | 03/01/1878–29/12/1878 | Faenza |
3187 | Toschi Giovanni | 08/01/1879–22/12/1879 | Faenza |
3188 | Toschi Giovanni | 02/01/1880–06/12/1880 | Faenza |
3189 | Toschi Giovanni | 05/01/1881–26/12/1881 | Faenza |
3190 | Toschi Giovanni | 05/01/1882–30/12/1881 | Faenza |
3191 | Toschi Giovanni | 09/01/1883–30/12/1883 | Faenza |
3192 | Toschi Giovanni | 02/01/1884–30/12/1884 | Faenza |
3193 | Toschi Giovanni | 08/01/1885–31/12/1885 | Faenza |
3194 | Toschi Giovanni | 09/01/1886–31/12/1886 | Faenza |
3195 | Toschi Giovanni | 06/01/1887–31/12/1887 | Faenza |
3196 | Toschi Giovanni | 14/01/1888–31/12/1888 | Faenza |
3197 | Toschi Giovanni | 03/01/1889–31/12/1889 | Faenza |
3198 | Toschi Giovanni | 02/01/1890–31/12/1890 | Faenza |
3199 | Toschi Giovanni | 03/01/1891–28/12/1891 | Faenza |
3200 | Toschi Giovanni | 04/01/1892–24/11/1892 | Faenza |
3200 bis | Toschi Giovanni | 1875-1916 | Faenza |
3201 | Busmanti Silvio | 06/03/1886–12/06/1920 | Ravenna |
3202 | Martoni Virginio | 03/09/1859–29/12/1863 | Massalombarda |
3203 | Martoni Virginio | 09/01/1864–03/12/1868 | Massalombarda |
3204 | Martoni Virginio | 18/02/1869–31/12/1872 | Massalombarda |
3205 | Martoni Virginio | 02/01/1873–06/11/1876 | Massalombarda |
3206 | Martoni Virginio | 08/01/1877–28/10/1878 | Massalombarda |
3207 | Martoni Virginio | 04/08/1882–18/12/1890 | Massalombarda |
3208 | Martoni Virginio | 04/01/1891–17/07/1892 | Massalombarda |
3209 | Liverani Raffaele | 07/12/1870–21/12/1875 | Riolo Terme |
3210 | Liverani Raffaele | 08/01/1876–23/12/1878 | Riolo Terme |
3211 | Liverani Raffaele | 22/01/1879–21/01/1880 | Riolo Terme |
3212 | Liverani Raffaele | 29/01/1881–29/12/1884 | Riolo Terme |
3213 | Liverani Raffaele | 03/01/1885–31/12/1888 | Riolo Terme |
3214 | Liverani Raffaele | 19/09/1888–07/11/1924 | Riolo Terme |
3215 | Bartoletti Massimo | 26/04/1887–29/12/1887 | Cervia |
3216 | Bartoletti Massimo | 04/01/1888–31/12/1888 | Cervia |
3217 | Bartoletti Massimo | 01/01/1889–31/12/1889 | Cervia |
3218 | Bartoletti Massimo | 05/02/1890–16/12/1890 | Cervia |
3219 | Bartoletti Massimo | 30/04/1892–31/12/1893 | Cervia |
3220 | Bartoletti Massimo | 14/01/1894–14/05/1894 | Cervia |
continua —>
Ultimo aggiornamento
16 Aprile 2024, 10:20