Archivio notarile distrettuale di Ravenna
N. | Notaio | Data | Comune |
1 | Ghetti Giulio | 14/01/1893–29/01/1894 | Faenza |
2 | Ceroni Giacomo | 06/05/1885–26/12/1888 | Brisighella |
3 | Ceroni Giacomo | 23/01/1889–29/12/1890 | Brisighella |
4 | Ceroni Giacomo | 28/12/1890–30/12/1892 | Brisighella |
5 | Ceroni Giacomo | 23/01/1892–12/12/1892 | Brisighella |
6 | Nanni Nonno | 04/04/1895–17/02/1897 | Castelbolognese |
7 | Marescotti Carlo | 23/10/1854–14/05/1857 | Lugo |
8 | Marescotti Carlo | 18/05/1857–14/04/1859 | Lugo |
9 | Marescotti Carlo | 27/07/1859–25/02/1861 | Lugo |
10 | Marescotti Carlo | 15/04/1861–01/04/1862 | Lugo |
11 | Marescotti Carlo | 09/04/1862–28/12/1862 | Lugo |
12 | Marescotti Carlo | 12/01/1863–30/12/1863 | Lugo |
13 | Marescotti Carlo | 11/01/1864–16/12/1864 | Lugo |
14 | Marescotti Carlo | 18/01/1865–30/12/1865 | Lugo |
15 | Marescotti Carlo | 15/01/1866–31/12/1866 | Lugo |
16 | Marescotti Carlo | 10/01/1867–23/12/1867 | Lugo |
17 | Marescotti Carlo | 08/01/1868–23/12/1868 | Lugo |
18 | Marescotti Carlo | 05/01/1869-30/1271869 | Lugo |
19 | Marescotti Carlo | 03/01/1870–31/12/1870 | Lugo |
20 | Marescotti Carlo | 04/01/1871–23/12/1872 | Lugo |
21 | Marescotti Carlo | 14/01/1873–06/12/1874 | Lugo |
22 | Marescotti Carlo | 16/01/1875–31/12/1875 | Lugo |
23 | Marescotti Carlo | 07/02/1876-23/1271877 | Lugo |
24 | Marescotti Carlo | 08/01/1878–12/12/1879 | Lugo |
25 | Marescotti Carlo | 02/01/1880–25/12/1881 | Lugo |
26 | Marescotti Carlo | 12/01/1882–31/12/1883 | Lugo |
27 | Marescotti Carlo | 21/01/1884–30/12/1885 | Lugo |
28 | Marescotti Carlo | 03/01/1886–17/12/1886 | Lugo |
29 | Marescotti Carlo | 06/01/1887–22/12/1889 | Lugo |
30 | Marescotti Carlo | 10/05/1890–02/08/1897 | Lugo |
31 | Lega Achille | 12/07/1854–27/10/1860 | Brisighella |
32 | Lega Achille | 07/01/1863–21/12/1869 | Brisighella |
33 | Lega Achille | 21/01/1870–28/12/1871 | Brisighella |
34 | Lega Achille | 03/01/1873–22/12/1875 | Brisighella |
35 | Lega Achille | 20/01/1876–31/12/1877 | Brisighella |
36 | Lega Achille | 02/01/1878–31/12/1878 | Brisighella |
37 | Lega Achille | 03/01/1879–24/12/1879 | Brisighella |
38 | Lega Achille | 08/01/1880–22/12/1880 | Brisighella |
39 | Lega Achille | 12/01/1881–22/12/1881 | Brisighella |
40 | Lega Achille | 20/01/1882–27/12/1882 | Brisighella |
41 | Lega Achille | 21/01/1883–09/12/1883 | Brisighella |
42 | Lega Achille | 02/01/1884–31/12/1884 | Brisighella |
43 | Lega Achille | 17/01/1885–15/12/1885 | Brisighella |
44 | Lega Achille | 07/01/1886–29/12/1886 | Brisighella |
45 | Lega Achille | 13/01/1887–16/12/1887 | Brisighella |
46 | Lega Achille | 07/01/1888–28/12/1888 | Brisighella |
47 | Lega Achille | 02/01/1889–27/12/1889 | Brisighella |
48 | Lega Achille | 12/02/1890–30/12/1890 | Brisighella |
49 | Lega Achille | 02/01/1891–30/12/1891 | Brisighella |
50 | Lega Achille | 03/01/1892–13/12/1892 | Brisighella |
51 | Lega Achille | 25/01/1893–27/12/1894 | Brisighella |
52 | Lega Achille | 22/01/1895–20/12/1896 | Brisighella |
53 | Lega Achille | 14/01/1897–31/10/1915 | Brisighella |
54 | Zavagli Bartolomeo | 11/06/1895–09/05/1899 | Casola Valsenio |
55 | Tramontin Oscar | 13/09/1887–23/12/1888 | Lugo |
56 | Tramontin Oscar | 08/01/1889–16/12/1889 | Lugo |
57 | Tramontin Oscar | 10/02/1890–29/12/1890 | Lugo |
58 | Tramontin Oscar | 02/01/1891–23/12/1891 | Lugo |
59 | Tramontin Oscar | 18/01/1812–17/12/1892 | Lugo |
60 | Tramontin Oscar | 31/01/1893–24/12/1893 | Lugo |
61 | Tramontin Oscar | 02/01/1894–22/12/1894 | Lugo |
62 | Tramontin Oscar | 02/01/1895–30/1\2/1895 | Lugo |
63 | Tramontin Oscar | 22/01/1896–31/12/1896 | Lugo |
64 | Tramontin Oscar | 07/01/1897–29/12/1897 | Lugo |
65 | Tramontin Oscar | 03/01/1898–30/12/1898 | Lugo |
66 | Tramontin Oscar | 04/01/1899–15/04/1915 | Lugo |
67 | Tagliaferri Raffaele | 26/04/1875–13/09/1875 | Lugo |
68 | Tagliaferri Raffaele | 04/01/1876–26/12/1876 | Lugo |
69 | Tagliaferri Raffaele | 11/01/1877–27/12/1877 | Lugo |
70 | Tagliaferri Raffaele | 08/01/1878–21/12/1878 | Lugo |
71 | Tagliaferri Raffaele | 07/01/1879–26/12/1879 | Lugo |
72 | Tagliaferri Raffaele | 25/01/1880–21/12/1880 | Lugo |
73 | Tagliaferri Raffaele | 04/01/1881–29/12/1881 | Lugo |
74 | Tagliaferri Raffaele | 03/01/1882–28/12/1882 | Lugo |
75 | Tagliaferri Raffaele | 15/01/1883–23/12/1883 | Lugo |
76 | Tagliaferri Raffaele | 13/01/1884–28/12/1884 | Lugo |
77 | Tagliaferri Raffaele | 11/01/1885–22/12/1885 | Lugo |
78 | Tagliaferri Raffaele | 09/01/1886–26/06/1886 | Lugo |
79 | Tagliaferri Raffaele | 26/06/1886–27/12/1886 | Lugo |
80 | Tagliaferri Raffaele | 03/01/1887–25/12/1887 | Lugo |
81 | Tagliaferri Raffaele | 11/01/1888–28/12/1888 | Lugo |
82 | Tagliaferri Raffaele | 02/01/1889–29/12/1889 | Lugo |
83 | Tagliaferri Raffaele | 02/01/1890–30/12/1890 | Lugo |
84 | Tagliaferri Raffaele | 11/01/1891–23/12/1891 | Lugo |
85 | Tagliaferri Raffaele | 03/01/1892–24/12/1892 | Lugo |
86 | Tagliaferri Raffaele | 14/01/1893–31/12/1893 | Lugo |
87 | Tagliaferri Raffaele | 03/01/1894–28/12/1894 | Lugo |
88 | Tagliaferri Raffaele | 17/01/1895–18/12/1895 | Lugo |
89 | Tagliaferri Raffaele | 02/01/1896–31/12/1896 | Lugo |
90 | Tagliaferri Raffaele | 03/01/1897–30/06/1897 | Lugo |
91 | Tagliaferri Raffaele | 01/07/1897–31/12/1897 | Lugo |
92 | Tagliaferri Raffaele | 02/01/1878–28/12/1898 | Lugo |
93 | Tagliaferri Raffaele | 11/01/1899–24/12/1899 | Lugo |
94 | Tagliaferri Raffaele | 02//01/1900–14/03/1900 | Lugo |
95 | Cavina Luigi | 04/07/1876–09/12/1878 | Lugo |
96 | Cavina Luigi | 02/01/1879–26/12/1880 | Lugo |
97 | Cavina Luigi | 08/01/1881–28/12/1881 | Lugo |
98 | Cavina Luigi | 19/01/1882–09/12/1883 | Lugo |
99 | Cavina Luigi | 05/01/1884–29/12/1884 | Lugo |
100 | Cavina Luigi | 23/01/1885–29/12/1885 | Lugo |
101 | Cavina Luigi | 02/01/1886–27/12/1886 | Lugo |
102 | Cavina Luigi | 04/01/1887 . 28/12/1887 | Lugo |
103 | Cavina Luigi | 03/01/1888 -27/12/1888 | Lugo |
104 | Cavina Luigi | 01/01/1889–28/12/1889 | Lugo |
105 | Cavina Luigi | 04/01/1890–24/12/1890 | Lugo |
106 | Cavina Luigi | 07/01/1891–28/12/1891 | Lugo |
107 | Cavina Luigi | 05/01/1892–22/12/1892 | Lugo |
108 | Cavina Luigi | 12/01/1893–30/12/1893 | Lugo |
109 | Cavina Luigi | 08/01/1894–31/12/1894 | Lugo |
110 | Cavina Luigi | 07/01/1895–31/12/1895 | Lugo |
111 | Cavina Luigi | 14/01/1896–30/12/1896 | Lugo |
112 | Cavina Luigi | 02/01/1897–15/09/1898 | Lugo |
s. n. * | Cavina Luigi | 31/05/1901–17/08/1917 | Lugo |
113 | Vieri Ciottoli | 14/04/1900–03/07/1900 | Casola Val Senio |
114 | Malpeli Giuseppe | 15/11/1873–30/12/1875 | Bagnacavallo |
115 | Malpeli Giuseppe | 07/01/1876–31/12/1876 | Bagnacavallo |
116 | Malpeli Giuseppe | 04/01/1877–21/12/1877 | Bagnacavallo |
117 | Malpeli Giuseppe | 16/01/1878–19/12/1878 | Bagnacavallo |
118 | Malpeli Giuseppe | 04/01/1879–22/12/1879 | Bagnacavallo |
119 | Malpeli Giuseppe | 13/01/1880–27/12/1880 | Bagnacavallo |
120 | Malpeli Giuseppe | 05/01/1881–21/12/1881 | Bagnacavallo |
121 | Malpeli Giuseppe | 10/01/1882–19/12/1882 | Bagnacavallo |
122 | Malpeli Giuseppe | 02/01/1883–28/12/1883 | Bagnacavallo |
123 | Malpeli Giuseppe | 11/01/1884–30/12/1884 | Bagnacavallo |
124 | Malpeli Giuseppe | 06/01/1885–15/12/1885 | Bagnacavallo |
125 | Malpeli Giuseppe | 05/01/1886–19/12/1886 | Bagnacavallo |
126 | Malpeli Giuseppe | 09/01/1887–27/12/1887 | Bagnacavallo |
127 | Malpeli Giuseppe | 03/01/1888–24/12/1888 | Bagnacavallo |
128 | Malpeli Giuseppe | 03/01/1889–26/12/1889 | Bagnacavallo |
129 | Malpeli Giuseppe | 05/01/1890–29/12/1890 | Bagnacavallo |
130 | Malpeli Giuseppe | 12/01/1891–24/12/1891 | Bagnacavallo |
131 | Malpeli Giuseppe | 21/01/1892–20/12/1892 | Bagnacavallo |
132 | Malpeli Giuseppe | 12/01/1893–05/12/1893 | Bagnacavallo |
133 | Malpeli Giuseppe | 07/01/1894–20/12/1894 | Bagnacavallo |
134 | Malpeli Giuseppe | 02/07/1891–28/12/1895 | Bagnacavallo |
135 | Malpeli Giuseppe | 07/01/1896–17/10/1896 | Bagnacavallo |
136 | Malpeli Giuseppe | 12/02/1897–15/12/1897 | Bagnacavallo |
137 | Busmanti Dario | 30/06/1894–21/12/1897 | Alfonsine |
138 | Busmanti Dario | 06/01/1898–11/11/1901 | Alfonsine |
139 | Rimini Umberto | 23/11/1902–21/01/1904 | Alfonsine |
140 | Poletti Tullo | 10/12/1872–27/12/1873 | Ravenna |
141 | Poletti Tullo | 10/01/1874–10/12/1874 | Ravenna |
142 | Poletti Tullo | 24/01/1875–03/12/1875 | Ravenna |
143 | Poletti Tullo | 10/01/1876–21/12/1876 | Ravenna |
144 | Poletti Tullo | 10/01/1877–29/12/1877 | Ravenna |
145 | Poletti Tullo | 02/01/1878–30/12/1878 | Ravenna |
146 | Poletti Tullo | 04/01/1879–28/12/1879 | Ravenna |
147 | Poletti Tullo | 10/01/1880–29/12/1880 | Ravenna |
148 | Poletti Tullo | 15/01/1881–30/12/1881 | Ravenna |
149 | Poletti Tullo | 04/01/1882–23/12/1882 | Ravenna |
150 | Poletti Tullo | 03/01/1883–28/12/1883 | Ravenna |
151 | Poletti Tullo | 10/01/1884–30/12/1884 | Ravenna |
152 | Poletti Tullo | 07/01/1885–26/12/1885 | Ravenna |
153 | Poletti Tullo | 04/01/1886–29/12/1886 | Ravenna |
154 | Poletti Tullo | 04/01/1887–28/12/1887 | Ravenna |
155 | Poletti Tullo | 08/01/1888–27/12/1888 | Ravenna |
156 | Poletti Tullo | 03/01/1889–30/12/1889 | Ravenna |
157 | Poletti Tullo | 27/01/1890–31/12/1890 | Ravenna |
158 | Poletti Tullo | 05/0171891-17/12/1891 | Ravenna |
159 | Poletti Tullo | 21/01/1892–21/12/1892 | Ravenna |
160 | Poletti Tullo | 04/0171893-28/12/1893 | Ravenna |
161 | Poletti Tullo | 11/01/1894–29/12/1894 | Ravenna |
162 | Poletti Tullo | 02/01/1895–18/12/1895 | Ravenna |
163 | Poletti Tullo | 25/01/1896–31/12/1896 | Ravenna |
164 | Poletti Tullo | 07/01/1897–29/12/1897 | Ravenna |
165 | Poletti Tullo | 05/01/1898–16/12/1898 | Ravenna |
166 | Poletti Tullo | 05/01/1899–13/12/1899 | Ravenna |
167 | Poletti Tullo | 03/01/1900–18/12/1900 | Ravenna |
168 | Poletti Tullo | 22/01/1901–30/12/1901 | Ravenna |
169 | Poletti Tullo | 03/01/1902–18/12/1902 | Ravenna |
170 | Poletti Tullo | 10/01/1903–07/04/1922 | Ravenna |
171 | Calderoni Luigi | 10/01/1857–29/12/1860 | Russi |
172 | Calderoni Luigi | 07/01/1860- 30/12/1863 | Russi |
173 | Calderoni Luigi | 08/01/1864- 27/12/1866 | Russi |
174 | Calderoni Luigi | 16/01/1867–28/12/1868 | Russi |
175 | Calderoni Luigi | 12/01/1869–20/12/1870 | Russi |
176 | Calderoni Luigi | 29/01/1871–16/12/1872 | Russi |
177 | Calderoni Luigi | 21/12/1872–31/12/1873 | Russi |
178 | Calderoni Luigi | 05/01/1874–30/12/1874 | Russi |
179 | Calderoni Luigi | 06/01/1875–27/12/1875 | Russi |
180 | Calderoni Luigi | 05/01/1877–19/12/1878 | Russi |
181 | Calderoni Luigi | 04/01/1879–30/12/1880 | Russi |
182 | Calderoni Luigi | 08/01/1881–31/12/1881 | Russi |
183 | Calderoni Luigi | 05/01/1882–28/12/1882 | Russi |
184 | Calderoni Luigi | 11/01/1883–22/12/1883 | Russi |
185 | Calderoni Luigi | 23/01/1884–29/12/1884 | Russi |
186 | Calderoni Luigi | 05/01/1885–31/12/1886 | Russi |
187 | Calderoni Luigi | 04/01/1887–30/12/1888 | Russi |
188 | Calderoni Luigi | 06/01/1889–31/12/1890 | Russi |
189 | Calderoni Luigi | 04/01/1891–20/12/1891 | Russi |
190 | Calderoni Luigi | 01/01/1892–30/12/1892 | Russi |
191 | Calderoni Luigi | 01/01/1893–28/12/1893 | Russi |
192 | Calderoni Luigi | 02/01/1894–23/12/1894 | Russi |
193 | Calderoni Luigi | 14/01/1895–29/12/1895 | Russi |
194 | Calderoni Luigi | 16/01/1896–24/12/1896 | Russi |
195 | Calderoni Luigi | 10/01/1897–20/10/1904 | Russi |
196 | Tosatti Arturo | 28/11/1895–14/12/1898 | Cervia |
197 | Tosatti Arturo | 04/01/1899–23/12/1901 | Cervia |
198 | Tosatti Arturo | 09/01/1902–20/07/1904 | Cervia |
199 | Venturini Teodorico | 24/11/1893–06/08/1894 | Massalombarda |
200 | Venturini Teodorico | 17/01/1897–29/12/1899 | Massalombarda |
201 | Venturini Teodorico | 08/01/1900–31/12/1902 | Massalombarda |
202 | Venturini Teodorico | 04/01/1903–24/11/1905 | Massalombarda |
Ultimo aggiornamento
16 Aprile 2024, 10:20