Archivio notarile distrettuale di Ravenna
| N. | Notaio | Data | Comune |
| 1809 | Landoni Luigi | 1771-1772 | Ravenna |
| 1810 | Landoni Luigi | 1773-1775 | Ravenna |
| 1811 | Landoni Luigi | 1776-1778 | Ravenna |
| 1812 | Landoni Luigi | 1779-1780 | Ravenna |
| 1813 | Vistoli Bagnara Tommaso | 1727-1749 | Ravenna |
| 1814 | Vistoli Bagnara Tommaso | 1750-1752 | Ravenna |
| 1815 | Vistoli Bagnara Tommaso | 1753-1758 | Ravenna |
| 1816 | Vistoli Bagnara Tommaso | 1759-1761 | Ravenna |
| 1817 | Saporetti Carlo Andrea | 1744-1755 | Ravenna |
| 1818 | Saporetti Carlo Andrea | 1756-1761 | Ravenna |
| 1819 | Saporetti Carlo Andrea | 1762-1769 | Ravenna |
| 1820 | Saporetti Carlo Andrea | 1770-1772 | Ravenna |
| 1821 | Saporetti Carlo Andrea | 1802.35.00 | Ravenna |
| 1822 | Saporetti Carlo Andrea | 1776-1777 | Ravenna |
| 1823 | Saporetti Carlo Andrea | 1778-1780 | Ravenna |
| 1824 | Saporetti Carlo Andrea | 1781 | Ravenna |
| 1825 | Fabri Giuseppe | 1774-1777 | Ravenna |
| 1825 | Fabri Giuseppe | 1778-1780 | Ravenna |
| 1827 | Fabri Giuseppe | 1781 | Ravenna |
| 1828 | Saccomandi Antonio | 1736-1739 | Ravenna |
| 1829 | Saccomandi Antonio | 1740-1743 | Ravenna |
| 1830 | Saccomandi Antonio | 1744-1745 | Ravenna |
| 1831 | Saccomandi Antonio | 1746-1747 | Ravenna |
| 1832 | Saccomandi Antonio | 1748-1749 | Ravenna |
| 1833 | Saccomandi Antonio | 1750-1751 | Ravenna |
| 1834 | Saccomandi Antonio | 1752-1753 | Ravenna |
| 1835 | Saccomandi Antonio | 1754-1755 | Ravenna |
| 1836 | Saccomandi Antonio | 1756 | Ravenna |
| 1837 | Saccomandi Antonio | 1757-1758 | Ravenna |
| 1838 | Saccomandi Antonio | 1759-1760 | Ravenna |
| 1839 | Saccomandi Antonio | 1761-1762 | Ravenna |
| 1840 | Saccomandi Antonio | 1763-1764 | Ravenna |
| 1841 | Saccomandi Antonio | 1765 | Ravenna |
| 1842 | Saccomandi Antonio | 1766 | Ravenna |
| 1843 | Saccomandi Antonio | 1767 | Ravenna |
| 1844 | Saccomandi Antonio | 1768 | Ravenna |
| 1845 | Saccomandi Antonio | 1769 | Ravenna |
| 1846 | Saccomandi Antonio | 1770 | Ravenna |
| 1847 | Saccomandi Antonio | 1771 | Ravenna |
| 1848 | Saccomandi Antonio | 1772 | Ravenna |
| 1849 | Saccomandi Antonio | 1773-1774 | Ravenna |
| 1850 | Saccomandi Antonio | 1775-1776 | Ravenna |
| 1851 | Saccomandi Antonio | 1777 | Ravenna |
| 1852 | Saccomandi Antonio | 1778 | Ravenna |
| 1853 | Saccomandi Antonio | 1779-1782 | Ravenna |
| 1854 | Saccomandi Antonio | 1741-1752 | Ravenna |
| 1855 | Saccomandi Antonio | 1756-1758 | Ravenna |
| 1856 | Saccomandi Antonio | 1736-1782 | Ravenna |
| 1857 | Saccomandi Gaspare | 1787-1791 | Ravenna |
| 1858 | Traversari Francesco Antonio | 1759 | Ravenna |
| 1859 | Bartoletti Vincenzo | 1766-1770 | Ravenna |
| 1860 | Lugaresi Fortunato | 1776-1778 | Ravenna |
| 1861 | Serafini Giuseppe | 1778-1786 | Ravenna |
| 1862 | Stella Domenico Maria | 1768-1770 | Ravenna |
| 1863 | Stella Domenico Maria | 1771-1772 | Ravenna |
| 1864 | Stella Domenico Maria | 1773-1775 | Ravenna |
| 1865 | Stella Domenico Maria | 1776-1778 | Ravenna |
| 1866 | Stella Domenico Maria | 1779-1780 | Ravenna |
| 1867 | Stella Domenico Maria | 1781-1782 | Ravenna |
| 1868 | Stella Domenico Maria | 1783-1784 | Ravenna |
| 1869 | Stella Domenico Maria | 1785-1787 | Ravenna |
| 1870 | Stella Domenico Maria | 1788-1790 | Ravenna |
| 1871 | Stella Domenico Maria | 1791 | Ravenna |
| 1872 | Bagnara Antonio Dionigio | 1776-1777 | Ravenna |
| 1873 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1759-1760 | Ravenna |
| 1874 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1761-1762 | Ravenna |
| 1875 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1763-1764 | Ravenna |
| 1876 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1765-1766 | Ravenna |
| 1877 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1767 | Ravenna |
| 1878 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1767-1769 | Ravenna |
| 1879 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1770-1771 | Ravenna |
| 1880 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1772-1773 | Ravenna |
| 1881 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1774-1775 | Ravenna |
| 1882 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1776-1777 | Ravenna |
| 1883 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1778-1779 | Ravenna |
| 1884 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1780-1781 | Ravenna |
| 1885 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1782-1783 | Ravenna |
| 1886 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1784-1785 | Ravenna |
| 1887 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1786-1787 | Ravenna |
| 1888 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1788-1789 | Ravenna |
| 1889 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1790-1793 | Ravenna |
| 1890 | Cavallini Vincenzo Antonio | 1759-1793 | Ravenna |
| 1891 | Fabbri Antonio | 1740-1744 | Ravenna |
| 1892 | Fabbri Antonio | 1745-1746 | Ravenna |
| 1893 | Fabbri Antonio | 1747-1748 | Ravenna |
| 1894 | Fabbri Antonio | 1749-1750 | Ravenna |
| 1895 | Fabbri Antonio | 1751-1753 | Ravenna |
| 1896 | Fabbri Antonio | 1754-1755 | Ravenna |
| 1897 | Fabbri Antonio | 1756-1758 | Ravenna |
| 1898 | Fabbri Antonio | 1759-1760 | Ravenna |
| 1899 | Fabbri Antonio | 1761-1762 | Ravenna |
| 1900 | Fabbri Antonio | 1763-1764 | Ravenna |
| 1901 | Fabbri Antonio | 1765-1766 | Ravenna |
| 1902 | Fabbri Antonio | 1767-1768 | Ravenna |
| 1903 | Fabbri Antonio | 1769-1771 | Ravenna |
| 1904 | Fabbri Antonio | 1772-1773 | Ravenna |
| 1905 | Fabbri Antonio | 1774-1775 | Ravenna |
| 1906 | Fabbri Antonio | 1776-1780 | Ravenna |
| 1907 | Fabbri Antonio | 1781-1784 | Ravenna |
| 1908 | Fabbri Antonio | 1785-1794 | Ravenna |
| 1909 | Fabbri Antonio | 1744-1748 | Ravenna |
| 1910 | Fabbri Antonio | 1749-1751 | Ravenna |
| 1911 | Fabbri Antonio | 1740-1794 | Ravenna |
| 1912 | Buranti Domenico Antonio | 1768-1769 | Ravenna |
| 1913 | Buranti Domenico Antonio | 1770 | Ravenna |
| 1914 | Buranti Domenico Antonio | 1771 | Ravenna |
| 1915 | Buranti Domenico Antonio | 1772 | Ravenna |
| 1916 | Buranti Domenico Antonio | 1773 | Ravenna |
| 1917 | Buranti Domenico Antonio | 1774 | Ravenna |
| 1918 | Buranti Domenico Antonio | 1775 | Ravenna |
| 1919 | Buranti Domenico Antonio | 1776 | Ravenna |
| 1920 | Buranti Domenico Antonio | 1777 | Ravenna |
| 1921 | Buranti Domenico Antonio | 1778 | Ravenna |
| 1922 | Buranti Domenico Antonio | 1779 | Ravenna |
| 1923 | Buranti Domenico Antonio | 1780 | Ravenna |
| 1924 | Buranti Domenico Antonio | 1781 | Ravenna |
| 1925 | Buranti Domenico Antonio | 1782 | Ravenna |
| 1926 | Buranti Domenico Antonio | 1783 | Ravenna |
| 1927 | Buranti Domenico Antonio | 1784 | Ravenna |
| 1928 | Buranti Domenico Antonio | 1785 | Ravenna |
| 1929 | Buranti Domenico Antonio | 1786 | Ravenna |
| 1930 | Buranti Domenico Antonio | 1787 | Ravenna |
| 1931 | Buranti Domenico Antonio | 1788 | Ravenna |
| 1932 | Buranti Domenico Antonio | 1789 | Ravenna |
| 1933 | Buranti Domenico Antonio | 1790 | Ravenna |
| 1934 | Buranti Domenico Antonio | 1791 | Ravenna |
| 1935 | Buranti Domenico Antonio | 1792 | Ravenna |
| 1936 | Buranti Domenico Antonio | 1793 | Ravenna |
| 1937 | Buranti Domenico Antonio | 1794 | Ravenna |
| 1938 | Buranti Domenico Antonio | 1795 | Ravenna |
| 1939 | Buranti Domenico Antonio | 1796 | Ravenna |
| 1940 | Buranti Domenico Antonio | 1797 | Ravenna |
| 1941 | Buranti Domenico Antonio | 1798-1799 | Ravenna |
| 1942 | Buranti Domenico Antonio | 1768-1799 | Ravenna |
| 1943 | Bargiggia Giuseppe | 1792-1800 | Ravenna |
| 1944 | Dalla Scala Tomaso | 1775-1779 | Ravenna |
| 1945 | Dalla Scala Tomaso | 1780-1782 | Ravenna |
| 1946 | Dalla Scala Tomaso | 1783-1784 | Ravenna |
| 1947 | Dalla Scala Tomaso | 1785-1789 | Ravenna |
| 1948 | Dalla Scala Tomaso | 1790-1793 | Ravenna |
| 1949 | Dalla Scala Tomaso | 1794-1799 | Ravenna |
| 1950 | Dalla Scala Tomaso | 1762, 1768, 1780-1782, 1785-1795, 1797-1798 | Ravenna |
| 1951 | David Gian Domenico | 1777-1780 | Ravenna |
| 1952 | David Gian Domenico | 1781-1784 | Ravenna |
| 1953 | David Gian Domenico | 1785-1790 | Ravenna |
| 1954 | David Gian Domenico | 1791-1793 | Ravenna |
| 1955 | David Gian Domenico | 1794-1800 | Ravenna |
| 1956 | De Rosa Felice Melchiade | 1770-1771 | Ravenna |
| 1957 | De Rosa Felice Melchiade | 1772 | Ravenna |
| 1958 | De Rosa Felice Melchiade | 1773 | Ravenna |
| 1959 | De Rosa Felice Melchiade | 1774 | Ravenna |
| 1960 | De Rosa Felice Melchiade | 1775 | Ravenna |
| 1961 | De Rosa Felice Melchiade | 1776 | Ravenna |
| 1962 | De Rosa Felice Melchiade | 1777 | Ravenna |
| 1963 | De Rosa Felice Melchiade | 1778 | Ravenna |
| 1964 | De Rosa Felice Melchiade | 1779 | Ravenna |
| 1965 | De Rosa Felice Melchiade | 1780 | Ravenna |
| 1966 | De Rosa Felice Melchiade | 1781 | Ravenna |
| 1967 | De Rosa Felice Melchiade | 1782 | Ravenna |
| 1968 | De Rosa Felice Melchiade | 1783 | Ravenna |
| 1969 | De Rosa Felice Melchiade | 1784 | Ravenna |
| 1970 | De Rosa Felice Melchiade | 1785 | Ravenna |
| 1971 | De Rosa Felice Melchiade | 1786 | Ravenna |
| 1972 | De Rosa Felice Melchiade | 1787 | Ravenna |
| 1973 | De Rosa Felice Melchiade | 1788 | Ravenna |
| 1974 | De Rosa Felice Melchiade | 1789 | Ravenna |
| 1975 | De Rosa Felice Melchiade | 1790 | Ravenna |
| 1976 | De Rosa Felice Melchiade | 1791 | Ravenna |
| 1977 | De Rosa Felice Melchiade | 1792 | Ravenna |
| 1978 | De Rosa Felice Melchiade | 1793 | Ravenna |
| 1979 | De Rosa Felice Melchiade | 1794 | Ravenna |
| 1980 | De Rosa Felice Melchiade | 1795 | Ravenna |
| 1981 | De Rosa Felice Melchiade | 1796 | Ravenna |
| 1982 | De Rosa Felice Melchiade | 1797 | Ravenna |
| 1983 | De Rosa Felice Melchiade | 1797 | Ravenna |
| 1984 | De Rosa Felice Melchiade | 1797 | Ravenna |
| 1985 | De Rosa Felice Melchiade | 1797 | Ravenna |
| 1986 | De Rosa Felice Melchiade | 1797 | Ravenna |
| 1987 | De Rosa Felice Melchiade | 1797 | Ravenna |
| 1988 | De Rosa Felice Melchiade | 1797-1798 | Ravenna |
| 1989 | De Rosa Felice Melchiade | 1798 | Ravenna |
| 1990 | De Rosa Felice Melchiade | 1798 | Ravenna |
| 1991 | De Rosa Felice Melchiade | 1798-1801 | Ravenna |
| 1992 | De Rosa Felice Melchiade | 1770-1801 | Ravenna |
| 1993 | Piavi Domenico | 1776-1781 | Ravenna |
| 1994 | Piavi Domenico | 1782-1784 | Ravenna |
| 1995 | Piavi Domenico | 1785-1787 | Ravenna |
| 1996 | Piavi Domenico | 1788-1790 | Ravenna |
| 1997 | Piavi Domenico | 1791-1796 | Ravenna |
| 1998 | Magnani Luigi Maria | 1789-1793 | Ravenna |
| 1999 | Magnani Luigi Maria | 1794-1796 | Ravenna |
| 2000 | Magnani Luigi Maria | 1797-1799 | Ravenna |
| 2001 | Magnani Luigi Maria | 1800-1801 | Ravenna |
| 2002 | Magnani Luigi Maria | 1802-1807 | Ravenna |
| 2003 | Magnani Luigi Maria | 1808 | Ravenna |
| 2004 | Vignuzzi Bartolemeo | 1764-1765 | Ravenna |
| 2005 | Vignuzzi Bartolemeo | 1766-1767 | Ravenna |
| 2006 | Vignuzzi Bartolemeo | 1768-1769 | Ravenna |
| 2007 | Vignuzzi Bartolemeo | 1770-1771 | Ravenna |
| 2008 | Vignuzzi Bartolemeo | 1772-1773 | Ravenna |
| 2009 | Vignuzzi Bartolemeo | 1774-1775 | Ravenna |
| 2010 | Vignuzzi Bartolemeo | 1776-1777 | Ravenna |
| 2011 | Vignuzzi Bartolemeo | 1778-1779 | Ravenna |
| 2012 | Vignuzzi Bartolemeo | 1780-1781 | Ravenna |
| 2013 | Vignuzzi Bartolemeo | 1782-1783 | Ravenna |
| 2014 | Vignuzzi Bartolemeo | 1784-1785 | Ravenna |
| 2015 | Vignuzzi Bartolemeo | 1786-1787 | Ravenna |
| 2016 | Vignuzzi Bartolemeo | 1788-1789 | Ravenna |
| 2017 | Vignuzzi Bartolemeo | 1790-1791 | Ravenna |
| 2018 | Vignuzzi Bartolemeo | 1792-1793 | Ravenna |
| 2019 | Vignuzzi Bartolemeo | 1794-1795 | Ravenna |
| 2020 | Vignuzzi Bartolemeo | 1796-1797 | Ravenna |
| 2021 | Vignuzzi Bartolemeo | 1798-1800 | Ravenna |
| 2022 | Vignuzzi Bartolemeo | 1801-1804 | Ravenna |
| 2023 | Vignuzzi Bartolemeo | 1805-1808 | Ravenna |
| 2024 | Vignuzzi Bartolemeo | 1764-1808 | Ravenna |
| 2025 | Fava Clodoveo | 1802-1803 | Ravenna |
| 2026 | Gambi Luigi | 1768-1775 | Ravenna |
| 2027 | Gambi Luigi | 1776-1780 | Ravenna |
| 2028 | Gambi Luigi | 1781-1783 | Ravenna |
| 2029 | Gambi Luigi | 1784-1786 | Ravenna |
| 2030 | Gambi luigi | 1787-1788 | Ravenna |
| 2031 | Gambi Luigi | 1789-1790 | Ravenna |
| 2032 | Gambi Luigi | 1791-1793 | Ravenna |
| 2033 | Gambi Luigi | 1794-1796 | Ravenna |
| 2034 | Gambi Luigi | 1797-1799 | Ravenna |
| 2035 | Gambi Luigi | 1800-1802 | Ravenna |
| 2036 | Gambi Luigi | 1803-1807 | Ravenna |
| 2037 | Gambi Luigi | 1768-1807 | Ravenna |
| 2038 | Scagnardi Vincenzo | 1780-1788 | Ravenna |
| 2039 | Scagnardi Vincenzo | 1789-1793 | Ravenna |
| 2040 | Scagnardi Vincenzo | 1794-1799 | Ravenna |
| 2041 | Scagnardi Vincenzo | 1800-1806 | Ravenna |
| 2042 | Scagnardi Vincenzo | 1807-1809 | Ravenna |
| 2043 | Scagnardi Francesco | 1782-1803, 1816-1817 | Ravenna |
| 2044 | Fabbri Giovanni Nicola | 1783-1790 | Ravenna |
| 2045 | Fabbri Giovanni Nicola | 1791-1796 | Ravenna |
| 2046 | Fabbri Giovanni Nicola | 1800-1806 | Ravenna |
| 2047 | Eredi Fabbri Alberto | 1800-1806 | Ravenna |
| 2048 | Grattarola Giuseppe | 1768-1770 | Ravenna |
| 2049 | Grattarola Giuseppe | 1771-1774 | Ravenna |
| 2050 | Grattarola Giuseppe | 1775-1780 | Ravenna |
| 2051 | Grattarola Giuseppe | 1781-1785 | Ravenna |
| 2052 | Grattarola Giuseppe | 1786-1790 | Ravenna |
| 2053 | Fabbri Felice | 1779-1785 | Ravenna |
| 2054 | Fabbri Felice | 1786-1788 | Ravenna |
| 2055 | Fabbri Felice | 1789-1791 | Ravenna |
| 2056 | Fabbri Felice | 1792-1793 | Ravenna |
| 2057 | Fabbri Felice | 1794-1795 | Ravenna |
| 2058 | Fabbri Felice | 1796-1797 | Ravenna |
| 2059 | Fabbri Felice | 1798-1799 | Ravenna |
| 2060 | Fabbri Felice | 1800 | Ravenna |
| 2061 | Fabbri Felice | 1801 | Ravenna |
| 2062 | Fabbri Felice | 1802-1803 | Ravenna |
| 2063 | Fabbri Felice | 1804-1805 | Ravenna |
| 2064 | Fabbri Felice | 1806-1809 | Ravenna |
| 2065 | Fabbri Felice | 1792-1808 | Ravenna |
| 2065 bis | Galvani Stefano | 1768-1776 | Ravenna |
| 2066 | Galvani Stefano | 1789-1793 | Ravenna |
| 2067 | Galvani Stefano | 1794-1797 | Ravenna |
| 2068 | Galvani Stefano | 1798-1799 | Ravenna |
| 2069 | Galvani Stefano | 1800 | Ravenna |
| 2070 | Galvani Stefano | 1801 | Ravenna |
| 2071 | Galvani Stefano | 1802 | Ravenna |
| 2072 | Galvani Stefano | 1802 | Ravenna |
| 2073 | Galvani Stefano | 1803 | Ravenna |
| 2074 | Galvani Stefano | 1804 | Ravenna |
| 2075 | Galvani Stefano | 1805 | Ravenna |
| 2076 | Galvani Stefano | 1806 | Ravenna |
| 2077 | Galvani Stefano | 1807 | Ravenna |
| 2078 | Galvani Stefano | 1808 | Ravenna |
| 2079 | Galvani Stefano | 1809 | Ravenna |
| 2080 | Galvani Stefano | 1810 | Ravenna |
| 2081 | Galvani Stefano | 1810 | Ravenna |
| 2082 | Galvani Stefano | 1811 | Ravenna |
| 2083 | Galvani Stefano | 1811 | Ravenna |
| 2084 | Galvani Stefano | 1812 | Ravenna |
| 2085 | Galvani Stefano | 1812 | Ravenna |
| 2086 | Galvani Stefano | 1813 | Ravenna |
| 2087 | Galvani Stefano | 1813 | Ravenna |
| 2088 | Galvani Stefano | 1814 | Ravenna |
| 2089 | Galvani Stefano | 1814 | Ravenna |
| 2090 | Galvani Stefano | 1815 | Ravenna |
| 2091 | Galvani Stefano | 1815 | Ravenna |
| 2092 | Galvani Stefano | 1816-1817 | Ravenna |
| 2093 | Morelli Stefano | 1788-1792 | Ravenna |
| 2094 | Morelli Stefano | 1793-1796 | Ravenna |
| 2095 | Morelli Stefano | 1797-1800 | Ravenna |
| 2096 | Morelli Stefano | 1801-1805 | Ravenna |
| 2097 | Morelli Stefano | 1806-1808 | Ravenna |
| 2098 | Morelli Stefano | 1809-1821 | Ravenna |
| 2099 | Morelli Stefano | 1801-1804 | Ravenna |
| 2100 | Vergnani Gian Francesco | 1780-1782 | Ravenna |
| 2101 | Vergnani Gian Francesco | 1783-1786 | Ravenna |
| 2102 | Vergnani Gian Francesco | 1787-1788 | Ravenna |
| 2103 | Vergnani Gian Francesco | 1789-1790 | Ravenna |
| 2104 | Vergnani Gian Francesco | 1791-1793 | Ravenna |
| 2105 | Vergnani Gian Francesco | 1794-1795 | Ravenna |
| 2106 | Vergnani Gian Francesco | 1796-1797 | Ravenna |
| 2107 | Vergnani Gian Francesco | 1798 | Ravenna |
| 2108 | Vergnani Gian Francesco | 1799-1800 | Ravenna |
| 2109 | Vergnani Gian Francesco | 1801-1802 | Ravenna |
| 2110 | Vergnani Gian Francesco | 1803-1804 | Ravenna |
| 2111 | Vergnani Gian Francesco | 1805-1809 | Ravenna |
| 2112 | Vergnani Gian Francesco | 1816-1820 | Ravenna |
| 2113 | Urbini Vincenzo | 1775-1780 | Ravenna |
| 2114 | Urbini Vincenzo | 1781-1785 | Ravenna |
| 2115 | Urbini Vincenzo | 1786-1789 | Ravenna |
| 2116 | Urbini Vincenzo | 1790-1792 | Ravenna |
| 2117 | Urbini Vincenzo | 1793-1797 | Ravenna |
| 2118 | Urbini Vincenzo | 1798-1799 | Ravenna |
| 2119 | Urbini Vincenzo | 1799 | Ravenna |
| 2120 | Urbini Vincenzo | 1800 | Ravenna |
| 2121 | Urbini Vincenzo | 1801-1802 | Ravenna |
| 2122 | Urbini Vincenzo | 1803-1805 | Ravenna |
| 2123 | Urbini Vincenzo | 1806-1808 | Ravenna |
| 2124 | Urbini Vincenzo | 1807-1811 | Ravenna |
| 2125 | Urbini Vincenzo | 1811 | Ravenna |
| 2126 | Urbini Vincenzo | 1812 | Ravenna |
| 2127 | Urbini Vincenzo | 1813 | Ravenna |
| 2128 | Urbini Vincenzo | 1814 | Ravenna |
| 2129 | Urbini Vincenzo | 1814 | Ravenna |
| 2130 | Urbini Vincenzo | 1814 | Ravenna |
| 2131 | Urbini Vincenzo | 1815 | Ravenna |
| 2132 | Urbini Vincenzo | 1815 | Ravenna |
| 2133 | Urbini Vincenzo | 1815 | Ravenna |
| 2134 | Urbini Vincenzo | 1816 | Ravenna |
| 2135 | Urbini Vincenzo | 1807-1816 | Ravenna |
| 2136 | Miserocchi Francesco Maria | 1776-1782 | Ravenna |
| 2137 | Miserocchi Francesco Maria | 1783-1784 | Ravenna |
| 2138 | Miserocchi Francesco Maria | 1785-1786 | Ravenna |
| 2139 | Miserocchi Francesco Maria | 1787-1789 | Ravenna |
| 2140 | Miserocchi Francesco Maria | 1790-1792 | Ravenna |
| 2141 | Miserocchi Francesco Maria | 1793-1794 | Ravenna |
| 2142 | Miserocchi Francesco Maria | 1795 | Ravenna |
| 2143 | Miserocchi Francesco Maria | 1796 | Ravenna |
| 2144 | Miserocchi Francesco Maria | 1797 | Ravenna |
| 2145 | Miserocchi Francesco Maria | 1798 | Ravenna |
| 2146 | Miserocchi Francesco Maria | 1799-1800 | Ravenna |
| 2147 | Miserocchi Francesco Maria | 1801-1803 | Ravenna |
| 2148 | Miserocchi Francesco Maria | 1804-1807 | Ravenna |
| 2149 | Negri Camillo | 1792-1797 | Ravenna |
| 2150 | Negri Camillo | 1798-1802 | Ravenna |
| 2151 | Negri Camillo | 1803-1807 | Ravenna |
continua —>
Ultimo aggiornamento
16 Aprile 2024, 10:20
Archivio di Stato di Ravenna