Atti del Governo di Brisighella

Cause economiche (1849-1860)
N. Anni
21 1849-1853
22 1854-1856
23 1857-1860

 

Atti penali (1847-1860)
N. Fascicoli Anni
24 nn. 860-1059, con lacune. 1847-1849
25 nn. 1060-1082, con lacune. 1849
26 nn. 1083-1150, con lacune 1849-1850
27 nn. 1151-1202; con lacune. 1850-1851
28 nn. 1203-1238, con lacune 1851
29 nn. 1239-1294, con lacune. 1851-1852
30 nn. 1295-1355, con lacune. 1852
31 nn. 1356-1403, con lacune 1852
32 nn. 1404-1490, con lacune 1852-1853
33 nn. 1491-1609, con lacune. 1853-1854
34 nn. 1610-1729, con lacune. 1854
35 nn. 1730-1860, con lacune. 1854-1855
36 nn. 1861-1922, con lacune 1855
37 nn. 1923-1988, con lacune. 1855-1856
38 nn. 1989-2081, con lacune. 1856
39 nn. 2082-2148, con lacune. 1856-1857
40 nn. 2149-2224, con lacune. 1857
41 nn. 2225-2306, con lacune. 1857-1858
42 nn. 2307-2418, con lacune. 1858
43 nn. 2419-2506, con lacune. 1858-1859
44 nn. 2507-2587, con lacune 1859
45 nn. 2588-2640, con lacune. 1859-1860
46 nn. 2641-2755, con lacune 1860

 

Sentenze penali (1854-1860)
N. Anni
47 1854-1860

 

Carteggio miscellaneo criminale e di polizia (1838-1860)
N. Anni
47 1838; 1842; 1846-1853
48 1854-1855
49 1856
50 1857-1860; s.d.

PAGINE   1 | 2 | 3

Ultimo aggiornamento

20 Marzo 2024, 09:01