Atti del Governo di Casola Valsenio

Protocolli di polizia e politici
Fasc. Anni
542 1820, genn. 3 – 1820, lu. 7; nn. 8-231
543 1825, genn. 2 – 1825, dic. 31; nn. 1-329
544 1826, genn. 3 – 1826, dic. 31; nn. 1-337
545 1827, genn. 2 – 1827, dic. 31; nn. 1-387
546 1828, genn. 2 – 1828, dic. 19; nn. 1-284
547 1829, genn. 1 – 1829, dic. 26; nn. 1-257
548 1830, genn. 1 – 1830, dic. 31; nn. 1-500
549 1831, genn. 1 – 1831, dic. 17; nn. 1-306
550 1832, genn. 2 – 1832, nov. 6; nn. 1-324
551 1842, genn. 1 – 1842, apr. 29; nn. 1-127
552 1844, genn. 1 – 1845, dic. 30; nn. 1-342, 1-363; 1846, genn. 1-7, nn. 1-21
553 1847, genn. 1 – 1847, dic. 31; nn. 1-723
554 1848, genn. 4 – 1848, dic. 31; nn. 1-551
555 1849, genn. ante 16 – 1849, dic. 31; nn. 1-477
556 1850, genn. 1 – 1850, dic. 31; nn. 1-521
557 1851, genn. 2 – 1851, nov. 6;;nn. 1-368
558 1852, genn. 1 – 1852, dic. 31; nn. 1-489
559 1857, genn. 1 – 1857, apr. 30; nn. 1-435
560 1857, ott. 30 – 1858, genn. 2; nn. 760-959, 1

 

Registri delle vidimazioni dei passaporti
Fasc. Anni
561 1825, genn. 4 – 1825, dic. 9; nn. 1-50
562 1834, genn. 5 – 1835, genn. 14; nn. 1-152
563 1835, genn. 1 – 1836, dic. 27, nn. 1-352
564 1837, genn. 10 – 1838, sett. 18; nn. 1-174
565 1839, genn. 4 – 1840, ott. 9; nn. 1-80; 1-51
566 1841, genn. 6 – 1842, nov. 8; nn. 1-53; 1-43
567 1843, genn. 2 – 1844, mag. 18; nn. 1-69, 1-23

 

Registri e protocolli criminali delle denuncie e delle querele presentate al governatorato
Fasc. Anni
568 1826, ott. 10 – 1826, dic. 29; nn. 83-103
569 1827, genn. 2 – 1827, dic. 28; nn. 1-106
570 1828, genn. 2 – 1828, dic. 24; nn. 1-148
571 1829, genn. 1 – 1829, dic. 15; nn. 1-132
572 1830, mar. 28 – 1830, nov. 25; nn. 22-97
573 1830, genn. 1 – 1830, dic. 30; nn. 1-103
574 1831, genn. 3 – 1831, dic. 26; nn. 1-109
575 1831, ag. 23 – 1832, giu. 19; nn. 71-109; 1-39
576 1832, genn. 1 – 1832, dic. 31; nn. 1-146
577 1834, genn. 1 – 1834, dic. 12; nn. 1-130
578 1834, lu. 8 – 1835, genn. 25; nn. 69-133; 1-11
579 1835, genn. 1 – 1835, dic. 29; nn. 1-122
580 1836, genn. 3 – 1841, giu. 16
581 1840, genn. 2 – 1840, dic. 26; nn. 1-133
583 1841, genn. 1 – 1841, dic. 31, nn. 1-146
583 1842, genn. 15 – 1842, dic. 22; nn. 1-135
584 1843, genn. 3 – 1843, dic. 29; nn. 1-116
585 1844, genn. 1 – 1844, dic. 28; nn. 1-126.
586 1845, genn. 1 – 1845, dic. 20; nn. 1-104
587 1855, genn. 4 – 1855, dic. 26; nn. 1-94
588 1856, genn. 5 – 1856, dic. 23; nn. 1-127
589 1857, genn. 3 – 1857, dic. 31; nn. 1-82
590 1858, genn. 5 – 1858, dic. 30; nn. 1-103
591 1858, dic. 30 – 1859, dic. 24; nn. 1-111

 

Registri dei corpi di delitto
Fasc. Anni
592 1826, ott. 31 – 1828, dic. 15
593 1827, febbr. 16 – 1827, mar. 31; nn. 1-5
594 1829, febbr. 26 – 1832, febbr. 23
595 1854, nov. 16 – 1860, ott. 25; nn. 1-44

 

Registri delle produzioni
Fasc. Anni
596 1827, genn. 2 – 1827, dic. 11; nn. 1-148
597 1828, genn. 8 – 1828, dic. 2; nn. 1-107
598 1829, genn. 29 – 1829, dic. 22; nn. 1-230
599 1830, genn. 8 – 1830, dic. 21; nn. 1-256
600 Registro delle cause criminali introdotte e pendenti nel 1827

 

Registri dei detenuti o forzati
Fasc. Anni
601 1828, genn. 21 – 1828, dic. 24; nn. 1-25
602 1829, febbr. 4 – 1829, dic. 25; nn. 1-45
603 1830, genn. 12 – 1830, dic. 17; nn. 1-68
604 1831, genn. 1 – 1831, dic. 28, nn; 1-53
605 1832, genn. 15 – 1832, dic. 30, nn; 1-80
606 1833, genn. 3 – 1834, genn. 1; nn. 1-50
607 1834, genn. 1 – 1834, dic. 18; nn. 1-73
608 1835, genn. 2 – 1835, nov. 14; nn. 1-41
609 1836, febbr. 1 – 1836, dic. 24; nn. 1-48
610 1837, genn. 3 – 1838, genn. 29; nn. 1-35
611 Stato dei detenuti o condannati al 31 marzo 1833
612 Piano di esecuzione dei lavori occorrenti alle carceri del Governo, 1832
613 Supplemento all’elenco generale degli esiliati e contumaci per delitti comuni, 1840, giu. 17 (a stampa). Contiene i cominativi relativi al II trimestre del 1839

 

Registri querelari della Cancelleria
Fasc. Anni
614 1842, febbr. 3 – 1856, ott. 3; nn. 1-1771
615 1856, ott. 6 – 1860, dic. 29; nn. 1772-2117
616 Registro dei forestieri, 1845, genn.1 – 1845, lu.13
617 Stato dei forestieri alloggiati nella locanda di Matteo Poggi, 1845, genn. 1 – 1845, ott.9
618 Bollettini politici giornalieri al direttore della Polizia Provinciale di Ravenna, 1845, dic. 21 – 1846, dic. 26

PAGINE   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Ultimo aggiornamento

19 Marzo 2024, 17:13