Legazione apostolica di Ravenna
Istruzione pubblicaTitolo XIII – dal 1811 al 1832 |
||
| Numero busta |
Anni | Rubriche |
| 1133 | 1811 | Rub. 1 |
| 1134 | 1812 | Rub. 1 |
| 1135 | 1813 | Rub. 1 |
| 1136 | 1814 | Rub. 3 |
| 1815 | Rub. 1 -5 | |
| 1137 | 1815 | Rub. 8 |
| 1816 | Rub. 1-14 | |
| 1138 | 1817 | Rub. 1 |
| 1818 | Rub. 1 -12 | |
| 1819 | Rub. 1 -11 | |
| 1139 | 1820 | Rub. 1 |
| 1821 | Rub. 5 -11 | |
| 1822 | Rub. 3 -11 | |
| 1140 | 1823 | Rub. 1 |
| 1824 | Rub. 1-13 | |
| 1141 | 1825 | Rub. 1 |
| 1826 | Rub. 1 -13 | |
| 1142 | 1827 | Rub. 1 |
| 1828 | Rub. 1 -11 | |
| 1143 | 1829 | Rub. 1 |
| 1830 | Rub. 3 -12 | |
| 1144 | 1831 | Rub. 1 |
| 1832 | Rub. 1 -10 | |
| 1144 | 1832 | Rub. 1 |
| 1833 | Rub. 1-8 | |
| 1834 | Rub. 1-6 | |
| 1145 | 1835 | Rub. 1 -7 |
| 1146 | 1836 | Rub. 1-6 |
| 1147 | 1837 | Rub. 1 -7 |
| 1148 | 1838 | Rub. 1 -6 |
| 1149 | 1830 | Rub. 1 -6 |
| 1150 | 1840 | Rub. 1-7 |
| 1151 | 1841 | Rub. 1-4 |
| 1152 | 1841 | Rub. 5 -6 |
| 1842 | Rub. 1 | |
| 1153 | 1842 | Rub. 2 |
| 1843 | Rub. 1 -2 | |
| 1154 | 1843 | Rub. 4 |
| 1844 | Rub. 1 -7 | |
| 1155 | 1845 | Rub. 1 -2 |
| 1156 | 1845 | Rub. 2 -6 |
| 1157 | 1846 | Rub. 1 -6 |
| 1158 | 1847 | Rub. 1 -6 |
| 1159 | 1848 | Rub. 1 -6 |
| 1160 | 1849 | Rub. 1 -8 |
| 1850 | Rub. 2 -8 | |
| 1161 | 1851 | Rub. 2 -7 |
| 1162 | 1852 | Rub. 2 -7 |
| 1853 | Rub. 2 -7 | |
| 1163 | 1854 | Rub. 2 |
| 1855 | Rub. 2-8 | |
| 1856 | Rub. 2-8 | |
| 1164 | 1857 | Rub. 2 |
| 1858 | Rub. 2-8 | |
| 1165 | 1859 | Rub. 1-7 |
| 1166 | 1860 | Rub. 1-8 |
Governo |
||
| Numero busta |
Anni | Rubriche |
| 1167 | 1834 | Rub. 1 -3 |
| 1168 | 1834 | Rub. 4 -10 |
| 1835 | Rub. 1 | |
| 1169 | 1835 | Rub. 2-5 |
| 1170 | 1835 | Rub. 6 -11 |
| 1836 | Rub. 1-3 | |
| 1171 | 1836 | Rub. 4-10 |
| 1837 | Rub. 1-4 | |
| 1172 | 1837 | Rub. 5-10 |
| 1838 | Rub. 2-4 | |
| 1173 | 1838 | Rub. 5 -11 |
| 1839 | Rub. 1-2 | |
| 1174 | 1839 | Rub. 3 |
| 1175 | 1840 | Rub. 1 |
| 1176 | 1840 | Rub. 7 |
| 1841 | Rub. 1-10 | |
| 1177 | 1842 | Rub. 1 -10 |
| 1178 | 1843 | Rub. 1 -3 |
| 1179 | 1843 | Rub. 4 -11 |
| 1180 | 1844 | Rub. 1 -5 |
| 1181 | 1844 | Rub. 6 -11 |
| 1845 | Rub. 1 -5 | |
| 1182 | 1845 | Rub. 6 -10 |
| 1846 | Rub. 1 -3 | |
| 1183 | 1846 | Rub. 4 -10 |
| 1184 | 1847 | Rub. 1 -7 |
| 1185 | 1847 | Rub. 8 -10 |
| 1848 | Rub. 1 | |
| 1186 | 1848 | Rub. 2 |
| 1187 | 1848 | Rub. 2 |
| 1188 | 1848 | Rub. 2-4 |
| 1189 | 1848 | Rub. 5-10 |
LegislazioneTitolo XIV – dal 1811 al 1823 |
||
| Numero busta |
Anni | Rubriche |
| 1190 | 1811 | Rub. 1 -3 |
| 1191 | 1812 | Rub. 3 |
| 1192 | 1813 | Rub. 3 |
| 1193 | 1814 | Rub. 3 |
| 1194 | 1815 | Rub. 3 |
| 1816 | Rub. 3 | |
| 1817 | Rub. 3 | |
| 1195 | 1818 | Rub. 3 |
| 1819 | Rub. 3 | |
| 1820 | Rub. 3 | |
| 1821 | Rub. 3 | |
| 1823 | Rub. 3 | |
Magistrati pubbliciTitolo XV – dal 1811 al 1832 |
||
| Numero busta |
Anni | Rubriche |
| 1196 | 1811 | Rub. 1 -14 |
| 1197 | 1811 | Rub. 18-20 |
| 1812 | Rub. 1 -12 | |
| 1198 | 1812 | Rub. 12-20 |
| 1199 | 1813 | Rub. 1 -20 |
| 1200 | 1814 | Rub. 1 -2 |
| 1201 | 1814 | Rub. 3 -9 |
| 1202 | 1814 | Rub. 10-11 |
| 1815 | Rub. 2 | |
| 1203 | 1815 | Rub. 2 -4 |
| 1204 | 1815 | Rub. 4 -5 |
| 1205 | 1815 | Rub. 5 -8 |
| 1206 | 1815 | Rub. 9 -11 |
| 1207 | 1816 | Rub. 2 |
| 1208 | 1816 | Rub. 2 -4 |
| 1209 | 1816 | Rub. 5 -11 |
| 1210 | 1817 | Rub. 2 |
| 1211 | 1817 | Rub. 3 |
| 1212 | 1818 | Rub4 |
| 1213 | 1817 | Rub. 5 -8 |
| 1214 | 1817 | Rub. 8 -10 |
| 1215 | 1818 | Rub. 2 |
| 1216 | 1818 | Rub. 3 -4 |
| 1217 | 1818 | Rub. 4 |
| 1218 | 1818 | Rub. 4 -6 |
| 1219 | 1818 | Rub. 8 |
| 1220 | 1818 | Rub. 8 -10 |
| 1221 | 1819 | Rub. 2 -3 |
| 1222 | 1819 | Rub. 4 |
| 1223 | 1819 | Rub. 5 -8 |
| 1224 | 1819 | Rub8 -10 |
| 1225 | 1820 | Rub. 2 -4 |
| 1226 | 1820 | Rub. 4 |
| 1227 | 1820 | Rub. 5 -8 |
| 1228 | 1820 | Rub. 8 -10 |
| 1229 | 1821 | Rub. 1 -4 |
| 1230 | 1821 | Rub. 4 -5 |
| 1231 | 1821 | Rub. 6 -8 |
| 1232 | 1821 | Rub. 8 -10 |
| 1822 | Rub. 1 -2 | |
| 1233 | 1822 | Rub. 3 -4 |
| 1234 | 1822 | Rub. 4 -5 |
| 1235 | 1822 | Rub. 8 |
| 1236 | 1822 | Rub. 8 -10 |
| 1237 | 1823 | Rub. 2 |
| 1238 | 1823 | Rub. 2 -5 |
| 1239 | 1823 | Rub. 8 |
| 1240 | 1823 | Rub. 8-11 |
| 1241 | 1824 | Rub. 2 -3 |
| 1242 | 1824 | Rub. 4 |
| 1243 | 1824 | Rub. 5 -8 |
| 1244 | 1824 | Rub. 8 -10 |
| 1245 | 1825 | Rub. 2 -5 |
| 1246 | 1825 | Rub. 8 |
| 1247 | 1825 | Rub. 8 -10 |
| 1248 | 1826 | Rub. 1 -5 |
| 1249 | 1826 | Rub. 8 -10 |
| 1250 | 1827 | Rub. 2 -8 |
| 1251 | 1827 | Rub. 8 -10 |
| 1252 | 1828 | Rub. 2 -4 |
| 1253 | 1828 | Rub. 4 |
| 1254 | 1828 | Rub. 5 -8 |
| 1255 | 1828 | Rub. 8 -9 |
| 1256 | 1829 | Rub1 -4 |
| 1257 | 1829 | Rub. 5 -9 |
| 1258 | 1829 | Rub. 8 -9 |
| 1259 | 1830 | Rub. 2 -4 |
| 1260 | 1830 | Rub. 4 -7 |
| 1261 | 1830 | Rub. 8 |
| 1262 | 1830 | Rub. 8 -9 |
| 1263 | 1831 | Rub. 1 -2 |
| 1264 | 1831 | Rub. 2 -4 |
| 1265 | 1831 | Rub. 4 |
| 1266 | 1831 | Rub. 5 -10 |
| 1267 | 1832 | Rub. 2 -4 |
| 1268 | 1832 | Rub. 4 -8 |
Ultimo aggiornamento
10 Aprile 2024, 13:25
Archivio di Stato di Ravenna