Legazione apostolica di Ravenna
Magistrati comunaliTitolo XIV – dal 1831 al 1860 |
||
| Numero busta |
Anni | Rubriche |
| 1269 | 1831 | Rub. 3 |
| 1832 | Rub. 2 | |
| 1270 | 1832 | Rub. 2 |
| 1271 | 1832 | Rub. 2 -4 |
| 1272 | 1833 | Rub. 1 -2 |
| 1273 | 1833 | Rub. 2 -4 |
| 1274 | 1833 | Rub. 4 |
| 1275 | 1849 | Rub. 1 -2 |
| 1276 | 1849 | Rub. 2 |
| 1277 | 1849 | Rub. 3 -4 |
| 1278 | 1849 | Rub. 4 |
| 1850 | Rub. 1-2 | |
| 1279 | 1850 | Rub. 3-4 |
| 1280 | 1850 | Rub. 4-6 |
| 1281 | 1851 | Rub. 1-2 |
| 1282 | 1851 | Rub. 3 -6 |
| 1283 | 1852 | Rub. 1 -2 |
| 1284 | 1852 | Rub. 2 |
| 1285 | 1852 | Rub. 3 -4 |
| 1286 | 1852 | Rub. 4 -5 |
| 1287 | 1852 | Rub. 6 |
| 1853 | Rub. 1 -2 | |
| 1288 | 1853 | Rub. 2 |
| 1289 | 1853 | Rub. 2 -3 |
| 1290 | 1853 | Rub. 4 |
| 1291 | 1853 | Rub. 4 -6 |
| 1292 | 1854 | Rub. 1 -2 |
| 1293 | 1854 | Rub. 2 -4 |
| 1294 | 1854 | Rub. 4 -6 |
| 1295 | 1855 | Rub. 1 -1 |
| 1296 | 1855 | Rub. 2 -4 |
| 1297 | 1855 | Rub. 4 |
| 1298 | 1855 | Rub. 4 -6 |
| 1856 | Rub. 1 -2 | |
| 1299 | 1856 | Rub. 2 |
| 1300 | 1856 | Rub. 3 -4 |
| 1301 | 1856 | Rub. 4 |
| 1302 | 1856 | Rub. 5 -6 |
| 1857 | Rub. 1 | |
| 1303 | 1857 | Rub. 2 -4 |
| 1304 | 1857 | Rub. 4 -6 |
| 1305 | 1858 | Rub. 1 -2 |
| 1306 | 1858 | Rub. 2 |
| 1307 | 1858 | Rub. 3 -4 |
| 1308 | 1858 | Rub. 4 |
| 1309 | 1858 | Rub. 4 -6 |
| 1310 | 1858 | Rub. 1 -2 |
| 1311 | 1859 | Rub. 2 |
| 1312 | 1859 | Rub. 2 |
| 1313 | 1859 | Rub. 2 |
| 1314 | 1859 | Rub. 2 |
| 1315 | 1859 | Rub. 3 -4 |
| 1316 | 1859 | Rub. 4 |
| 1317 | 1860 | Rub. 4 -6 |
| 1860 | Rub. 1 | |
| 1318 | 1860 | Rub. 2 |
| 1319 | 1860 | Rub. 2 |
| 1320 | 1860 | Rub. 2 -4 |
| 1321 | 1860 | Rub. 4 -6 |
Magistrati governativiTitolo XIII – dal 1832 al 1860 |
||
| Numero busta |
Anni | Rubriche |
| 1322 | 1832 | Rub. 2 -6 |
| 1323 | 1833 | Rub. 1-6 |
| 1324 | 1849 | Rub. 1 -2 |
| 1325 | 1849 | Rub. 2 -4 |
| 1326 | 1849 | Rub. 5 -6 |
| 1327 | 1850 | Rub. 1 -6 |
| 1328 | 1851 | Rub. 1 -6 |
| 1329 | 1852 | Rub. 1 -6 |
| 1330 | 1853 | Rub. 1 -5 |
| 1854 | Rub. 1 -6 | |
| 1331 | 1855 | Rub. 1-6 |
| 1332 | 1856 | Rub. 1 -6 |
| 1333 | 1857 | Rub. 1 -6 |
| 1334 | 1858 | Rub. 1 -6 |
| 1335 | 1859 | Rub. 1 |
| 1336 | 1859 | Rub. 2 |
| 1337 | 1859 | Rub. 2 |
| 1338 | 1859 | Rub. 3 -6 |
| 1860 | Rub. 1 | |
| 1339 | 1860 | Rub. 2 |
| 1340 | 1860 | Rub. 2 |
| 1341 | 1860 | Rub. 3 -6 |
Commissario di guerra
Senza titolo – dal 1812 al 1813
| Numero busta |
Anni | Rubriche |
| 1342 | 1812 | Rub. 1 -2 |
| 1343 | 1812 | Rub. 3 -6 |
| 1344 | 1812 | Rub. 7-9 |
| 1345 | 1813 | Rub. 1 -9 |
MarinaTitolo XV – dal 1849 al 1860 |
||
| Numero busta |
Anni | Rubriche |
| 1235 | 1811 | |
| 1236 | 1812 | |
| 1237 | 1813 | |
| 1238 | 1814 | |
| 1239 | 1814 | |
| 1240 | 1814 | |
| 1241 | 1814 | |
| 1242 | 1815 | |
| 1243 | 1815 | |
| 1244 | 1816 | |
| 1245 | 1817 | |
| 1246 | 1818 | |
| 1247 | 1819 | |
| 1248 | 1819 | |
| 1249 | 1820 | |
| 1250 | 1821 | |
| 1251 | 1822 | |
| 1252 | 1823 | |
| 1253 | 1824 | |
| 1254 | 1825 | |
| 1255 | 1826-1827 | |
| 1256 | 1828-1829 | |
| 1257 | 1830-1831 | |
| 1258 | 1831 | |
| 1214 | 1832-1833 | |
| 1219 | 1849 | |
| 1220 | 1850-1851 | |
| 1221 | 1852 | |
| 1222 | 1852 | |
| 1223 | 1852 | |
| 1224 | 1853-1854 | |
| 1225 | 1855 | |
| 1226 | 1855 | |
| 1227 | 1856 | |
| 1228 | 1856 | |
| 1229 | 1857 | |
| 1230 | 1858 | |
| 1231 | 1859 | |
| 1232 | 1859 | |
| 1233 | 1859 | |
| 1234 | 1860 | |
Ultimo aggiornamento
10 Aprile 2024, 13:25
Archivio di Stato di Ravenna