Legazione apostolica di Ravenna
PopolazioneTitolo XXI – dal 1811 al 1831 |
||
Numero catena |
Anni | Rubriche |
1523 | 1811 | |
1524 | 1812 | |
1525 | 1813-1814 | |
1526 | 1815 | |
1527 | 1816-1819 | |
1528 | 1820-1826 | |
1529 | 1827-1829 | |
1530 | 1830-1831 | |
1484 | 1832 | |
1484 | 1833 | |
1484 | 1849 | |
1485 | 1850-1851 | |
1486 | 1852-1854 | |
1487 | 1855-1857 | |
1488 | 1858-1860 |
PosteTitolo XXII – dal 1811 al 1831 |
||
Numero busta |
Anno | Rubriche |
1531 | 1811-1815 | |
1532 | 1816-1819 | |
1533 | 1820-1826 | |
1534 | 1827-1829 | |
1535 | 1830-1831 | |
1519 | 1832 | |
1519 | 1833-1849 | |
1520 | 1851-1854 | |
1521 | 1855-1857 | |
1522 | 1858-1860 |
PotenzeTitolo XXIII – dal 1812 al 1831 |
||
Numero busta |
Anno | Rubriche |
1545 | 1812-1831 | |
1530 | 1832-1860 |
ReligioniTitolo XXIV – dal 1811 al 1831 |
||
Numero busta |
Anno | Rubriche |
1571 | 1811 | |
1572 | 1812 | |
1573 | 1813 | |
1574 | 1814 | |
1575 | 1815-1816 | |
1576 | 1817 | |
1577 | 1818 | |
1577 | 1819 | |
1578 | 1820-1822 | |
1579 | 1823-1825 | |
1580 | 1826-1831 | |
1535 | 1832-1833 | |
1536 | 1846-1849 | |
1537 | 1850-1851 | |
1538 | 1852-1853 | |
1539 | 1854 | |
1540 | 1855 | |
1541 | 1856-1857 | |
1542 | 1858 | |
1543 | 1859 | |
1544 | 1860 | |
1268 | 1834 | |
1269 | 1834-1836 | |
1270 | 1837-1839 | |
1271 | 1840-1842 | |
1272 | 1844-1848 |
SanitàTitolo XXV – dal 1811 al 1815, dal 1817 al 1831 |
||
Numero busta |
Anno | Rubrica |
1587 | 1811-1815 | |
1588 | 1817 | |
1589 | 1817 | |
1590 | 1818 | |
1591 | 1819 | |
1592 | 1820 | |
1593 | 1821-1822 | |
1594 | 1823 | |
1595 | 1824 | |
1596 | 1824 | |
1597 | 1825 | |
1598 | 1826 | |
1599 | 1827-1831 | |
1546 | 1832-1849 | |
1547 | 1849 | |
1548 | 1850 | |
1549 | 1851 | |
1550 | 1852 | |
1551 | 1852-1853 | |
1552 | 1853 | |
1553 | 1854 | |
1554 | 1854 | |
1555 | 1855 | |
1556 | 1855 | |
1557 | 1855 | |
1558 | 1855 | |
1559 | 1855 | |
1560 | 1855 | |
1561 | 1855 | |
1562 | 1856 | |
1563 | 1856 | |
1564 | 1856 | |
1565 | 1857 | |
1566 | 1857 | |
1567 | 1858 | |
1568 | 1858 | |
1569 | 1859 | |
1570 | 1859-1860 | |
1337 | 1834 | |
1338 | 1834 | |
1339 | 1834 | |
1340 | 1834 | |
1341 | 1834 | |
1342 | 1835 | |
1343 | 1835 | |
1344 | 1835 | |
1345 | 1835 | |
1346 | 1835 | |
1347 | 1835 | |
1348 | 1835 | |
1349 | 1835-1836 | |
1350 | 1835-1836 | |
1351 | 1835-1836 | |
1352 | 1835-1836 | |
1353 | 1835-1836 | |
1354 | 1835-1836 | |
1355 | 1835-1836 | |
1356 | 1837 | |
1357 | 1837 | |
1358 | 1837 | |
1359 | 1837 | |
1360 | 1837 | |
1361 | 1838 | |
1362 | 1838 | |
1363 | 1838 | |
1364 | 1839 | |
1365 | 1839 | |
1366 | 1840 | |
1367 | 1840 | |
1368 | 1841 | |
1369 | 1841 | |
1370 | 1842 | |
1371 | 1842 | |
1372 | 1843 | |
1373 | 1843 | |
1374 | 1844 | |
1375 | 1844 | |
1376 | 1845 | |
1377 | 1845 | |
1378 | 1845 | |
1379 | 1846 | |
1380 | 1846 | |
1381 | 1846 | |
1382 | 1847 | |
1383 | 1847 | |
1384 | 1847 | |
1385 | 1848 | |
1386 | 1848 |
Spettacoli e divertimenti pubbliciTitolo XXVI – dal 1811 al 1831 |
||
Numero catena |
Anno | Rubriche |
1659 | 1811 | |
1660 | 1812-1814 | |
1661 | 1815-1819 | |
1662 | 1820-1824 | |
1663 | 1825-1831 | |
1581 | 1832-1850 | |
1582 | 1851-1852 | |
1583 | 1853-1855 | |
1584 | 1856-1857 | |
1585 | 1858-1859 | |
1586 | 1860 |
StatisticaTitolo XXX – dal 1814 al 1821 |
||
Numero busta |
Anno | Rubriche |
1834 | 1814-1821 |
Ultimo aggiornamento
10 Aprile 2024, 13:25