Legazione apostolica di Ravenna
AgricolturaTitolo II – dal 1811 al 1860 |
||
Numero busta |
Anni | Rubriche |
358 | 1811 | Rub. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
1812 | Rub. 1, 2, 3, 4, 7 | |
1813 | Rub. 1 | |
359 | 1813 | Rub. 3, 4, 7 |
1814 | Rub. 3 | |
360 | 1814 | Rub. 3, 4, 8, 9 |
361 | 1814 | Rub. 11, 13 |
1815 | Rub. 3 | |
362 | 1815 | Rub. 3, 9, 11, 13 |
1816 | Rub. 3, 9 | |
1817 | Rub. 1, 3, 4, 8, 9, 13 | |
363 | 1818 | Rub. 2, 3, 8, 9, 11 |
1819 | Rub. 1, 3, 8 | |
1820 | Rub. 1, 3, 6, 8, 9, 12 | |
364 | 1821 | Rub. 3, 8, 9 |
1822 | Rub. 3, 6, 8 | |
1823 | Rub. 3 6, 8, 9 | |
1824 | Rub. 3, 4, 8, 9 | |
365 | 1825 | Rub. 1, 9, 11 |
1826 | Rub. 1, 3, 6, 8, 9, 10 | |
1827 | Rub. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 | |
1828 | Rub. 1, 3, 8, 9, 10, 11 | |
1829 | Rub. 1, 2, 3, 7, 8, 10 | |
366 | 1830 | Rub. 1, 3, 7, 8 |
1831 | Rub. 3, 8, 11 | |
1832 | Rub. 3, 8, 9 | |
1833 | Rub. 1, 3, 6, 8, 9 | |
1834 | Rub. 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
1835 | Rub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
367 | 1836 | Rub. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
1837 | Rub. 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
1838 | Rub. 1, 2, 3 | |
368 | 1838 | Rub. 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
1839 | Rub. 2, 3 | |
369 | 1839 | Rub. 4, 5, 6, 7, 8 |
1840 | Rub. 3 | |
370 | 1840 | Rub. 4, 5, 6, 7 |
1841 | Rub. 3, 4, 5, 6, 7 | |
371 | 1842 | Rub. 3, 4, 5, 6, 7 |
1843 | Rub. 3, 4, 5, 6, 7 | |
372 | 1844 | Rub. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
1845 | Rub. 1, 3, 4, 6, 7 | |
1846 | Rub. 1,3 | |
373 | 1846 | Rub. 3, 4, 5, 6, 7 |
1847 | Rub. 1, 2, 3 | |
374 | 1847 | Rub. 3, 4, 5, 6, 7 |
1848 | Rub. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
1849 | Rub. 1, 3, 4 | |
375 | 1849 | Rub. 4 |
376 | 1849 | Rub. 4, 7, 8, 9 |
1850 | Rub. 1, 3, 4, 8, 9 | |
1851 | Rub. 1, 3, 6, 7 | |
377 | 1851 | Rub. 8, 9 |
1852 | Rub. 1, 2, 3, 6 | |
378 | 1852 | Rub. 8, 9 |
379 | 1853 | Rub. 1, 2, 3, 8, 9 |
1854 | Rub. 1, 3, 8, 9, 12 | |
380 | 1855 | Rub. 1, 3, 5, 8, 9, 12 |
1856 | Rub. 1, 3, 9 | |
381 | 1857 | Rub. 1, 3, 4, 5, 8, 9 |
1858 | Rub. 1, 3, 5, 8, 9 | |
1859 | Rub. 1, 3 | |
382 | 1859 | Rub. 6, 8, 9 |
1860 | Rub. 1, 3, 8, 9 |
AlbinaggioTitolo III – dal 1812 al 1826 |
||
Numero busta |
Anni | Rubriche |
383 | 1812 | Rub. 1, 3 |
1813 | Rub. 1, 2, 3 | |
1815 | Rub. 1 | |
1816 | Rub. 8, 12, 13 | |
1818 | Rub. 1, 6 | |
1819 | Rub. 1 | |
1820 | Rub. 1, 3 | |
1821 | Rub. 6, 7 | |
1825 | Rub. 1, 3 | |
1826 | Rub. 1 |
Amministrazione comunaleTitolo III – dal 1815 al 1848 |
||
Numero busta |
Anni | Rubriche |
384 | 1815 | Miscellanea di atti senza indicazione di Rubrica |
1816 | Miscellanea di atti senza indicazione di Rubrica | |
1817 | Miscellanea di atti senza indicazione di Rubrica | |
1819 | Miscellanea di atti senza indicazione di Rubrica | |
1827 | Miscellanea di atti senza indicazione di Rubrica | |
1829 | Miscellanea di atti senza indicazione di Rubrica | |
1834 | Rub. 1, 2, 3 | |
385 | 1834 | Rub. 4 |
386 | 1834 | Rub. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
387 | 1834 | Rub. 10, 11, 12 |
388 | 1834 | Rub. 13, 14 |
389 | 1834 | Rub. 15, 16, 17, 18, 19 |
1835 | Rub. 1 | |
390 | 1835 | Rub. 1, 2, 3, 4 |
391 | 1835 | Rub. 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
392 | 1835 | Rub. 10, 11, 12 |
393 | 1835 | Rub. 12 |
394 | 1835 | Rub. 13, 14, 15, 16, 17 |
395 | 1835 | Rub. 18, 19 |
1836 | Rub. 1, 1/2 | |
396 | 1836 | Rub. 1/2 , 2, 3 |
397 | 1836 | Rub. 4 |
398 | 1836 | Rub. 5, 6, 8, 9, 10 |
399 | 1836 | Rub. 11, 12 |
400 | 1836 | Rub. 12 |
401 | 1836 | Rub. 12, 13, 14, 15 |
402 | 1836 | Rub. 16, 17, 18, 19 |
1837 | Rub. 1 | |
403 | 1837 | Rub. 1/2, 2, 3, 4 |
404 | 1837 | Rub. 4, 5, 6 |
405 | 1837 | Rub. 8, 9, 10, 11 |
406 | 1837 | Rub. 11, 12 |
407 | 1837 | Rub. 12 |
408 | 1837 | Rub. 12, 13 |
409 | 1837 | Rub. 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
410 | 1837 | Rub. 1, 1/2 |
411 | 1838 | Rub. 2, 3, 4 |
412 | 1838 | Rub. 4 |
413 | 1838 | Rub. 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
414 | 1838 | Rub. 10, 11, 12 |
415 | 1838 | Rub. 12 |
416 | 1838 | Rub. 12, 13, 14, 15 |
417 | 1838 | Rub. 16, 17, 18, 19 |
1839 | Rub. 1, 1/2 | |
418 | 1839 | Rub. 2, 3, 4 |
419 | 1839 | Rub. 5, 6, 7, 8, 9 |
420 | 1839 | Rub. 10, 11 |
421 | 1839 | Rub. 12 |
422 | 1839 | Rub. 12, 13, 14, 15 |
423 | 1839 | Rub. 16, 17, 18, 19 |
1840 | Rub. 1 | |
424 | 1840 | Rub. 1/2, 2 |
425 | 1840 | Rub. 3, 4 |
426 | 1840 | Rub. 4,5 |
427 | 1840 | Rub. 5, 6, 8, 9 |
428 | 1840 | Rub. 10, 11 |
429 | 1840 | Rub. 12 |
430 | 1840 | Rub. 12, 13, 14, 15, 16 |
431 | 1840 | Rub. 17, 18, 19 |
1841 | Rub. 1, 1/2. | |
432 | 1841 | Rub. 2, 3, 4 |
433 | 1841 | Rub. 4, 5 |
434 | 1841 | Rub. 6, 7, 8, 9, 10 |
435 | 1841 | Rub. 11, 12 |
436 | 1841 | Rub. 12 |
437 | 1841 | Rub. 12, 13 |
438 | 1841 | Rub. 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
439 | 1842 | Rub. 1, 1/2, 2 |
440 | 1842 | Rub. 2, 3, 4 |
441 | 1842 | Rub. 4, 5, 6, 7, 8 |
442 | 1842 | Rub. 9, 10, 11 |
443 | 1842 | Rub. 11 |
444 | 1842 | Rub. 12 |
445 | 1842 | Rub. 12 |
446 | 1842 | Rub. 13, 14 |
447 | 1842 | Rub. 15, 16 |
448 | 1842 | Rub. 17, 18, 19 |
1843 | Rub. 1, 1/2 | |
449 | 1843 | Rub. 2, 3, 4 |
450 | 1843 | Rub. 5, 6, 7, 8, 9 |
451 | 1843 | Rub. 10, 11, 12 |
452 | 1843 | Rub. 12 |
453 | 1843 | Rub. 12 |
454 | 1843 | Rub. 12 |
455 | 1843 | Rub. 12, 13 |
456 | 1843 | Rub. 14, 16, 17, 18, 19 |
457 | 1844 | Rub. 1, 1/2, 2 |
458 | 1844 | Rub. 2, 3, 4 |
459 | 1844 | Rub. 4, 5, 6, 7 |
460 | 1844 | Rub. 8, 9, 10 |
461 | 1844 | Rub. 11, 12 |
462 | 1844 | Rub. 12 |
463 | 1844 | Rub. 12 |
464 | 1844 | Rub. 13 |
465 | 1844 | Rub. 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
466 | 1845 | Rub. 1, 1/2, 2 |
467 | 1845 | Rub. 3, 4 |
468 | 1845 | Rub. 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
469 | 1845 | Rub. 9 |
470 | 1845 | Rub. 9, 10 |
471 | 1845 | Rub. 10, 11, 12 |
472 | 1845 | Rub. 12 |
473 | 1845 | Rub. 12 |
474 | 1845 | Rub. 12, 13 |
475 | 1845 | Rub. 14, 15 |
476 | 1845 | Rub. 16, 17, 18, 19 |
1846 | Rub. 1 | |
477 | 1846 | Rub. 1/2, 2, 3 |
478 | 1846 | Rub. 4, 5 |
479 | 1846 | Rub. 5, 6, 7, 8, 9 |
480 | 1846 | Rub. 9 |
481 | 1846 | Rub. 9, 10 |
482 | 1846 | Rub. 10, 11, 12 |
483 | 1846 | Rub. 12 |
484 | 1846 | Rub. 12, 13, 14 |
485 | 1846 | Rub. 14, 15, 16 |
486 | 1846 | Rub. 17, 18, 19 |
1847 | Rub. 1 | |
487 | 1847 | Rub. 1/2, 2 |
488 | 1847 | Rub. 3, 4 |
489 | 1847 | Rub. 4, 5 |
490 | 1847 | Rub. 5, 6, 7, 8, 9 |
491 | 1847 | Rub. 9 |
492 | 1847 | Rub. 10, 11, 12 |
493 | 1847 | Rub. 12 |
494 | 1847 | Rub. 12 |
495 | 1847 | Rub. 12, 13, 14 |
496 | 1847 | Rub. 15, 16, 17, 18, 19 |
497 | 1848 | Rub. 1, 1 /2, 2 |
498 | 1848 | Rub. 3, 4 |
499 | 1848 | Rub. 4, 5, 7, 8 |
500 | 1848 | Rub. 9, 10 |
501 | 1848 | Rub. 10, 11, 12 |
502 | 1848 | Rub. 12, 13 |
503 | 1848 | Rub. 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
Amministrazione provincialeTitolo IV – dal 1834 al 1848 |
||
Numero busta |
Anni | Rubriche |
504 | 1834 | Rub. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
1835 | Rub. 1, 3, 4, 5, 7 | |
1835 | Rub. 1, 3, 4, 5, 7 | |
1836 | Rub. 1 | |
505 | 1836 | Rub. 3, 4, 5, 6, 7 |
1837 | Rub. 1, 3, 4, 7 | |
1838 | Rub. 1, 3, 4, 7 | |
506 | 1839 | Rub. 1, 2, 3, 4, 7 |
1840 | Rub. 1, 3, 4 | |
1841 | Rub. 1, 2, 3 | |
1842 | Rub. 1, 2, 3 | |
507 | 1842 | Rub. 4, 7 |
1843 | Rub. 1, 2, 3, 4, 5, 7 | |
1844 | Rub. 1 | |
508 | 1844 | Rub. 2, 3, 4, 5, 7 |
1845 | Rub. 1, 2, 3, 4, 7 | |
1846 | Rub. 1, 2, 3 | |
509 | 1846 | Rub. 4, 7 |
1847 | Rub. 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
1848 | Rub. 1, 2, 3, 4 |
Ultimo aggiornamento
10 Aprile 2024, 13:25