Legazione apostolica di Ravenna
Annona e grasciaTitolo V – dal 1834 al 1848 |
||
| Numero busta |
Anni | Rubriche |
| 510 | 1834 | Rub. 1, 3, 4, 5 |
| 511 | 1834 | Rub. 5, 8, 9, 10, 11 |
| 1835 | Rub. 1 | |
| 512 | 1835 | Rub. 3, 4, 5, 9, 11 |
| 1836 | Rub. 1 | |
| 513 | 1836 | Rub. 1, 3, 5, 6 |
| 514 | 1836 | Rub. 11 |
| 1837 | Rub. 1 | |
| 515 | 1837 | Rub. 3, 4, 5 |
| 516 | 1837 | Rub. 5, 10, 11 |
| 1838 | Rub. 1 | |
| 517 | 1838 | Rub. 1 |
| 518 | 1838 | Rub. 3, 4, 5 |
| 519 | 1838 | Rub. 5 |
| 520 | 1838 | Rub. 5, 10, 11 |
| 1839 | Rub. 1 | |
| 521 | 1839 | Rub. 1, 3, 4 |
| 522 | 1839 | Rub. 5 |
| 523 | 1839 | Rub. 5 |
| 1840 | Rub. 1 | |
| 524 | 1839 | Rub. 5, 8, 9, 11 |
| 1840 | Rub. 1 | |
| 525 | 1840 | Rub. 3, 4, 5 |
| 526 | 1840 | Rub. 8, 9, 11 |
| 527 | 1841 | Rub. 1 |
| 528 | 1841 | Rub. 1 |
| 529 | 1841 | Rub. 3, 4, 5 |
| 530 | 1841 | Rub. 8, 9, 11 |
| 1842 | Rub. 1 | |
| 531 | 1842 | Rub. 3, 4, 5 |
| 532 | 1842 | Rub. 8, 11 |
| 1843 | Rub. 1 | |
| 533 | 1843 | Rub. 1, 3, 4 |
| 534 | 1843 | Rub. 5, 8, 11 |
| 535 | 1844 | Rub. 1, 3 |
| 536 | 1844 | Rub. 3, 4, 5 |
| 537 | 1844 | Rub. 5, 8, 9, 11 |
| 1845 | Rub. 1 | |
| 538 | 1845 | Rub. 1, 3 |
| 539 | 1845 | Rub. 4, 5, 8, 11 |
| 540 | 1846 | Rub. 1 |
| 541 | 1846 | Rub. 3, 4, 5, 8 |
| 542 | 1846 | Rub. 9, 11 |
| 1847 | Rub. 1 | |
| 543 | 1847 | Rub. 1, 3, 4, 5 |
| 544 | 1847 | Rub. 5, 8, 9, 10 |
| 545 | 1847 | Rub. 10, 11 |
| 546 | 1848 | Rub. 1, 3 |
| 547 | 1848 | Rub. 4, 5 |
| 548 | 1848 | Rub. 5 |
| 549 | 1848 | Rub. 5, 8, 10, 11 |
Arti e professioniTitolo IV – dal 1811 al 1831 |
||
| Numero busta |
Anni | Rubriche |
| 550 | 1811 | Rub. 3, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1812 | Rub. 3, 9, 10. | |
| 1813 | Rub. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 | |
| 1814 | Rub. 2 | |
| 551 | 1814 | Rub. 3, 5, 6, 7, 8 |
| 552 | 1815 | Rub. 2, 3, 4 |
| 553 | 1815 | Rub. 5 |
| 554 | 1815 | Rub. 6, 7, 8, 9 |
| 1816 | Rub. 2 | |
| 555 | 1816 | Rub. 3, 5, 6, 7, 9 |
| 556 | 1817 | Rub. 2 |
| 557 | 1817 | Rub. 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| 1818 | Rub. 2 | |
| 558 | 1818 | Rub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 1819 | Rub. 1, 2 | |
| 559 | 1819 | Rub. 2, 3, 5 |
| 560 | 1819 | Rub. 6 |
| 1820 | Rub. 2, 3, 4 | |
| 561 | 1820 | Rub. 5, 6, 8, 9 |
| 1821 | Rub. 1, 2, 3, 5, 6 | |
| 562 | 1822 | Rub. 2, 3, 5, 6 |
| 563 | 1823 | Rub. 2, 3 |
| 564 | 1823 | Rub. 5, 6, 7 |
| 565 | 1825 | Rub. 2 |
| 1826 | Rub. 2, 3, 4, 5 | |
| 566 | 1826 | Rub. 7, 8, 9 |
| 1827 | Rub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | |
| 1828 | Rub. 2 | |
| 567 | 1828 | Rub. 2, 3, 5, 6, 7 |
| 1829 | Rub. 2, 3, 5, 6, 7 | |
| 568 | 1830 | Rub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| 1831 | Rub. 2, 3, 4 | |
| 569 | 1831 | Rub. 5, 6, 7, 8, 9 |
| 1833 | Rub. 1, 2, 5, 6, 8 | |
| 570 | 1834 | Rub. 1, 2, 3, 5, 6 |
| 1835 | Rub. 1, 2, 3, 5, 6 | |
| 571 | 1836 | Rub. 1, 2, 3, 6 |
| 1837 | Rub. 2, 3, 6 | |
| 1838 | Rub. 2, 3, 6 | |
| 572 | 1839 | Rub. 2, 3, 5, 6 |
| 1840 | Rub. 2, 3, 5, 6 | |
| 1841 | Rub. 2, 3, 5, 6 | |
| 1842 | Rub. 1, 2, 3, 5, 6 | |
| 573 | 1843 | Rub. 2, 3, 5, 6 |
| 1844 | Rub. 2,3, 5, 6 | |
| 1845 | Rub. 2, 3, 5, 6 | |
| 1846 | Rub. 1, 2, 3, 5 | |
| 1847 | Rub. 3, 5 | |
| 574 | 1847 | Rub. 6 |
| 1848 | Rub. 1, 2, 3, 5, 6 | |
| 1849 | Rub. 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 575 | 1849 | Rub. 5 |
| 576 | 1849 | Rub. 5 6 |
| 577 | 1849 | Rub. 8 |
| 1850 | Rub. 1, 3, 5, 6 | |
| 578 | 1850 | Rub. 6, 8 |
| 1851 | Rub. 1 | |
| 579 | 1851 | Rub. 1 |
| 580 | 1851 | Rub. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 581 | 1851 | Rub. 8 |
| 1852 | Rub. 1 | |
| 582 | 1852 | Rub. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 583 | 1852 | Rub. 6, 8 |
| 1853 | Rub. 1 | |
| 584 | 1853 | Rub. 1, 3 |
| 585 | 1853 | Rub. 3, 4, 5, 6, 8 |
| 586 | 1854 | Rub. 1, 3, 4, 5, 6 |
| 587 | 1854 | Rub. 6, 8 |
| 1855 | Rub. 1, 3 | |
| 588 | 1855 | Rub. 4, 5, 6, 8 |
| 1856 | Rub. 1, 3 | |
| 589 | 1856 | Rub. 4, 5, 6, 7, 8 |
| 590 | 1857 | Rub. 1, 3, 4 |
| 591 | 1857 | Rub. 5, 6, 7, 8 |
| 1858 | Rub. 1, 3 | |
| 592 | 1858 | Rub. 4, 5, 6, 7, 8 |
| 1859 | Rub. 1 | |
| 593 | 1859 | Rub. 1, 3, 4 |
| 594 | 1859 | Rub. 4, 5, 6 |
| 595 | 1859 | Rub. 7, 8 |
| 1860 | Rub. 1 | |
| 596 | 1860 | Rub. 1, 3, 4, 5, 6, 8 |
Banchi e montiTitolo V – dal 1811 al 1818 |
||
| Numero busta |
Anni | Rubriche |
| 597 | 1811 | Rub. 1, 4 |
| 1812 | Rub. 1, 3, 4 | |
| 1814 | Rub. 4 | |
| 1815 | Rub. 2, 4 | |
| 1816 | Rub. 2, 4 | |
| 1818 | Rub. 1 | |
Beneficenza pubblicaTitolo VI – dal 1811 al 1831 |
||
| Numero busta |
Anni | Rubriche |
| 598 | 1811 | Rub. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 |
| 599 | 1811 | Rub. 10, 11, 12, 13, 14 |
| 600 | 1812 | Rub. 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
| 601 | 1812 | Rub. 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 1813 | Rub. 1 | |
| 602 | 1813 | Rub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 |
| 603 | 1814 | Rub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 604 | 1814 | Rub. 10, 11 |
| 1815 | Rub. 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 605 | 1815 | Rub. 6, 7, 8, 9, 11 |
| 1816 | Rub. 1, 2, 3 | |
| 606 | 1816 | Rub. 4, 5, 6 |
| 607 | 1816 | Rub. 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 608 | 1816 | Rub. 12, 13, 14 |
| 1817 | Rub. 1, 2 | |
| 609 | 1817 | Rub. 3, 4 |
| 1818 | Rub. 1, 2 | |
| 610 | 1818 | Rub. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
| 611 | 1819 | Rub. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 |
| 612 | 1820 | Rub. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 |
| 613 | 1821 | Rub. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 |
| 614 | 1822 | Rub. 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 615 | 1822 | Rub. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 |
| 1824 | Rub. 5, 6 | |
| 616 | 1824 | Rub. 7, 8, 11 |
| 1825 | Rub. 5, 6 | |
| 617 | 1825 | Rub. 4, 5, 6, 7, 8, 11 |
| 618 | 1826 | Rub. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
| 619 | 1827 | Rub. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11 |
| 620 | 1829 | Rub. 1, 2, 4, 6, 7, 11 |
| 1830 | Rub. 2, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1831 | Rub. 1, 4, 5, 6, 7 | |
| 621 | 1833 | Rub. 4, 7, 8, 9, 10 |
| 1834 | Rub. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 | |
| 622 | 1835 | Rub. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 |
| 1836 | Rub. 1 | |
| 623 | 1836 | Rub. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 |
| 1837 | Rub. 1, 2, 4, 5, 6, 7 | |
| 624 | 1837 | Rub. 10, 11 |
| 1838 | Rub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 | |
| 1839 | Rub. 1 | |
| 625 | 1839 | Rub. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 |
| 626 | 1840 | Rub. 1, 2, 4, 5, 6 |
| 627 | 1840 | Rub. 7, 10, 11 |
| 1841 | Rub. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 | |
| 628 | 1842 | Rub. 1, 4, 5, 6, 10, 11 |
| 1843 | Rub. 1, 2, 4, 5, 6, 7 | |
| 629 | 1843 | Rub. 10, 11 |
| 1844 | Rub. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 | |
| 1845 | Rub. 1 | |
| 630 | 1845 | Rub. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 |
| 1846 | Rub. 1, 2, 4 | |
| 631 | 1846 | Rub. 5, 6, 7, 10, 11 |
| 1847 | Rub. 1 | |
| 632 | 1847 | Rub. 4, 5, 6, 7, 10, 11 |
| 1848 | Rub. 1, 4 | |
| 633 | 1848 | Rub. 5, 6 |
| 634 | 1848 | Rub. 7, 10, 11 |
| 1849 | Rub. 3, 4, 5, 6 | |
| 635 | 1849 | Rub. 7, 10 |
| 1850 | Rub. 2, 4, 6, 7, 8 | |
| 636 | 1850 | Rub. 9, 10 |
| 1851 | Rub. 4, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1852 | Rub. 2, 4, 6 | |
| 637 | 1852 | Rub. 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1853 | Rub. 2, 4, 6, 7, 8 | |
| 638 | 1853 | Rub. 9, 10 |
| 1854 | Rub. 4, 6, 7, 8, 9 | |
| 1855 | Rub. 4, 6, 7 | |
| 639 | 1855 | Rub. 8, 9, 10 |
| 1856 | Rub. 4, 6, 7, 8, 9 | |
| 1857 | Rub. 2, 4 | |
| 640 | 1857 | Rub. 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1858 | Rub. 4, 6 | |
| 641 | 1858 | Rub. 6, 7, 8, 9, 10 |
| 642 | 1859 | Rub. 1, 2, 4, 6 |
| 643 | 1859 | Rub. 7, 8, 9 |
| 644 | 1859 | Rub. 9, 10 |
| 1860 | Rub. 1 | |
| 645 | 1860 | Rub. 1 |
| 646 | 1860 | Rub. 4, 6, 8, 9 |
Ultimo aggiornamento
10 Aprile 2024, 13:25
Archivio di Stato di Ravenna