Prefettura di Ravenna – Archivio Generale
Inventario |
||
Busta | Anno | Titolo e rubrica |
1 | 1861 | Titolo I rub. 1, 2, 3 |
2 | 1861 | Titolo I rub. 3, 4 |
3 | 1861 | Titolo I rub. 4 |
4 | 1861 | Titolo I rub. 4 |
5 | 1861 | Titolo I rub. 4 |
6 | 1861 | Titolo I rub. 4, 6, 7 |
7 | 1861 | Titolo I rub. 7, 8 |
8 | 1861 | Titolo I rub. 7, 8 |
9 | 1861 | Titolo I rub. 10 |
10 | 1861 | Titolo I rub. 10 |
11 | 1861 | Titolo I rub. 10, 11 |
Titolo II Denunce per umida coltivazione | ||
12 | 1861 | Titolo II Denunce per umida coltivazione |
Titolo III rub. 6 | ||
Titolo IV rub. 1 | ||
13 | 1861 | Titolo IV rub. 1, 6, 11 |
14 | 1861 | Titolo V rub. 5, 6, 8, 9, 10 |
15 | 1861 | Titolo XV rub. 1, 2 |
16 | 1861 | Titolo XV rub. 2, 3, 8 |
17 | 1861 | Titolo XV rub. 8 |
18 | 1861 | Titolo XXII rub. 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 |
19 | 1861 | Titolo XXIII rub. 5, 9 |
Titolo XXV rub. 4 | ||
20 | 1861 | Titolo XXV rub. 4 |
21 | 1861 | Titolo XXV rub. 4, 6, 7 |
Censimento popolazione | ||
22 | 1862 | Titolo I rub. 1, 2, 3 |
23 | 1862 | Titolo I rub. 3 |
24 | 1862 | Titolo I rub. 4 |
25 | 1862 | Titolo I rub. 4 |
26 | 1862 | Titolo I rub. 4 |
27 | 1862 | Titolo I rub. 4 |
28 | 1862 | Titolo I rub. 4 |
29 | 1862 | Titolo I rub. 6, 7 |
30 | 1862 | Titolo I rub. 8, 9, 10 |
31 | 1862 | Titolo I rub. 10, 11 |
Titolo II Denunce per umida coltivazione | ||
32 | 1862 | Titolo II Denunce per umida coltivazione |
Titolo III rub. 6 | ||
Titolo IV rub. 1 | ||
33 | 1862 | Titolo IV rub. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 |
Titolo V rub. 1 | ||
34 | 1862 | Titolo V rub. 5, 10 |
Titolo IX rub. 3, 4, 5 | ||
35 | 1862 | Titolo XV rub. 1, 2, 3, 8 |
36 | 1862 | Titolo XV rub. 8 |
37 | 1862 | Titolo XV rub. 8 |
38 | 1862 | Titolo XV rub. 8 |
Titolo XVII rub. 1, 2 | ||
39 | 1862 | Titolo XXII rub. 10, 12 |
40 | 1862 | Titolo XXV rub. 4 |
41 | 1862 | Titolo XXV rub. 4 |
42 | 1862 | Titolo XXV rub. 6, 7, 8 |
43 | 1876 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Castelbolognese, Cervia, Faenza, Lugo) |
1877 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Castel del Rio, Conselice, Faenza, Lugo, Russi, Solarolo) | |
1843 | Protocollo generale per le cause civili | |
44 | 1865 | Titolo I Denunce per umida coltivazione e bonificazione valli Felice |
Titolo I rub. 7 | ||
Titolo II rub. 3 | ||
1862, 1865 | Titolo IV rub. 1 | |
45 | 1865 | Titolo IV rub. 3, 5, 6. 7, 9 |
46 | 1874 | Serie 1, categ. 7, 10, 14 |
47 | 1874 | Serie 1, categ. 18, 21 |
1869-1873 | Commissione provinciale di sorveglianza (fasc. 8-17) | |
48 | 1869 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi), 16, 20 |
49 | 1869 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi Bevano, Montone, Ronco e Fiumi Uniti) |
50 | 1864 | Titolo I rub. 5, 6, 7, 8, 9 |
51 | 1865 | Titolo IV rub. 3, 10 |
1869 | Serie 1, categ. 16, 21, 22 (Consorzi, Porti) | |
1874 | Serie 1, categ. 6, 10, 14 | |
52 | 1864 | Titolo I rub. 7 |
Titolo IV rub. 1 | ||
53 | 1862 | Titolo IV rub. 1 |
1864 | Titolo IV rub. 1, 5, 6 | |
54 | 1870 | Serie 1, categ. 21 |
1871 | Serie 1, categ. 7, 9, 10, 13, 18 | |
55 | 1866 | Titolo I rub. 4 |
1870 | Serie 1, categ. 21 | |
1871 | Serie 1, categ. 16 | |
56 | 1866 | Titolo I rub. 4 |
57 | 1866 | Titolo I rub. 4 |
1869 | Serie 1, categ. 21 | |
58 | 1866 | Titolo I rub. 4 |
59 | 1862 | Titolo XXV rub. 4 |
1866 | Titolo I rub. 4 | |
60 | 1862 | Titolo VIII rub. 2, 3 |
Titolo XII rub. 2, 3, 7, 8 | ||
Titolo XIII rub. 1, 2 | ||
Titolo XIV rub. 4 | ||
Titolo XVI rub. 8, 10 | ||
Titolo XXV rub. 4 | ||
61 | 1862 | Titolo VII rub. 4 |
1866 | Titolo I rub. 6, 7 | |
62 | 1866 | Titolo I rub. 7, 8 |
63 | 1866 | Titolo I rub. 10 |
64 | 1865 | Titolo I rub. 8, 9, 10, 11 |
65 | 1865 | Titolo I rub. 6, 7, 11 |
66 | 1865 | Titolo I rub. 7 |
67 | 1877 | Serie 1, categ. 25 |
Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Alfonsine, Bagnacavallo) | ||
1878 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi) | |
68 | 1877 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella) |
Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Bagnacavallo, Brisighella, Casola Valsenio, Castel del Rio, Castelbolognese, Faenza, Fusignano, Lugo, Riolo, Russi, S. Agata, Solarolo) | ||
Serie 2, Affari speciali della Provincia | ||
69 | 1874 | Serie 1, categ. 22 (Lamone, Cassa Lamone, Bevano) |
1877 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Castelbolognese) | |
70 | 1874 | Serie 1, categ. 22 (Montone, Lamone) |
71 | 1868 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Cotignola, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi) |
Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Cervia, Faenza, Fontana Elice, Lugo, Ravenna) | ||
1874 | Serie 1, categ. 22 (Montone) | |
72 | 1868 | Serie 1, categ. 21, 22 (Consorzi, Porti e canali, Lamone) |
73 | 1868 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi) |
1873 | Serie 1, categ. 10, 22 (Porti e canali, Senio) | |
74 | 1873 | Serie 1, categ. 7, 22 (Santerno) |
75 | 1877 | Serie 1, categ. 22 (Lamone, Cassa Lamone) |
76 | 1869 | Serie 1, categ. 22 (Santerno) |
1877 | Serie 1, categ. 22 (Santerno, Ronco e Fiumi Uniti, Reno) | |
77 | 1869 | Serie 1, categ. 22 (Reno, Savio, Senio), 27 |
Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Ravenna, Tossignano) | ||
Serie 2, Affari speciali della Provincia | ||
78 | 1869 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Bagnacavallo, Brisighella, Casola Valsenio, Cervia, Conselice, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, Solarolo) |
1870 | Serie 1, categ. 22 (Senio) | |
79 | 1870 | Serie 1, categ. 22 (Senio), 27 |
Serie 2, Affari speciali della provincia | ||
80 | 1867 | Titolo I Denunce per umida coltivazione |
Serie 1, categ. 20, 22 (Porti), 23, 25 | ||
1870 | Serie 1, categ. 20 | |
81 | 1867 | Serie 1, categ. 22 (Porti e canali, Montone, Consorzi) |
82 | 1871 | Serie 1, categ. 22 (Lamone, Reno, Ronco e Fiumi Uniti) |
83 | 1871 | Serie 1, categ. 22 (Cassa Lamone, Montone e Fiumi Uniti, Provvidenze generali) |
84 | 1866 | Titolo I Denunce per umida coltivazione |
Titolo I rub. 10, 11 | ||
Titolo V rub. 5, 11 | ||
85 | 1866 | Titolo IV rub. 3, 5, 6, 7, 9 |
Titolo V rub. 5 | ||
86 | 1865-1866 | Titolo IV rub. 5 |
Titolo V rub. 11 | ||
1866 | Titolo II rub. 3 | |
Titolo IV rub. 1, 3 | ||
Titolo V rub. 11 | ||
87 | 1863 | Titolo XXV, rub. 7 |
Titolo XXVI rub. 7, 9, 12 | ||
1866 | TitoloV rub. 11 | |
88 | 1863 | Titolo XXV rub. 4 |
89 | 1863 | Titolo XXV rub. 6 |
1877 | Serie 1, categ. 22 (Santerno, Savio) | |
90 | 1877 | Serie 1, categ. 22 (Santerno, Consorzi, Senio) |
91 | 1863 | Titolo I rub. 4 |
92 | 1863 | Titolo I rub. 4 |
93 | 1875 | Serie 1, categ. 22 (Montone, Cassa Lamone) |
94 | 1875 | Serie 1, categ. 22 (Lamone, Montone) |
95 | 1863 | Titolo I Denunce per umida coltivazione |
Titolo I rub. 4, 7, 8, 11 | ||
96 | 1863 | Titolo I rub. 10, 11 |
97 | 1863 | Titolo I rub. 10 |
1868 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi, Cassa Lamone) | |
98 | 1868 | Serie 1, categ. 22 (Provvidenze generali, Cassa Lamone, Reno) |
99 | 1865 | Titolo V , rub. 5 |
Titolo IX rub. 4, 5 | ||
100 | 1867 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi) |
Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Faenza) | ||
Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Faenza, Massalombarda, S. Agata sul Santerno) | ||
Serie 2, Affari speciali della Provincia |
Ultimo aggiornamento
8 Aprile 2024, 13:02