Prefettura di Ravenna – Archivio Generale
Busta | Anno | Titolo e rubrica |
101 | 1867 | Serie 1, categ. 21 |
Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Casola Valsenio, Ravenna) | ||
Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Cotignola, Ravenna, Tossignano) | ||
102 | 1864 | Titolo IV rub. 7, 9 |
1865-1866 | Titolo IV rub. 5 | |
Titolo V rub. 1, 11 | ||
Titolo XXII rub. 6, 7 | ||
1867 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Castelbolognese, Lugo) | |
103 | 1867 | Serie 1, categ. 25, 27 |
Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Alfonsine, Cervia) | ||
Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice) | ||
104 | 1867 | Serie 1, categ. 22 (Provvidenze generali, Lamone) |
Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Cervia) | ||
105 | 1867 | Serie 1, categ. 22 (Fiumi in generale, Reno) |
1868 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi) | |
106 | 1864 | Titolo XXIII rub. 9 |
Titolo XXV rub. 1, 4 | ||
107 | 1864 | Titolo XXV rub. 4 |
108 | 1863 | Titolo IV rub. 1, 6, 7 |
1864 | Titolo XIX rub. 2 | |
Titolo XXII Robb. 1, 10, 14 | ||
1867 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Castelbolognese Castel del Rio, Lugo, Russi) | |
109 | 1864 | Titolo I Denunce per umida coltivazione |
Titolo II rub. 9 | ||
1869 | Serie 1, categ. 9, 10, 14 | |
110 | 1869 | Serie 1, categ. 7, 9 |
111 | 1868 | Titolo II Denunce per umida coltivazione |
112 | 1868 | Serie 1, categ. 7, 9 |
1869 | Serie 1, categ. 4, 7 | |
113 | 1867 | Serie 1, categ. 9, 10 |
114 | 1867 | Serie 1, categ. 7, 9, 10 |
115 | 1865 | Titolo V rub. 5 |
Titolo IX rub. 5 | ||
116 | 1865 | Titolo VI rub. 9 |
Titolo VII rub. 4, 6 | ||
Titolo IX rub. 2, 3, 5, 6 | ||
Titolo X rub. 4 | ||
1866 | Titolo XVI rub. 8 | |
117 | 1865 | Titolo I rub. 4 |
1866 | Titolo XVI rub. 8, 10 | |
118 | 1865 | Titolo I rub. 4 |
119 | 1865 | Titolo I rub. 4 |
120 | 1863 | Titolo IV rub. 9 |
Titolo V rub. 10 | ||
Titolo VI rub. 1 | ||
Titolo XII rub. 1, 7, 8 | ||
Titolo XIII rub. 1 | ||
Tltolo XIV rub. 3 | ||
121 | 1866 | Titolo XV rub. 8 |
122 | 1863 | Titolo XIII rub. 1 |
1866 | Titolo XIV rub. 3 | |
Titolo XV rub. 8 | ||
123 | 1876 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi) |
124 | 1876 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi) , 26 |
Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Massalombarda, Ravenna, Russi, S. Agata sul Santerno, Tossignano) | ||
Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Castel del Rio, Cervia) | ||
1877 | Serie 1, categ. 14, 18 | |
125 | 1876 | Serie 1, categ. 22 (Savio, Senio) |
126 | 1876 | Serie 1, categ. 22 (Senio, Consorzi) |
127 | 1863 | Titolo IV rub. 1, 6, 7 |
Titolo VI rub. 1, 8 | ||
Titolo VIII rub. 2 | ||
1864 | Titolo VIII rub. 1 | |
128 | 1863 | Titolo VII rub. 4 |
Titolo VIII rub. 1 | ||
1864 | Titolo II rub. 9 | |
1881 | Serie 1, categ. 7 | |
129 | 1872 | Serie 1, categ. 22 (Porti e canali) |
130 | 1872 | Serie 1, categ. 7, 9, 21 |
131 | 1861 | Titolo I Denunce per umida coltivazione |
Titolo II rub. 3, 9 | ||
Titolo VIII rub. 4, 6 | ||
Titolo XII rub. 1, 4, 7 | ||
Titolo XVI rub. 10 | ||
132 | 1859 | Titolo XIII rub. 5 |
1860 | Titolo XIII rub. 5 | |
Titolo XVI rub. 10 | ||
1861 | Titolo I rub. 10 | |
Titolo VII rub. 4, 7 | ||
Titolo VIII rub. 2, 3, 4 | ||
Titolo XIII rub. 1 | ||
Titolo XXV rub. 4 | ||
Titolo XXVI rub. 7 | ||
133 | 1856-1859 | Titolo XXV ferrovia Romana Pio Centrale da Ancona al Po |
1858 | Titolo XIV rub. 3 | |
1861 | Titolo XIII rub. 1 | |
Titolo XIV rub. 2 | ||
134 | 1876 | Serie 1, categ. 7, 10, 14, 20, 21, 22 (Montone) |
1875-1876 | Giunta liquidatrice dell’asse ecclesiastico | |
135 | 1876 | Serie 1, categ. 22 (Ronco e Fiumi Uniti, Reno, Santerno) |
136 | 1865 | Titolo I rub. 4 |
137 | 1865 | Titolo I rub. 4 |
138 | 1863 | Titolo I rub. 3 |
139 | 1863 | Titolo I rub. 1, 2, 3 |
140 | 1876 | Serie 1, categ. 22 (Cassa Lamone, Lamone) |
141 | 1876 | Serie 1, categ. 22 (Lamone, Porti, Provvidenze generali) |
142 | 1873 | Serie 1, categ. 22 (Senio) |
Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Brisighella, Cervia) | ||
1876 | Serie 1, categ. 22 (Savio) | |
143 | 1874 | Serie 1, categ. 20, 22 (Consorzi) |
1876 | Serie 1, categ. 22 (Porti) | |
144 | 1874 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi) + perizie per lavori (Savio, Montone, Ronco, Lamone, Reno) + perizia per il rifacimento del tetto del Battistero di Ravenna |
145 | 1864 | Titolo I rub. 4 |
146 | 1862 | Titolo I rub. 4 |
1863 | Titolo I rub. 4 | |
1864 | Titolo I rub. 4 | |
147 | 1863 | Titolo I rub. 4 |
148 | 1863 | Titolo I rub. 4 |
1866 | Titolo XVI rub. 10, 16, 18, 19 | |
Titolo XVII rub. 2 | ||
Titolo XXII rub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | ||
149 | 1865 | Titolo XVI rub. 10 |
1866 | Titolo XVI rub. 10, 13, 16 | |
1869 | Serie 1, categ. 22 (Senio) | |
1870 | Serie 1, categ. 22 (Savio) | |
150 | 1870 | Serie 1, categ. 7, 9, 10, 14, 22 (Savio) |
151 | 1863 | Titolo XXV rub. 4 |
1870 | Serie 1, categ. 3, 7 | |
152 | 1863 | Titolo XXV rub. 4 |
Titolo XXIV rub. 13 | ||
153 | 1863 | Titolo XXII rub. 12 |
Titolo XXV rub. 4 | ||
1866 | Titolo XXV rub. 5, 6, 7, 9 + espropriazione supplettoria ferrovia Castelbolognese-Ravenna | |
154 | 1864 | Titolo I rub. 11 |
1866 | Titolo XXV rub. 4 | |
155 | 1864 | Titolo I rub. 7, 10 |
Titolo IV rub. 6 | ||
156 | 1864 | Titolo IV rub. 3, 5, 6 |
157 | 1863 | Titolo I rub. 4 |
1864 | Titolo IV rub. 3 | |
1866 | Titolo I rub. 4 | |
158 | 1866 | Titolo I rub. 4 |
159 | 1866 | Titolo I rub. 4 |
160 | 1863 | Titolo II Denunce per umida coltivazione |
Titolo II rub. 3, 9 | ||
161 | 1862 | Titolo VII rub. 4 |
1863 | Titolo II rub. 1 | |
1865 | Titolo XV rub. 8 | |
162 | 1865 | Titolo XV rub. 1, 2, 3, 6, 8 |
163 | 1869 | Serie 1, categ. 22 (Porti) |
Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Bagnara di Romagna, Brisighella) | ||
164 | 1865 | TitoloXXII rub. 10 |
Titolo XXIII rub. 1, 4, 5, 9 | ||
165 | 1865 | Titolo XVI rub. 8 |
Titolo XVII rub. 2 | ||
Titolo XXII, rub. 2, 6. 10 | ||
1866-Espropriazioni per ferrovia Castelbolognese-Ravenna | ||
166 | 1863 | Titolo IV rub. 1, 3 |
1865 | Titolo XXIII rub. 9 | |
Titolo II Denunce per umida coltivazione | ||
167 | 1866 | Titolo XXV rub. 4 |
168 | 1865 | Titolo XV rub. 8 |
1866 | Titolo XXV rub. 4 | |
1867 | Serie 1, categ. 20 | |
169 | 1867 | Serie 1, categ. 20, 21, 25 |
170 | 1870 | Serie 1, categ. 20, 22 (Montone, Santerno) |
171 | 1870 | Serie 1, categ. 22 (Santerno, Porti) , 27 |
Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella) | ||
Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Castelbolognese, Conselice, Fusignano, Lugo ) | ||
172 | 1887 | Ufficio di P.S: provvedimenti penali anno 1887; statistica mensile sull’emigrazione; statistica trimestrale sull’emigrazione |
173 | 1870 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, S. Agata sul Santerno) |
1878 | Serie 1, categ. 14, 15, 20 | |
174 | 1878 | Serie 1, categ. 20, 21, 22 (Provvidenze generali, Lamone, Montone) |
175 | 1869 | Serie 1, categ. 22 (Lamone, Ronco) |
1878 | Serie 1, categ. 22 (Bevano, Cassa Lamone) | |
176 | 1878 | Serie 1, categ. 7, 9, 10, 11, 12 |
177 | 1869 | Serie 1, categ. 22 (Porti, Lamone) |
1878 | Serie 1, categ. 5, 6, 14 | |
178 | 1874 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi) |
179 | 1874 | Serie 1, categ. 22 (Montone, Ronco, Reno) |
180 | 1869 | Serie 1, categ. 22 (Lamone, Cassa Lamone, Porti) |
181 | 1868 | Serie 1, categ. 10, 14 |
182 | 1868 | Serie 1, categ. 10, 14, 20, 22 (Savio, Senio, Ronco, Fiumi Uniti) |
183 | 1864 | Titolo XVI rub. 8 |
1868 | Serie 1, categ. 22 (Senio), 26, 27 | |
Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Ravenna, Russi) | ||
184 | 1864 | Titolo XV rub. 8 |
Titolo XVII rub. 3, 6 | ||
185 | 1864 | Titolo I rub. 4 |
Titolo XV rub. 3, 8 | ||
Titolo XVI rub. 8 | ||
1872 | Serie 1, categ. 10 | |
186 | 1872 | Serie 1, categ. 22 (Santerno) |
187 | 1862 | Titolo XXII rub. 12 |
1872 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Fontana Elice, Lugo, Ravenna, Brisighella ) | |
1875 | Serie 1, categ. 22 (Santerno) | |
188 | 1875 | Serie 1, categ. 22 (Reno, Ronco, Montone) |
189 | 1875 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi, Reno, Porti e canali) |
190 | 1875 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi) |
191 | 1862-1868 | Verbali espropriazioni forzose tronco ferrovia Castelbolognese- Ravenna |
192 | 1857-1866 1872-1873 1879-1881 |
Verbali espropriazioni per ferrovia longitudinale Bologna-Ancona |
193 | 1867 | Serie 1, categ. 14, 18, 22 (Cassa Lamone, Lamone) |
194 | 1866 | Titolo XXVI rub. 2, 3 |
1867 | Serie 1, categ. 22 (Cassa Lamone) | |
195 | 1866 | Titolo XXVI rub. 4 |
196 | 1865 | Titolo I rub. 1, 2, 3 |
Titolo II rub. 9 | ||
197 | 1865 | Titolo I rub. 3 |
198 | 1862 | Titolo I Denunce per Umida coltivazione |
Titolo VI rub. 9 | ||
Titolo XII rub. 7 | ||
Titolo XIII rub. 1 | ||
Titolo XXV rub. 4 | ||
1865 | Titolo I rub. 3 | |
199 | 1864 | Titolo XXV rub. 4 |
200 | 1864 | Titolo I rub. 4 |
Titolo XXV, rub. 6 |
Ultimo aggiornamento
8 Aprile 2024, 13:02