Prefettura di Ravenna – Archivio Generale
| Busta | Anno | Titolo e rubrica |
| 201 | 1864 | Titolo I rub. 4 |
| 202 | 1864 | Titolo I rub. 1, 2, 3 |
| Titolo XII, rub. 1, 4, 7 | ||
| 203 | 1864 | Titolo I rub. 3 |
| Titolo XV rub. 2 | ||
| 204 | 1864 | Titolo XII rub. 7, 8 |
| Titolo XV rub. 1 | ||
| 1877 | Serie 1, categ. 22 (Porti, Consorzi, Senio) | |
| 205 | 1863 | Titolo I rub. 7 |
| 1877 | Serie 1, categ. 22 (Porti), 25 | |
| 206 | 1863 | Titolo I rub. 5, 6, 7 |
| 1877 | Serie 1, categ. 22 (Porti) | |
| 207 | 1863 | Titolo I rub. 7 |
| 208 | 1867 | Serie 1, categ. 22 (Senio, Santerno, Cassa Lamone, Ronco) |
| 209 | 1867 | Serie 1, categ. 22 (Senio, Savio, Bevano, Montone, Ronco e Fiumi Uniti) |
| 210 | 1868 | Serie 1, categ. 22 (Montone, Lamone, Santerno) |
| Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnara di Romagna, Casola Valsenio) | ||
| 211 | 1862-1866 | Verbali espropriazioni forzose occorse per la sistemazione del tronco di ferrovia da Castelbolognese a Ravenna |
| 212 | 1862-1866 | Verbali espropriazioni forzose occorse per la sistemazione del tronco di ferrovia da Castelbolognese a Ravenna |
| 213 | 1875 | Serie 1, categ. 22 (Senio, Savio), 25 |
| 214 | 1875 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Cotignola) |
| 215 | 1868 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Faenza, Solarolo) |
| 1875 | Serie 2, Affari speciali delle Opee Pie (Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Russi) | |
| 216) | 1867-1877 | Serie 1, categ. 10 (liquidazione asse ecclesiastico) |
| 1875 | Serie 1, categ. 14 | |
| 1877 | Serie 1, categ. 3 | |
| 217 | 1869 | Serie 1, categ. 4 |
| 1872 | Serie 1, categ. 9 | |
| 1881 | Serie 1, categ. 22 (verbali di espropriazioni) | |
| 218 | 1875 | Serie 1, categ. 7, 10, 13, 20, 21 |
| 219 | 1864 | Titolo XV rub. 8 |
| 220 | 1864 | Titolo IV rub. 11 |
| Titolo V rub. 5 | ||
| Titolo VII rub. 4, 5 | ||
| Titolo VIII rub. 1, 2 | ||
| Titolo XV rub. 8 | ||
| 221 | 1864 | Titolo VIII rub. 1, 2, 4 |
| Titolo IX rub. 2, 3, 4, 5 | ||
| Titolo XV rub. 8 | ||
| 222 | 1874 | Serie 1, categ. 7, 22 (Santerno, Porti e canali, Senio) |
| 223 | 1874 | Serie 1, categ. 22 (Santerno) |
| Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Lugo, Massalombarda, Ravenna, S. Agata sul Santerno, Solarolo, Tossignano) | ||
| 224 | 1871 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi, Porti, Savio, Cassa Lamone) |
| 1874 | Serie 1, categ. 22 (Savio, Santerno) | |
| 225 | 1871 | Serie 1, categ. 20, 21, 22 (Consorzi) |
| 226 | 1853 | Titolo XV rub. 8 |
| 227 | 1863 | Titolo XV rub. 8 |
| 228 | 1877 | Serie 1, categ. 22 (Provvidenze generali , Montone) |
| 229 | 1877 | Serie 1, categ. 7, 10, 14, 20, 21 |
| 230 | 1863 | Titolo XV rub. 8 |
| 1877 | Serie 1, categ. 22 (Santerno) | |
| 231 | 1863 | Titolo XV rub. 8 |
| Titolo XVI rub. 1, 8 | ||
| 232 | 1863 | Titolo XXII, rub. 2, 6, 10 |
| Titolo XIX, rub. 10 | ||
| 233 | 1871 | Serie 1, categ. 22 (Santerno) |
| 1878 | Serie 1, categ. 22 (Porti), 26 | |
| Serie 2, Affari speciali della Provincia | ||
| 234 | 1866-1875 | Serie 1, categ. 10 (liquidazione asse ecclesiastico) |
| 235 | 1871 | Serie 1, categ. 22 (Senio) |
| Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Castel del Rio, Faenza, Lugo, Ravenna, Russi) | ||
| 236 | 1864 | Titolo I rub. 3 |
| 1871 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Brisighella, Casola Valsenio, Conselice, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi) | |
| 237 | 1864 | Titolo I rub. 3 |
| 238 | 1866 | Titolo IX rub. 5 |
| Titolo XIII rub. 1, 2 | ||
| 239 | 1863 | Titolo XV rub. 8 |
| Titolo XXII rub. 6 | ||
| 1864 | Titolo XIII rub. 1 | |
| 1866 | Titolo XIII rub. 2 | |
| Titolo XIV rub. 2 | ||
| 240 | 1863 | Titolo VI rub. 1 |
| Titolo XIII rub. 1 | ||
| 1866 | Titolo XIII rub. 1 | |
| Titolo XIV rub. 1, 2, 3 | ||
| Titolo XXVI rub. 4 | ||
| 241 | 1870 | Serie 1, categ. 20, 21, 22 (Reno, Consorzi, Molino di S.Bartolomeo sul Ronco) |
| 242 | 1870 | Serie 1, categ. 22 (Cassa Lamone) |
| 243 | 1865 | Titolo XXV rub. 4 |
| 1870 | Serie 1, categ. 20, 22 (Cassa Lamone) | |
| 244 | 1865 | Titolo XXV rub. 4, 6 |
| Titolo XXVI rub. 4, 9, 12 | ||
| 245 | 1865 | Titolo XXV rub. 4 |
| 246 | 1878 | Serie 1, categ. 22 (Cassa Lamone, Reno) |
| 247 | 1878 | Serie 1, categ. 22 (Reno, Ronco, Consorzi) |
| 248 | 1878 | Serie 1, categ. 22 (Santerno, Savio, Senio) |
| 249 | 1856-1879 | Serie 1, categ. 7 (Bonificazione Valle Felici) |
| 250 | 1878 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda, Ravenna) |
| 251 | 1878 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Ravenna, Riolo, Solarolo) |
| Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Castelbolognese, Cervia, Faenza, Massalombarda, Ravenna, Russi, Tossignano) | ||
| 252 | 1878 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Fusignano, Lugo) |
| 1879 | Serie 1, categ. 7, 9 | |
| 253 | 1879 | Serie 1, categ. 6, 10 (beni dell’Asse Ecclesiastico) |
| 254 | 1878, 1880 | Carte ed atti diversi relativi ai beni dell’Asse Ecclesiastico |
| 1879 | Serie 1, categ. 14 | |
| 255 | 1879 | Serie 1, categ. 14 |
| 256 | 1879 | Serie 1, categ. 15, 18, 20, 21 |
| 257 | 1879 | Serie 1, categ. 22 (Provvidenze generali, Lamone, Cassa Lamone) |
| 258 | 1879 | Serie 1, categ. 22 (Lamone, Montone) |
| 259 | 1879 | Serie 1, categ. 22 (Ronco e Fiumi Uniti, Santerno, Senio) |
| 260 | 1879 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi, Porti e fari) |
| 261 | 1879 | Serie 1, categ. 25, 27 |
| Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Alfonsine) | ||
| Serie 2, Affari speciali della Provincia | ||
| 262 | 1879 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel del Rio, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda) |
| 263 | 1879 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Ravenna, Riolo, Russi, Solarolo) |
| Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Castelbolognese, Cervia, Cotignola) | ||
| 264 | 1879 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Faenza, Lugo, Ravenna, Russi, Tossignano) |
| 1880 | Serie 1, categ. 6, 7, 9 | |
| 265 | 1880 | Serie 1, categ. 10, 14, 15, 16, 18 |
| 266 | 1880 | Serie 1, categ. 20, 22 (Provvidenze generali , Lamone) |
| 267 | 1880 | Serie 1, categ. 22 (Lamone, Cassa Lamone) |
| 268 | 1880 | Serie 1, categ. 22 (Montone, Ronco e Fiumi Uniti, Reno) |
| 269 | 1880 | Serie 1, categ. 22 (Santerno) |
| 270 | 1880 | Serie 1, categ. 22 (Savio, Senio) |
| 271 | 1880 | Serie 1, categ. 22 (Porti e fari, Consorzi) |
| 272 | 1880 | Serie 1, categ. 23, 25 |
| Serie 2, Affari speciali della Provincia | ||
| 273 | 1880 | Serie 1, categ. 25 |
| Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Lugo, Massalombarda) | ||
| 274 | 1880 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Ravenna, Riolo, Solarolo, Tossignano) |
| Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Fontana Elice, Fusignano) | ||
| 275 | 1880 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Cervia, Conselice, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi, Solarolo) |
| 1881 | Serie 1, categ. 6 | |
| 276 | 1881 | Serie 1, categ. 7, 9 |
| 277 | 1881 | Serie 1, categ. 9, 10, 11, 12, 14 |
| 278 | 1881 | Serie 1, categ. 14, 20, 21 |
| 279 | 1881 | Serie 1, categ. 22 (Bevano, Lamone, Cassa Lamone) |
| 280 | 1881 | Serie 1, categ. 22 (Montone, Reno, Ronco e Fiumi Uniti) |
| 281 | 1881 | Serie 1, categ. 22 (Savio, Santerno, Senio) |
| 282 | 1881 | Serie 1, categ. 22 (Senio, Consorzi) |
| 283 | 1881 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi, Porti e fari), 23, 24 |
| 284 | 1881 | Serie 1, categ. 25, 26 |
| Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Lugo, Fontana Elice, Faenza, Cotignola) | ||
| 285 | 1877 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Cotignola, Conselice) |
| 1881 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Conselice, Cervia, Castelbolognese, Brisighella, Bagnara di Romagna, Bagnacavallo, Alfonsine, Russi, Riolo, Ravenna) | |
| 286 | 1881 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Massalombarda, Ravenna) |
| Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Brisighella, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola) | ||
| 287 | 1881 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo, Russi, Solarolo, Tossignano) |
| 288 | 1882 | Serie 1, categ. 7 |
| 289 | 1882 | Serie 1, categ. 9 |
| 290 | 1882 | Serie 1, categ. 9, 10, 13, 14 |
| 291 | 1882 | Serie 1, categ. 21 |
| 292 | 1882 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi, Cassa Lamone) |
| 293 | 1882 | Serie 1, categ. 22 (Cassa Lamone, Lamone, Ronco e Fiumi Uniti) |
| 294 | 1882 | Serie 1, categ. 22 (Montone, Reno) |
| 295 | 1882 | Serie 1, categ. 22 (Reno, Santerno) |
| 296 | 1882 | Serie 1, categ. 22 (Savio, Senio, Porti e fari) |
| 297 | 1882 | Serie 1, categ. 22 (Porti e fari), 24, 25 |
| Serie 3, Affari speciali dei Comuni (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Castelbolognese, Cervia) | ||
| 298 | 1882 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Riolo, Ravenna, Russi, S. Agata sul Santerno, Solarolo, Tossignano) |
| 299 | 1882 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Castelbolognese, Castel del Rio, Conselice, Faenza, Fontana Elice, Fusignano, Cotignola, Lugo, Massalombarda, Russi, S. Agata sul Santerno) |
| 300 | 1882 | Serie 2, Affari speciali delle Opere Pie (Ravenna, Tossignano) |
| 1883 | Serie 1, categ. 7 |
Ultimo aggiornamento
8 Aprile 2024, 13:02
Archivio di Stato di Ravenna