Prefettura di Ravenna – Archivio Generale
| Busta | Anno | Titolo e rubrica |
| 501 | 1893 | Serie 1, categ. 22 (Santerno) |
| 502 | 1887-1888 | Serie 1, categ. 22 (Santerno |
| 1893-1894 | Serie 1, categ. 22 (Senio) | |
| 503 | 1891 | Serie 1, categ. 22 (Porti e fari) |
| 1893 | Serie 1, categ. 22 (Senio, Porti e fari) | |
| 504 | 1893 | Serie 1, categ. 22 (Porti e fari), 23 |
| Serie 2, Affari speciali della Provincia | ||
| 505 | 1893 | Serie 1, categ. 24, 25 |
| 506 | 1893 | Serie 1, categ. 25, 26, 27 |
| 507 | 1893 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Alfonsine) |
| 508 | 1893 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia) |
| 509 | 1893 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza) |
| 510 | 1893 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna) |
| 1894 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Ravenna) | |
| 511 | 1893 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Ravenna) |
| 1894 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Ravenna) | |
| 512 | 1894 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Ravenna) |
| 1893 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Russi, S. Agata sul Santerno, Solarolo) | |
| Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo) | ||
| 513 | 1893 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnacavallo, Brisighella, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza) |
| 514 | 1893 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Faenza, Fusignano, Lugo) |
| 515 | 1893 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Massalombarda, Ravenna) |
| 516 | 1893 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Ravenna, Riolo, Russi, Solarolo) |
| 1894 | Serie 1, categ. 4, 6, 7, 9 | |
| 1895 | Serie 1, categ. 9 | |
| 517 | 1894 | Serie l, categ. 9, 10, 14 |
| 518 | 1894 | Serie 1. categ. 16, 17, 18 |
| 519 | 1894 | Serie 1, categ. 18, 19 |
| 520 | 1894 | Serie 1, categ. 19 |
| 521 | 1894 | Serie l, categ. 19 |
| 522 | 1894 | Serie 1, categ. 21 |
| 523 | 1894 | Serie 1, categ. 21 |
| 524 | 1894 | Serie 1, categ. 21 |
| 525 | 1893 | Serie 1, categ. 21 |
| 1894 | Serie 1, categ. 21 | |
| 526 | 1894 | Serie 1, categ. 21 |
| 527 | 1894 | Serie 1, categ. 21, 22 (Provvidenze generali, Consorzi) |
| 528 | 1894 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi, Provvidenze generali) |
| 529 | 1894 | Serie 1, categ. 22 (Cassa Lamone, Lamone, Montone) |
| 530 | 1894 | Serie 1, categ. 22 (Montone, Reno, Ronco) |
| 531 | 1894 | Serie 1, categ. 22 (Ronco, Santerno) |
| 532 | 1894 | Serie 1, categ. 22 (Santerno, Savio) |
| 533 | 1894 | Serie 1, categ. 22 (Senio, Porti e fari) |
| 534 | 1894 | Serie 1, categ. 23, 24, 25 |
| 535 | 1894 | Serie 1, categ. 25, 26 |
| Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Alfonsine, Bagnacavallo) | ||
| 536 | 1894 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Cervia) |
| 537 | 1894 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Cervia, Casola Valsenio, Castelbolognese, Conselice) |
| 538 | 1894 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Cotignola, Faenza, Lugo) |
| 539 | 1894 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Massalombarda, Ravenna) |
| 540 | 1894 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Russi, S. Agata sul Santerno) |
| Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Alfonsine, Bagnacavallo) | ||
| 541 | 1894 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia) |
| 1893 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Casola Valsenio, Castelbolognese) | |
| 542 | 1894 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Conselice, Cotignola, Faenza) |
| 543 | 1894 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Lugo, Massalombarda, Ravenna, Russi) |
| 544 | 1895 | Serie 1, categ. 6, 7 |
| 545 | 1895 | Serie 1, categ. 9, 10 |
| 546 | 1895 | Serie 1, categ. 14 |
| 547 | 1895 | Serie 1, categ. 14, 16, 18, 19 , 20 |
| 548 | 1895 | Serie 1, categ.. 19, 21 |
| 549 | 1895 | Serie 1, categ. 21 |
| 550 | 1895 | Serie 1, categ. 21 |
| 551 | 1895 | Serie 1, categ. 21, 22 (Consorzi) |
| 552 | 1895 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi) |
| 553 | 1895 | Serie 1, categ. 22 (Provvidenze generali) |
| 554 | 1895 | Serie 1, categ. 22 (Bevano, cassa Lamone) |
| 555 | 1895 | Serie 1, categ. 22 (Lamone, Montone) |
| 556 | 1895 | Serie 1, categ. 22 (Reno) |
| 557 | 1895 | Serie 1, categ. 22 (Reno, Savio) |
| 558 | 1895 | Serie 1, categ. 22 (Santerno, Ronco) |
| 559 | 1895 | Serie 1, categ. 22 (Senio) |
| 560 | 1895 | Serie 1, categ. 22 (Savio, Porti e fari) |
| 561 | 1895 | Serie 1, categ. 24, 25, 27 |
| 1895-1897 | Serie 1, categ. 22 (Provvidenze generali , Porti e fari) | |
| 562 | 1895 | Serie 1, categ. 27 |
| Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Alfonsine) | ||
| 563 | 1895 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Cervia) |
| 564 | 1895 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Cervia, Conselice) |
| 565 | 1895 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano) |
| 566 | 1895 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Lugo, Massalombarda, Ravenna) |
| 567 | 1895 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Ravenna) |
| 568 | 1893 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Riolo) |
| 1895 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Riolo, Russi, S. Agata sul Santerno, Solarolo) | |
| Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese) | ||
| 569 | 1895 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Castelbolognese Cervia, Conselice, Cotignola, Fusignano, Faenza) |
| 570 | 1895 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Faenza, Lugo) |
| 571 | 1895 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Lugo, Massalombarda, Ravenna, Riolo, Russi, S. Agata sul Santerno, Solarolo) |
| 572 | 1893 | Serie 1, categ. 7 |
| 1895 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Russi) | |
| 1896-1897 | Serie 1, categ. 4, 7, 8 | |
| 573 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 14, 15, 16 |
| 574 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 15, 16, 19 |
| 575 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 21 |
| 576 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 21 |
| 577 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 21 |
| 578 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 22 (Montone) |
| 579 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 22 (Ronco, Reno) |
| 580 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 22 (Lamone) |
| 581 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 22 (Lamone) |
| 582 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 22 (Lamone, Santerno) |
| 583 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 22 (Santerno, Savio) |
| 584 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 22 (Senio) |
| 585 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 22 (Senio) |
| 586 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 22 (Cassa Lamone) |
| 1898 | Serie 1, categ. 22 (Santerno, Ronco e Fiumi Uniti) | |
| 587 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 22 (Santerno, Consorzi) |
| 588 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi) |
| 589 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 22 (Consorzi) , 24, 25, 26 |
| 590 | 1896-1897 | Serie 1, categ. 26 |
| 1896-1897 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna) | |
| 591 | 1896-1897 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Alfonsine, Bagnacavallo) |
| 592 | 1896-1897 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Alfonsine, Bagnacavallo, Brisighella) |
| 593 | 1895-1897 | Serie 21 Affari speciali dei Comuni (Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Cervia, Conselice, Cotignola) |
| 594 | 1896-1897 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Conselice, Faenza) |
| 595 | 1896-1897 | Serie 2, Affari speciali dei Comunl (Fusignano, Lugo, Massalombarda) |
| Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Cervia, Conselice) | ||
| 596 | 1896-1897 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Ravenna) |
| Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Cotignola, Faenza) | ||
| 597 | 1896-1897 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Ravenna, Russi) |
| 598 | 1896-1897 | Serie 2, Affari speciali dei Comuni (Russi) |
| Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Massalombarda) | ||
| 599 | 1896-1897 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Lugo, Ravenna) |
| 600 | 1896-1897 | Serie 3, Affari speciali delle Opere Pie (Ravenna, Riolo, Russi, S. Agata sul Santerno) |
Ultimo aggiornamento
8 Aprile 2024, 13:02
Archivio di Stato di Ravenna