Provincia di Ravenna
| Busta | Anno | N. Anno | Titolo e rubrica |
| 187 | 1846 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 188 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 2, 3 | |
| 189 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 190 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4 | |
| 191 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 192 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 193 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 194 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 195 | 9 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 196 | 10 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5, 6 | |
| 197 | 11 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 198 | 12 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 199 | 13 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 200 | 14 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 201 | 15 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5, 6 | |
| 202 | 16 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3 |
|
| 203 | 17 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 204 | 18 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5, 6 | |
| 205 | 19 | Tit. 5 Militari, rub. 1, 3 | |
| 206 | 20 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 207 | 21 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 208 | 22 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 209 | 23 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 210 | 24 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 211 | 25 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 7 Religione, rub.1 |
|
| 212 | 1847 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 213 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 214 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 215 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 216 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 217 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 218 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 219 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 220 | 9 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 3, 4, 5 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 221 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 222 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7, 8 | |
| 223 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 1, 3 | |
| 224 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 225 | 14 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 226 | 15 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 227 | 16 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 228 | 17 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 7 Religione, rub. 2 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2 Tit. 10 Oggetti annonari, rub. 1 |
|
| 229 | 1848 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 230 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 231 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 232 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 233 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 234 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 235 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 236 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 1, 3 |
|
| 237 | 9 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 3, 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 238 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 239 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 1, 2, 3 | |
| 240 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 241 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 242 | 14 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 243 | 15 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 Tit. 10 Oggetti annonari, rub. 1 |
|
| 244 | 1849 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 245 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 246 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 247 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 248 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 249 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 250 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 251 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 252 | 9 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5, 6 | |
| 253 | 10 | Tit. 2 Tasse rub. 3, 5 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3, 4 |
|
| 254 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 | |
| 255 | 12 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4 | |
| 256 | 13 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5, 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 1 |
|
| 257 | 14 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 258 | 15 | Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 | |
| 259 | 16 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 260 | 17 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 261 | 18 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 262 | 19 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 263 | 20 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 264 | 21 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4, 5 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 Tit. 10 Oggetti annonari, rub. 1 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 265 | 1850 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 266 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 267 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 268 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 269 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 270 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 271 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 272 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 273 | 9 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5, 6 | |
| 274 | 10 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5, 7 Tit. 2 Tasse rub. 3, 5 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3, 4 |
|
| 275 | 11 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 276 | 12 | Tit. 4 Magistrati, rub. 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 277 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 1, 2 | |
| 278 | 14 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 279 | 15 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 280 | 16 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 281 | 17 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 282 | 18 | Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 | |
| 283 | 19 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 284 | 20 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 285 | 21 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 286 | 22 | Tit. 5, Militari, rub. 3 | |
| 287 | 23 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 288 | 24 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4, 6 | |
| 289 | 25 | Tit. 6 Poste, rub. 3 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 10 Oggetti annonari, rub. 1 |
|
| 290 | 1851 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 291 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 2, 3 | |
| 292 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 293 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 294 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 295 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 296 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 297 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 298 | 9 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 299 | 10 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5, 9 Tit. 2 Tasse rub. 3, 6 |
|
| 300 | 11 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 |
|
| 301 | 12 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 6, 7 | |
| 302 | 13 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7, 8 | |
| 303 | 14 | Tit. 5 Militari, rub. 1 | |
| 304 | 15 | Tit. 5 Militari, rub. 1, 2 | |
| 305 | 16 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 306 | 17 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 307 | 18 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 308 | 19 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 309 | 20 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 310 | 21 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 311 | 22 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 312 | 23 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 313 | 24 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 314 | 25 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 315 | 26 | Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2 |
|
| 316 | 1852 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 317 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 318 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 319 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 320 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 321 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 322 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 323 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 324 | 9 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 2, 3 |
|
| 325 | 10 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 326 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4 | |
| 327 | 12 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 | |
| 328 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 1 | |
| 329 | 14 | Tit. 5 Militari, rub. 1 | |
| 330 | 15 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 331 | 16 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 332 | 17 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 333 | 18 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 334 | 19 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 335 | 20 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 336 | 21 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 337 | 22 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 338 | 23 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 339 | 24 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 340 | 25 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 341 | 26 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 342 | 27 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 343 | 28 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 344 | 29 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 345 | 30 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2, 3 |
|
| 346 | 1853 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 347 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 348 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4, 5 | |
| 349 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 350 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 351 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 352 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 353 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 354 | 9 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 355 | 10 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3 |
|
| 356 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 357 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 1, 2 | |
| 358 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 359 | 14 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 360 | 15 | Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 | |
| 361 | 16 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 362 | 17 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 363 | 18 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 364 | 19 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 365 | 20 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 366 | 21 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 367 | 22 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 368 | 23 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2 |
Ultimo aggiornamento
8 Aprile 2024, 13:40
Archivio di Stato di Ravenna