Provincia di Ravenna
| Busta | Anno | N. Anno | Titolo e rubrica |
| 369 | 1854 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 370 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 371 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 372 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 373 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 374 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 375 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 376 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 377 | 9 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3 Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3 |
|
| 378 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5 | |
| 379 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 | |
| 380 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 1, 2 | |
| 381 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 382 | 14 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 383 | 15 | Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 | |
| 384 | 16 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 385 | 17 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 386 | 18 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 387 | 19 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 388 | 20 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 Tit. 6 Poste, rub. 2 Tit. 8 Sanità, rub. 1 |
|
| 389 | 21 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2 Tit. 10 Oggetti annonari, rub. 1 |
|
| 390 | 1855 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 391 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 3 |
|
| 392 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 393 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 394 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 395 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 396 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 |
|
| 397 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5 ,6, 7 | |
| 398 | 9 | Tit. 5 Militari, rub. 1, 2 | |
| 399 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 400 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 401 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 402 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 | |
| 403 | 14 | Tit. 6 Poste, rub. 2 Tit. 8 Sanità, rub. 2 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2 |
|
| 404 | 1856 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 405 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 406 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 407 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 408 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 409 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 410 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 411 | 8 | Tit. 2 Tasse, rub. 2, 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 412 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3 | |
| 413 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 1 |
|
| 414 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 1 | |
| 415 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 416 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 2 | |
| 417 | 14 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 418 | 15 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 419 | 16 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 | |
| 420 | 17 | Tit. 6 Poste, rub. 1, 2 Tit. 8 Sanità, rub. 2 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2 |
|
| 421 | 1857 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 422 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 423 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 424 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 425 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 426 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 427 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 428 | 8 | Tit. 5 Militari, rub. 1, 2 | |
| 429 | 9 | Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 | |
| 430 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 431 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 Tit. 6 Poste, rub. 2 Tit. 8 Sanità, rub. 2 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2 |
|
| 432 | 1858 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 433 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 434 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 435 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 436 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 437 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 438 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 439 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 |
|
| 440 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 1 |
|
| 441 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 | |
| 442 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 443 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 | |
| 444 | 13 | Tit. 6 Poste, rub. 2 Tit. 8 Sanità, rub. 2 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2 |
|
| 445 | 1859 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 446 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 447 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 448 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 449 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 450 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 451 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 452 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 453 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 | |
| 454 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 | |
| 455 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 456 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 | |
| 457 | 13 | Tit. 6 Poste, rub. 2 Tit. 7 Religione, rub. 2 Tit. 8 Sanità, rub. 2 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2 |
|
| 458 | 1860 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 459 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 460 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 461 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 462 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5, 9 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 463 | 6 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 464 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 3, 4, 5, 6 | |
| 465 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 |
|
| 466 | 9 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 467 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 Tit. 6 Poste, rub. 2 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 468 | 1861 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 469 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 470 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4, 5 | |
| 471 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 472 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 473 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 474 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 475 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3 | |
| 476 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 2 |
|
| 477 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 478 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 | |
| 479 | 12 | Tit. 6 Poste, rub. 1, 2 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2, 3 |
|
| 480 | 13 | Tit. 11 Municipi, rub. 1 | |
| 481 | 14 | Tit. 11 Municipi, rub. 1, 2 | |
| 482 | 1862 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 483 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 484 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 485 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 486 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 487 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 |
|
| 488 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1 | |
| 489 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4, 5 | |
| 490 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 1, 3 |
|
| 491 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 Tit. 6 Poste, rub. 1, 2 |
|
| 492 | 11 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1, 2 |
|
| 493 | 1863 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 494 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 495 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 496 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 497 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 498 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 499 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 |
|
| 500 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 501 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5, 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 2 |
|
| 502 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 | |
| 503 | 11 | Tit. 8 Sanità, rub. 3 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 |
|
| 504 | 1864 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 505 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 506 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 507 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 508 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 509 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 |
|
| 510 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 511 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 512 | 9 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2, 3 |
|
| 513 | 1865 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 514 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 515 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4, 5 | |
| 516 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 517 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 518 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5, 6 Tit. 2 Tasse rub. 2, 3 |
|
| 519 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 5 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 |
|
| 520 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 521 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5, 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 522 | 10 | Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2 |
|
| 523 | 1866 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 524 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 525 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 526 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 527 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3, 4 |
|
| 528 | 6 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 529 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 3, 4, 5, 6 | |
| 530 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7, 8 | |
| 531 | 9 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 532 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1 |
|
| 533 | 11 | Tit. 8 Sanità, rub. 2 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 534 | 1867 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 535 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 2, 3 | |
| 536 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 537 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 538 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 2 |
|
| 539 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 3, 4 | |
| 540 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2 | |
| 541 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 3, 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 |
|
| 542 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6, 7 | |
| 543 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 | |
| 544 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 | |
| 545 | 12 | Tit. 8 Sanità, rub. 1, 2 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
Ultimo aggiornamento
8 Aprile 2024, 13:40
Archivio di Stato di Ravenna