Provincia di Ravenna
| Busta | Anno | N. Anno | Titolo e rubrica |
| 546 | 1868 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 547 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 548 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 549 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 550 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 551 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 3, 4, 6 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 552 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 |
|
| 553 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6 | |
| 554 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 555 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 556 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 557 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1 |
|
| 558 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 559 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 560 | 1869 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 561 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 562 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 563 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 564 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 565 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 4 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 |
|
| 566 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 | |
| 567 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6 | |
| 568 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 569 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 7 Religione, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1, 3 |
|
| 570 | 11 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 571 | 12 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 572 | 1870 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 573 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 574 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 575 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5, 6 Tit. 2 Tasse rub. 3, 4 |
|
| 576 | 5 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 577 | 6 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 578 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 | |
| 579 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 | |
| 580 | 9 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 581 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 582 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1, 2 |
|
| 583 | 12 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 584 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 585 | 1871 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 586 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 587 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 588 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 589 | 5 | Tit. 2 Tasse rub. 3, 4 | |
| 590 | 6 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 591 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 592 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 2 |
|
| 593 | 9 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 594 | 10 | Tit. 6 Poste, rub. 1, 2 Tit. 8 Sanità, rub. 1, 2, 4 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 595 | 11 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 596 | 12 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 597 | 1872 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 598 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 599 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 600 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5, 6 | |
| 601 | 5 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 602 | 6 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3, 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 603 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4, 5 | |
| 604 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 | |
| 605 | 9 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 606 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 6 Poste, rub. 2 Tit. 7 Religione, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1, 2 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 607 | 11 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 608 | 12 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 609 | 1873 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 610 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 611 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 612 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 613 | 5 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 614 | 6 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3, 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 615 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 3, 4, 5, 6 | |
| 616 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 617 | 9 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1, 2 |
|
| 618 | 10 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 619 | 11 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 620 | 1874 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 621 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 622 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 623 | 4 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 624 | 5 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 | |
| 625 | 6 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 |
|
| 626 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6, 7 | |
| 627 | 8 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 628 | 9 | Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 7 religione, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1, 2 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 629 | 10 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 630 | 1875 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 631 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 632 | 3 | Tit. 1Acque e strade, rub. 5 | |
| 633 | 4 | Tit. 1, Acque e strade, rub. 5 | |
| 634 | 5 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 635 | 6 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 | |
| 636 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, |
|
| 637 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6, 7 | |
| 638 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 639 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3, 4 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 640 | 11 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 641 | 12 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 642 | 1876 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3, 4 |
| 643 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 644 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 645 | 4 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 646 | 5 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2 |
|
| 647 | 6 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 3, 4 | |
| 648 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 649 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4, 5 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 650 | 9 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 |
|
| 651 | 10 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 652 | 11 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 653 | 1877 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 654 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 655 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 656 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 657 | 5 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 658 | 6 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 3, 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 659 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4 | |
| 660 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5, 6, 7 | |
| 661 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 662 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 663 | 11 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 664 | 12 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 665 | 1878 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 666 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 667 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 668 | 4 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 669 | 5 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 | |
| 670 | 6 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 671 | 7 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4, 5 | |
| 672 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 | |
| 673 | 9 | Tit. 5, Militari, rub. 3 | |
| 674 | 10 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 675 | 11 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 676 | 1879 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 677 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 678 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 679 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 680 | 5 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 681 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 682 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 | |
| 683 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 684 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 3, 4, 5, 6 | |
| 685 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 686 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 6 Poste, rub. 2 |
|
| 687 | 12 | Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 688 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 689 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 690 | 1880 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 691 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 2, 3 | |
| 692 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4, 5 | |
| 693 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 694 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 695 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 696 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 697 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 | |
| 698 | 9 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 3, 4 | |
| 699 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 700 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 701 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 702 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 703 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 704 | 15 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 705 | 1881 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 706 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 2, 3 | |
| 707 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4, 5 | |
| 708 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 709 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 710 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 711 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 | |
| 712 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4 |
|
| 713 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5, 6, 7 | |
| 714 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 715 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 7 Religione, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 716 | 12 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 717 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 718 | 1882 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1 |
| 719 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 | |
| 720 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 721 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 722 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 723 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 724 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 725 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 | |
| 726 | 9 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 |
|
| 727 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6, 7 | |
| 728 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 729 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 730 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 731 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
Ultimo aggiornamento
8 Aprile 2024, 13:40
Archivio di Stato di Ravenna