Provincia di Ravenna
| Busta | Anno | N. Anno | Titolo e rubrica |
| 732 | 1883 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 733 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 734 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 735 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 736 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 737 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 738 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 739 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 | |
| 740 | 9 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3, 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 741 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 742 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 743 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 744 | 13 | Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 745 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 746 | 1884 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1 |
| 747 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 2, 3 | |
| 748 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 749 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 750 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 751 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 752 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 753 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 | |
| 754 | 9 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 755 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 3, 4, 5, 6 | |
| 756 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 |
|
| 757 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 758 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 759 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 760 | 15 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 761 | 1885 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 762 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 763 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4, 5 | |
| 764 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 765 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 766 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 767 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 | |
| 768 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3, 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 769 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 770 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 | |
| 771 | 11 | Tit. 5, Militari, rub. 3 | |
| 772 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 773 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 774 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 775 | 1886 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 776 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 777 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4, 5 | |
| 778 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 779 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 780 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 781 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 782 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 783 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1 , 2, 3, 4, 5 | |
| 784 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub.6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 785 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 786 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 787 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 788 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 789 | 1887 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 790 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 791 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 792 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 793 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 794 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 795 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 3 | |
| 796 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 797 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 798 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 | |
| 799 | 11 | Tit. 5, Militari, rub. 3 | |
| 800 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 801 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 802 | 1888 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 803 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 804 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 805 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 806 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 807 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 808 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 809 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 , 2, 3 |
|
| 810 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6 | |
| 811 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub.7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 812 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1 |
|
| 813 | 12 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 814 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 815 | 1889 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 816 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 2, 3 | |
| 817 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 818 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 819 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 820 | 6 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2 | |
| 821 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 3, 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 822 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3 | |
| 823 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5 | |
| 824 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 | |
| 825 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 | |
| 826 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 827 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2, 3 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 828 | 1890 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 829 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 830 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 831 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 832 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 833 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 834 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 835 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 | |
| 836 | 9 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 837 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 3, 4, 5 | |
| 838 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 2 |
|
| 839 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 840 | 13 | Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 841 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2, 3 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 842 | 1891 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 843 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 844 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4, 5 | |
| 845 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 846 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 847 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 848 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1,2,3 | |
| 849 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 850 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4, 5 | |
| 851 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 | |
| 852 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 1, 2, 3 Tit. 6 Poste, rub. 2 Tit. 8 Sanità, rub. 1 |
|
| 853 | 12 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 854 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2, 3 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 855 | 1892 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 856 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 857 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 858 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 859 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 860 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 861 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 862 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 863 | 9 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4 |
|
| 864 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5, 6, 7 | |
| 865 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 | |
| 866 | 12 | Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 867 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2, 3 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 868 | 1893 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 869 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 870 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 871 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 872 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 873 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 874 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 875 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 876 | 9 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 |
|
| 877 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6 | |
| 878 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 2 |
|
| 879 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 880 | 13 | Tit. 6 Poste, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 881 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2, 3 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 882 | 1894 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 883 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 884 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4, 5 | |
| 885 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 886 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 887 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 888 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 | |
| 889 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 890 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 3, 4, 5, 6, | |
| 891 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 |
|
| 892 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 |
|
| 893 | 12 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 894 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 | |
| 895 | 1895 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 896 | 2 | Tit. 1Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 897 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 898 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 899 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 900 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 901 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 | |
| 902 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 |
|
| 903 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6 | |
| 904 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 |
|
| 905 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 906 | 12 | Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 907 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 908 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 909 | 1896 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 910 | 2 | Tit. 1Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 911 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 912 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 913 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 914 | 6 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 915 | 7 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 916 | 8 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 917 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5, 6, 7 | |
| 918 | 10 | Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 | |
| 919 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 9 Poste, rub. 1 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 920 | 12 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 921 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
Ultimo aggiornamento
8 Aprile 2024, 13:40
Archivio di Stato di Ravenna