Provincia di Ravenna
| Busta | Anno | N. Anno | Titolo e rubrica |
| 922 | 1897 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 923 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 924 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 925 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 926 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 927 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 928 | 7 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3 |
|
| 929 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 |
|
| 930 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5, 6 | |
| 931 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 |
|
| 932 | 11 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 |
|
| 933 | 12 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 934 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2, 3 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 935 | 1898 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 936 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 937 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 938 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 939 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 940 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 941 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 942 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 943 | 9 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2 |
|
| 944 | 10 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 3, 4 | |
| 945 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1 | |
| 946 | 12 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4 | |
| 947 | 13 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5, 6 | |
| 948 | 14 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 949 | 15 | Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 950 | 16 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 951 | 1899 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 952 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 953 | 3 | Tit. 1,Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 954 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 955 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 956 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 957 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 958 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 959 | 9 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 2, 3, 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 960 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4 | |
| 961 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5, 6, 7 | |
| 962 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 | |
| 963 | 13 | Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 964 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 965 | 15 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 966 | 1900 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 967 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 968 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 969 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 970 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 971 | 6 | Tit. Acque e strade, rub. 5 | |
| 972 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 1, 3 |
|
| 973 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 974 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 975 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5, 6 | |
| 976 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 7 Tit. 5 Militari, rub. 2, 3 |
|
| 977 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 |
|
| 978 | 13 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 979 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 980 | 15 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 981 | 1901 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 982 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 983 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 984 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 985 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 986 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 987 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 1, 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2 |
|
| 988 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 3, 4 | |
| 989 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 | |
| 990 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5 | |
| 991 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 992 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 993 | 13 | Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 994 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 995 | 1902 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 996 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4 | |
| 997 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 998 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 999 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1000 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1001 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1002 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 1003 | 9 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1 |
|
| 1004 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4 | |
| 1005 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5 | |
| 1006 | 12 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 1007 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 1008 | 14 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 1009 | 15 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 1010 | 1903 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 1011 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3, 4, 5 | |
| 1012 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1013 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1014 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1015 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1016 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 1, 3 |
|
| 1017 | 8 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 1018 | 9 | Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2, 3 | |
| 1019 | 10 | Tit. 4 Magistrati, rub. 4, 5 | |
| 1020 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 | |
| 1021 | 12 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 1022 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 |
|
| 1023 | 14 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 1024 | 15 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 1025 | 1904 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2, 3 |
| 1026 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 1027 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4, 5 | |
| 1028 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1029 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1030 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1031 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1032 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 1033 | 9 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 3 | |
| 1034 | 10 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 1035 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 3, 4, 5 | |
| 1036 | 12 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 | |
| 1037 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 1038 | 14 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 1039 | 15 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 | |
| 1040 | 16 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 1041 | 1905 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 1042 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 1043 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4, 5 | |
| 1044 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1045 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1046 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1047 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1048 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1049 | 9 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 3 |
|
| 1050 | 10 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 1051 | 11 | Tit. 4 Magistrati, rub. 3, 4, 5 | |
| 1052 | 12 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 1053 | 13 | Tit. 5 Militari, rub. 3 | |
| 1054 | 14 | Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 1055 | 15 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 1056 | 1906 | 1 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 1, 2 |
| 1057 | 2 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 2, 3 | |
| 1058 | 3 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 3 | |
| 1059 | 4 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 4, 5 | |
| 1060 | 5 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1061 | 6 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1062 | 7 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1063 | 8 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 | |
| 1064 | 9 | Tit. 1 Acque e strade, rub. 5 Tit. 2 Tasse rub. 3 |
|
| 1065 | 10 | Tit. 2 Tasse rub. 3 Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1 |
|
| 1066 | 11 | Tit. 3 Istruzione pubblica, rub. 1, 3, 4 Tit. 4 Magistrati, rub. 1, 2 |
|
| 1067 | 12 | Tit. 4 Magistrati, rub. 2, 3, 4, 5 | |
| 1068 | 13 | Tit. 4 Magistrati, rub. 5, 6 | |
| 1069 | 14 | Tit. 4 Magistrati, rub. 6, 7 Tit. 5 Militari, rub. 3 |
|
| 1070 | 15 | Tit. 5 Militari, rub. 3 Tit. 8 Sanità, rub. 1 Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 1071 | 16 | Tit. 9 Beneficienza pubblica, rub. 1, 2 Tit. 11 Municipi, rub. 1 |
|
| 1072 | 1907 | 1 | Tit. 1 Consiglio provinciale – Deputazione, rub. 1, 2 Tit. 2 Bilanci e conti – ricevitoria e cassa, rub. 1, 2 Tit. 3 Personale, rub. 1 |
| 1073 | 2 | Tit. 3 Personale, rub. 2 | |
| 1074 | 3 | Tit. 3 Personale, rub. 2, 3, 4 | |
| 1075 | 4 | Tit. 4 Pensionati, rub. 1 Tit. 5 Imposte e tasse, rub. 1 |
|
| 1076 | 5 | Tit. 6 Fabbricati, rub. 1 Tit. 7 Spese d’amministrazione, rub. 1 |
|
| 1077 | 6 | Tit. 8 istruzione pubblica, rub. 1, 2, 3, 4 | |
| 1078 | 7 | Tit. 8 istruzione pubblica, rub. 5 Tit. 9 Strade, rub. 1 |
|
| 1079 | 8 | Tit. 9 Strade, rub. 2 | |
| 1080 | 9 | Tit. 9 Strade, rub. 2, 3 | |
| 1081 | 10 | Tit. 9 Strade, rub. 3 | |
| 1082 | 11 | Tit. 9 Strade, rub. 4 Tit. 10 Ponti, rub. 1, 2, 3 |
|
| 1083 | 12 | Tit. 10 Ponti, rub. 4 Tit. 11 Idraulica – navigazione, rub. 1 Tit. 12 Ferrovie – Tranvie, rub. 1 Tit. 13 Agricoltura, industria e commercio, rub. 1 |
|
| 1084 | 13 | Tit. 13 Agricoltura, industria e commercio, rub. 2 Tit. 14 Pubblica sicurezza, rub. 1, 2 |
|
| 1085 | 14 | Tit. 14 Pubblica sicurezza, rub. 3, 4 Tit. 15 Tiro a segno, rub. 1 Tit. 16 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 1086 | 15 | Tit. 16 Beneficienza pubblica, rub. 2, 3, 4 | |
| 1087 | 16 | Tit. 16 Sanità, rub. 1 Tit. 18 Previdenza, rub. 1 Tit. 19 amministrazione provinciale – Municipi, rub. 1 Tit. 20 Miscellanea generale, rub. 1 |
|
| 1088 | 1908 | 1 | Tit. 1 Consiglio provinciale – Deputazione, rub. 1, 2 Tit. 2 Bilanci e conti – ricevitoria e cassa, rub. 1, 2 Tit. 3 Personale, rub. 1 |
| 1089 | 2 | Tit. 3 Personale, rub. 2 | |
| 1090 | 3 | Tit. 3 Personale, rub. 2, 3, 4 | |
| 1091 | 4 | Tit. 4 Pensionati, rub. 1 Tit. 5 Imposte e tasse, rub. 1 |
|
| 1092 | 5 | Tit. 6 Fabbricati, rub. 1 Tit. 7 Spese d’amministrazione, rub. 1 |
|
| 1093 | 6 | Tit. 8 Istruzione pubblica, rub. 1, 2 | |
| 1094 | 7 | Tit. 8 Istruzione pubblica, rub. 3, 4, 5 Tit. 9 Strade, rub. 1 |
|
| 1095 | 8 | Tit. 9 Strade, rub. 2 | |
| 1096 | 9 | Tit. 9 Strade, rub. 2, 3, 4 | |
| 1097 | 10 | Tit. 9 Strade, rub. 4 | |
| 1098 | 11 | Tit. 9 Strade, rub. 4, 5, 6 | |
| 1099 | 12 | Tit. 9 Strade, rub. 6, 7 Tit. 10 Ponti, rub. 1, 2, 3, 4 |
|
| 1100 | 13 | Tit. 11 Idraulica – navigazione, rub. 1 Tit. 12 Ferrovie – Tranvie, rub. 1 Tit. 13 Agricoltura, industria e commercio, rub. 1 |
|
| 1101 | 14 | Tit. 13 Agricoltura, industria e commercio, rub. 2 Tit. 14 Pubblica sicurezza, rub. 1 |
|
| 1102 | 15 | Tit. 14 Pubblica sicurezza, rub. 2, 3, 4 Tit. 15 Tiro a segno, rub. 1 Tit. 16 Beneficienza pubblica, rub. 1 |
|
| 1103 | 16 | Tit. 16 Beneficienza pubblica, rub. 2, 3, 4 | |
| 1104 | 17 | Tit. 17 Sanità, rub. 1 Tit. 18 Previdenza, rub. 1 Tit. 19 amministrazione provinciale – Municipi, rub. 1, 2 Tit. 20 Miscellanea generale, rub. 1 |
Ultimo aggiornamento
8 Aprile 2024, 13:40
Archivio di Stato di Ravenna