Organico del personale
| Area | Funzione | Organico assegnato | Organico previsto | Organico assegnato di cui n. distacchi out | Organico assegnato di cui n. comandi out | 
|---|---|---|---|---|---|
| Assistenti | Amministrativo e gestionale | 2 | 2 | ||
| Assistenti | Tecnologie informatiche e dei sistemi informativi | 1 | 1 | ||
| Assistenti | Tecnico | – | 1 | ||
| Assistenti | Tutela, accoglienza e vigilanza per il patrimonio e i servizi culturali | 3 | 6 | ||
| Funzionari | Amministrativo | 1 | 1 | ||
| Funzionari | Archivista | 3 | 5 | ||
| Totale | 10 | 16 | 
Ultimo aggiornamento
23 Ottobre 2025, 09:55
                                                            
                    Archivio di Stato di Ravenna